Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1651 | 210640037241 | ТОО "Proper Solutions" |
| 1652 | 750910302346 | ИП "Зере" |
| 1653 | 071040019342 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SapAZ" |
| 1654 | 230640037473 | ТОО "Экотэк Инжиниринг" |
| 1655 | 160440018187 | ТОО "Ural Electric (Урал Электрик)" |
| 1656 | 990140006402 | ТОО "Fortis Services" |
| 1657 | 180240017442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Газовых Систем" |
| 1658 | 110440012951 | ТОО "Казтехфильтр" |
| 1659 | 211140029146 | ТОО «TaxiTech» |
| 1660 | 190240034957 | ТОО «BERTYS MACHINERY». |
| 1661 | 080740005426 | ТОО «Компания Арлан Сервис» |
| 1662 | 170440015927 | ТОО "BAIA HOLDING" |
| 1663 | 110240011351 | ТОО "Азиада-11" |
| 1664 | 190840008556 | ТОО "QazTehna" |
| 1665 | 040940012191 | ТОО «Interlek» |
| 1666 | 170340021918 | ТОО «Altyn Chemicals» |
| 1667 | 110840010682 | ТОО "НТП Kazecotech" |
| 1668 | 861114300010 | ИП «Қозыбай О. А.» |
| 1669 | 220740025709 | TOO "DLS-Global KZ" |
| 1670 | 171140026706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ INVESTMENT COMPANY" |
| 1671 | 930940000957 | ПК "ЭЛЬ-АМАН" |
| 1672 | 140740003285 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика «Прогресс» |
| 1673 | 850828303012 | КХ "Медовый рай" |
| 1674 | 140240006073 | Общественное объединение инвалидов «Демеу Жуалы» |
| 1675 | 960140001268 | ТОО "Helios-Soft" |
| 1676 | 061040006715 | ТОО «АК ЦЕНТ Микросистемс Норд» |
| 1677 | 980940000817 | ТОО "Hyundai Trans Auto" |
| 1678 | 031240003118 | ТОО "СМЭУ Астана" |
| 1679 | 170540004330 | Товарищество с ограниченной отвественностью " Инфосерт" |
| 1680 | 200840006386 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BIG Stroy service" |
| 1681 | 231140003007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Камкор-2030" |
| 1682 | 070640003533 | ТОО "Altezza" |
| 1683 | 910640000209 | ТОО "МЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
| 1684 | 070340011494 | ТОО «СеСта-Альфа-А» |
| 1685 | 130940017111 | ТОО "DFNC inc." |
| 1686 | 131140004183 | Товарищество с ограниченной ответственностью «EcoStarGroup (ЕкоСтарГроуп)» |
| 1687 | 150540010996 | ТОО «RuMa Farm» |
| 1688 | 160740015351 | ТОО "BASECHEM" |
| 1689 | 181040003110 | Общественное Объединение Инвалидов «Учебно-Производственный Комплекс «Шебер» |
| 1690 | 841116301363 | Индивидуальный предприниматель "Амирхан" |
| 1691 | 231140025484 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылу инжиниринг» |
| 1692 | 170840000190 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ABE PROJECT» |
| 1693 | 220340031540 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rimos" |
| 1694 | 520421401369 | ИП «Creative Energy» |
| 1695 | 120740001801 | ТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ) |
| 1696 | 191240020942 | TOO "DauInvest" |
| 1697 | 830508450017 | Индивидуальный предприниматель "Сарсембаева Джамиля Олжабаевна" |
| 1698 | 200340010702 | ТОО Үштөбе сүт өнімдері |
| 1699 | 050640004396 | ТОО Корпорация Связь |
| 1700 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
Всего: 1882
