Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1651 | 110240010383 | ТОО "SABTEX" |
| 1652 | 30140007540 | ТОО "УРПЕК-Сервис" |
| 1653 | 051140003198 | ТОО «Болашақ-Құрылыс 2025» |
| 1654 | 171240012521 | ТОО Айкод |
| 1655 | 110640022582 | ТОО "КазТехЭлектроника" |
| 1656 | 060940005497 | ТОО "ARDEN DAUR" |
| 1657 | 230540038567 | ТОО "О.С.Мед" |
| 1658 | 191240024727 | Товарищество с ограниченной ответственностью «IT-ARSENAL» |
| 1659 | 121040016607 | ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" |
| 1660 | 200940007665 | Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQZAN» |
| 1661 | 230740016781 | ТОО «Almen Group» |
| 1662 | 031140004093 | ТОО "КазСПО-N" |
| 1663 | 160940010447 | товарищество с ограниченной ответственностью "Портал Учёт" |
| 1664 | 140640012746 | ТОО «KазахМедИмпорт» |
| 1665 | 920440000848 | АО "Казремэнерго" |
| 1666 | 161240001514 | Товарищество с ограниченной ответсвенностью «КазСинтезАстана» |
| 1667 | 180740024067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LGS Kazakhstan elevator Group ЭлДжиЭс Казахстан элеватор Груп" |
| 1668 | 160240009011 | ТОО "AlanaTech Group" |
| 1669 | 021240003512 | ТОО "Саранская швейнотрикотажная фабрика "Galex Plus" |
| 1670 | 740421450471 | ИП Айтымова |
| 1671 | 931240000032 | Акционерное общество "Уральскагрореммаш" |
| 1672 | 140540012960 | ТОО «Батыс-НЫК» |
| 1673 | 110340003601 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем Телеком" |
| 1674 | 610721450139 | Индивидуальный предприниматель Ельмуратова |
| 1675 | 171140032156 | ТОО «Asia Global Technology» |
| 1676 | 220940015471 | Товарищество с ограниченной ответственностью «D&M Zhayik» |
| 1677 | 190440007335 | ТОО «Falcon Electric Company» (Фалкон Электрик Компани) |
| 1678 | 990640000283 | АО "Степногорский подшипниковый завод" |
| 1679 | 150340006980 | ОО "РАССВЕТ 880" |
| 1680 | 680828401076 | ИП Сеитова А |
| 1681 | 111240008651 | ТОО "АгроХимПрогресс" |
| 1682 | 980340001516 | ТОО "DOLCE" |
| 1683 | 141040026340 | ТОО "Логос Инжениринг" |
| 1684 | 230540044452 | Общественное объединение "Астанинский учебно-производственный центр "Парасат" |
| 1685 | 090840011723 | ТОО "Буртас" |
| 1686 | 130740007117 | ТОО A2B Central Asia |
| 1687 | 211240002594 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kali-Safety" |
| 1688 | 130940011013 | ТОО NTL KAZAKHSTAN |
| 1689 | 240740029458 | Общественное объединение "Общество инвалидов "BEREN LUX" |
| 1690 | 881115400264 | ИП "Бекатыр" |
| 1691 | 130840015766 | ТОО "WEST DEVELOPMENT COMPANY / ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ" |
| 1692 | 060540011003 | ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» |
| 1693 | 160240018665 | Казахстанское Промышленное Предприятие |
| 1694 | 030440003599 | ТОО "BizCom" |
| 1695 | 231140034394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CHAMPION TEAM" |
| 1696 | 061140005443 | ТОО "Мехколонна ремстройсервис" |
| 1697 | 021040005728 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұңғыш – Тараз» |
| 1698 | 921140000433 | ТОО КУБЛЕЙ |
| 1699 | 921040000599 | Атырауское УПП ОО КОГ |
| 1700 | 131140008186 | ТОО "ALMACITY" |
Всего: 1811
