Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1651 | 190540005838 | ТОО "OES" |
1652 | 030440003599 | ТОО "BizCom" |
1653 | 610604450340 | ИП Паршенко Т.М. |
1654 | 150240004267 | ТОО «KMG Automation» |
1655 | 841111301108 | Индивидуальный предприниматель КАЛИ |
1656 | 171040041012 | ОО "ЕР-ШЫРАҚ" |
1657 | 040340027623 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Арна" |
1658 | 131040006245 | ТОО "Asia Prom Textile" |
1659 | 231040012687 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "АҚ-БҰЛАҚ ИНВА" |
1660 | 181240006132 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Next D» |
1661 | 050940015207 | ТОО "СтЭМП-Б.С." |
1662 | 100340015019 | ТОО "Batys Electric" |
1663 | 170140017506 | Товарищество с ограниченной ответственностью ITL Qaz |
1664 | 180940023333 | ТОО «HARMONY CABLE (ГАРМОНИЯ КАБЕЛЬ)» |
1665 | 931240000766 | ТОО «JULDYZ KENAN CO., LTD» |
1666 | 810418302612 | Крестьянское Фермерское Хозяйство "БАДЫР-ХАН" |
1667 | 821220300149 | ИП "ИН В.В." |
1668 | 161240002077 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Самрук Сервис" |
1669 | 220240003591 | ТОО "Hasm group" |
1670 | 220640046526 | Товарищество с ограниченной ответственностю "Технологии света" |
1671 | 220540031489 | ТОО «Nord Panels (Норд панелс)» |
1672 | 751213301986 | ИП ПАНЮКОВ Е.В. |
1673 | 680921301848 | ИП КАБЫШЕВ НУРЛАН КЕНЕСКАЗИНОВИЧ |
1674 | 160340022588 | ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык» |
1675 | 230240031261 | Товарищество с ограниченной ответственностью "R&M Consulting Group" |
1676 | 931240000101 | АО "Авиаремонтный завод № 406 Гражданской авиации"" |
1677 | 190940013506 | ТОО "Telcom Solution" |
1678 | 010340002916 | ТОО "Ремонт" |
1679 | 181140028467 | ТОО «ASYLRAI» |
1680 | 100840005298 | ТОО "BBS DAMU TRANS" |
1681 | 180540020433 | ТОО "BIK-KANC" |
1682 | 120540005002 | ТОО "Nomad business consulting" |
1683 | 210140000958 | ТОО "KMG Water Industry" |
1684 | 131040004863 | ТОО «Атамекен Строй Групп» |
1685 | 550319301620 | КХ "Пасека" |
1686 | 780524400819 | Индивидуальный предприниматель Татьяна |
1687 | 201040011297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MODISAL" |
1688 | 181240015736 | Товарищество с ограниченной ответственностью «АКЕ Group» |
1689 | 990740000108 | АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» |
1690 | 060940010654 | Общественное объединение «Общество инвалидов «ДатаГраф» |
1691 | 100440018047 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IPrav" (АйПрав) |
1692 | 060940010654 | Общественное объединение «Общество инвалидов «DataGraph» |
1693 | 150640010157 | ТОО «Devart» |
1694 | 081140006039 | Товарищество с ограниченной ответственностью «UALIKHAN HOLDINGS» |
1695 | 230440010335 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TDZ" |
1696 | 950140001216 | ТОО Атырауское учебно производственное предприятие общественного объединения Казахского Общества Слепых |
1697 | 130840006350 | ТОО «EDUS SMART» |
1698 | 100240002599 | ТОО "Ameco Industrial" |
1699 | 090540008881 | ТОО Гражданин |
1700 | 750205400690 | ИП Рей Л.С. |
Всего: 1732