Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1601 | 240340013209 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Tech" |
1602 | 200840900196 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ CEREBRA.AI LТD. |
1603 | 940940000453 | ТОО "Павлодарское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" |
1604 | 221140014090 | ТОО "Евразийский механический завод" |
1605 | 171140026706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ INVESTMENT COMPANY" |
1606 | 141040026340 | ТОО "Логос Инжениринг" |
1607 | 140840000581 | ТОО «iSofia» |
1608 | 190240034018 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZshoesKZ" |
1609 | 200840002541 | ТОО «Лига-Кэпитал» |
1610 | 820412400780 | Индивидуальный Предприниматель «REEMAX» |
1611 | 190440017362 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Жанға дауа" |
1612 | 140740003285 | ТОО «Швейная Фабрика «Прогресс» |
1613 | 180340018682 | ТОО "comp-master.kz" |
1614 | 180540032823 | Общественное объединение «Общество инвалидов «ӘДІЛЕТ» |
1615 | 230640009587 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХозМир" |
1616 | 190740005439 | ТОО PLOSHADKI.KZ (ПЛОЩАДКИ.КЗ) |
1617 | 080840009660 | ТОО "МЕДИКС ФАРМ" |
1618 | 161240001168 | ТОО "Сеть магазинов "UniverМаГ" |
1619 | 160340022588 | ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык» |
1620 | 951211400886 | Индивидуальный предприниматель "IT-KOMEK" |
1621 | 130140019028 | ТОО Мидивисана инжиниринг |
1622 | 090440002768 | ТОО «Бағашар Мекен» |
1623 | 130140000564 | АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» |
1624 | 100440019997 | Общественное Объединение «Центр поддержки и реабилитации людей с инвалидностью «KAZ ULT |
1625 | 170240035230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Казахстана" |
1626 | 210540038982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "C&D Business" |
1627 | 230940001512 | Общественное объединение инвалидов "Демеу" |
1628 | 881201401428 | Индивидуальный предприниматель «Senim Global» |
1629 | 120640005650 | ТОО «ЭТАЛОН ЛТД» |
1630 | 190240025900 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" |
1631 | 951040000891 | ТОО "РТС Инжиниринг" |
1632 | 060940004520 | ТОО "Алматыкітап Баспасы" |
1633 | 180540036073 | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ COALS» |
1634 | 820420350932 | ИП Kombez-kz |
1635 | 160140009721 | ТОО «Социально-производственная строительная компания «Жоламан» |
1636 | 170740002252 | ТОО «D&P» |
1637 | 171040041012 | ОО "ЕР-ШЫРАҚ" |
1638 | 090540018541 | ТОО "Tara-Z" |
1639 | 100840006256 | ТОО "Производственный Комплекс Сей-Нар" |
1640 | 970740000491 | ТОО «Костанайский завод сельскохозяйственного оборудования «Агний» |
1641 | 000940007405 | ТОО «КазТехникс» |
1642 | 071040000212 | ТОО «Solo-интерьер» |
1643 | 131240019294 | ТОО «Confidente» |
1644 | 240840013316 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PC GRANT" |
1645 | 021140004458 | ТОО "Инфраэнерго" |
1646 | 161040005470 | ТОО "Alliance Solutions" |
1647 | 770705402778 | ИП AL TRADE |
1648 | 091140012253 | ТОО "АктауПолимер" |
1649 | 130640010193 | ТОО «ПСМ Казахстан» |
1650 | 080740001394 | ТОО "Монтажно-Ремонтное предприятие "Гарант-Сервис" |
Всего: 1699