Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1401 | 950340001293 | ТОО фирма "ПЛАСТ" |
1402 | 140640023395 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод «Молот» |
1403 | 061140001916 | ТОО «Проммашкомплект» |
1404 | 130240016722 | ТОО "ArInvest energy" |
1405 | 150840021487 | ТОО «Orange beach» |
1406 | 220740028179 | ТОО «TECHNO AND TRADE» |
1407 | 210140021891 | ТОО " EduCenter " |
1408 | 950440001653 | ТОО «Компания ОБИС» |
1409 | 230240024407 | Общественное объединение «Организация инвалидов Мерейлi өмiр-2023» |
1410 | 230740038039 | Общество объединение людей с инвалидностью "Адал Камкор KZ" |
1411 | 070740001898 | ТОО "Астанапром" |
1412 | 060640002934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STEM computers" |
1413 | 000440004704 | ПК «Уральский литейно-механический завод» |
1414 | 880405401593 | ИП «KASIET COLLECTION» |
1415 | 891221351303 | ИП «Алтынбек Жайдар Қаирболатұлы» |
1416 | 030440000059 | АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» |
1417 | 050640010225 | ТОО «АльянсЭнергоКомпания» |
1418 | 151140000759 | ТОО «Цифровые Технологии KST» |
1419 | 070240017925 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН СОФТ" |
1420 | 200140006083 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Service smart company» |
1421 | 160940005590 | ТОО «Каз Тек Инвест» |
1422 | 140140019041 | ТОО "Оркен Алем" |
1423 | 010540003497 | ТОО «Фирма Родник» |
1424 | 100340015138 | ТОО "KAZ PLAST TRADE" |
1425 | 230140041235 | ТОО «ME Group» |
1426 | 141240019256 | ТОО «Павлодарский Электродный Завод» |
1427 | 181240021017 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОDO Energy" |
1428 | 170540024563 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BigCom" |
1429 | 211140001562 | ТОО "J2LAB" |
1430 | 221040006482 | ТОО «Krepair.group» |
1431 | 210540031368 | ТОО «Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов» |
1432 | 191240008150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Скат GROUP" |
1433 | 210940033081 | ТОО "ALLIANCE BUILDINGS" |
1434 | 980340018947 | ТОО"Пульс" |
1435 | 220340039635 | Общественное объединение "Инвалидов «Мамыр 2045» |
1436 | 210140001629 | ТОО "Qaz IT Pro" |
1437 | 210440042367 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ECONICA" |
1438 | 020440003369 | ТОО "Уштобе-Айдын" |
1439 | 130140018795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold-ART" |
1440 | 080540001862 | ТОО"Хозмылсервис" |
1441 | 240240004127 | ТОО "Beket Solutions" |
1442 | 070640008742 | Товарищество с ограниченной ответственностью «F&MA» |
1443 | 110340011098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Промышленных Машин Казахстана" |
1444 | 150340013021 | ТОО «Нафта-инжиниринг Казахстан» |
1445 | 180840031777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARti Тechnology" |
1446 | 041240008933 | ТОО "Microhim" |
1447 | 750121401941 | ИП Жолаева Асель |
1448 | 221040040214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗСКАНСЕРВИС" |
1449 | 130140019028 | ТОО Мидивисана инжиниринг |
1450 | 821218450061 | ИП Ра2 |
Всего: 1649