Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1351 | 050840005583 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" |
1352 | 170240005645 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smartplane" |
1353 | 230940002312 | ТОО «RD-CONTROL» |
1354 | 190540015052 | ТОО "ARNNA MINERALS" |
1355 | 931240000141 | АО"Мунаймаш" |
1356 | 991140003778 | ТОО «Восток Он-Лайн» |
1357 | 160840027983 | ТОО «HeRo Study KZ » (Хироу Стади КЗ) |
1358 | 190940020975 | ОО "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «САМҰРЫҚ-ИНВЕСТ» |
1359 | 210340016743 | ТОО «Atyrau Oil Service» |
1360 | 150740001357 | ТОО "Webkassa Development" |
1361 | 180140005386 | ТОО "ART NT" |
1362 | 990711400145 | Индивидуальный предприниматель "Rich" |
1363 | 080940019037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар" |
1364 | 020840001056 | ТОО "КазПрофБезопасность" |
1365 | 170440018644 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Codo" |
1366 | 150440024833 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinergy Smart» |
1367 | 090540010873 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Antares engineering" |
1368 | 161040027104 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LEGA Print" |
1369 | 100340014308 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-PERFETTO" |
1370 | 160940026215 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" |
1371 | 050440013034 | ТОО "БУКА" |
1372 | 130840005789 | ТОО "НПО Манометр" |
1373 | 200540015225 | Общественное объединение «Общество инвалидов «SIMUL Development» |
1374 | 210440000453 | ТОО "Антиплагиат.Казахстан" |
1375 | 890710451679 | ИП Сарсенгалиева Индира Хайруллиевна |
1376 | 080140001540 | ТОО «Гранд-Материк» |
1377 | 221140010078 | ТОО «Qazaq Defence» |
1378 | 020240001276 | Товарищество с ограниченной ответственностью « АЯН м. » |
1379 | 850329350923 | ИП Аубакиров |
1380 | 201040003977 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "BESBULAK" |
1381 | 740510401526 | ИП "САЛТАНАТ" |
1382 | 141040020956 | ТОО "SARI Suppliers" |
1383 | 010940003672 | ТОО «ТК Метакон» |
1384 | 050240010022 | ТОО Арайлы |
1385 | 161240010761 | ТОО «Энергоатом» |
1386 | 110840008135 | ТОО "ГЕКТОР-МЕДСЕРВИС" |
1387 | 190340004832 | ТОО «armansu.kz» |
1388 | 231240016786 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Жомарт - 2023" |
1389 | 170640024100 | ТОО "Marketing GID" |
1390 | 200940015031 | ТОО «Nappa.kz» |
1391 | 120740008946 | ТОО "Best Pharma" |
1392 | 210740026577 | ТОО «АСИБ ГРУПП» |
1393 | 180140026468 | ОО "Общество инвалидов "Несібе-Нұр" |
1394 | 150140004005 | ТОО "JNRayGroup" |
1395 | 971240001157 | ТОО «Мерген ЛТД» |
1396 | 230540018502 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amal Kazyna" |
1397 | 140340005702 | ТОО «A. V.Group» |
1398 | 130640023541 | ТОО "МНТ компани" |
1399 | 160240015313 | ТОО «Kazdream Special Systems» |
1400 | 120240021251 | ТОО "Машиностроительная компания "Каспий" |
Всего: 1732