Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1301 | 190740006774 | ТОО "Сұлтан Би" |
| 1302 | 190140030785 | Корпоративный фонд «БЕК-АСЫЛ-ҚАМҚОРШЫ» |
| 1303 | 130940018109 | TOO "CLOTWELL" |
| 1304 | 160440026396 | ТОО "Уральская швейная фабрика "Диана" |
| 1305 | 161140015868 | ТОО "Производственная компания ДАРС" |
| 1306 | 110740010669 | ТОО ГросФарм |
| 1307 | 140240006678 | ТОО «Производственное объединение ASCOR» |
| 1308 | 140440002800 | Товарищество с ограниченной ответственностью «One Code» |
| 1309 | 180640034487 | ТОО "Aziia-Tech" |
| 1310 | 240340013209 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Tech" |
| 1311 | 200840900196 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ CEREBRA.AI LТD. |
| 1312 | 940940000453 | ТОО "Павлодарское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" |
| 1313 | 221140014090 | ТОО "Евразийский механический завод" |
| 1314 | 200140023023 | ТОО "Alldata" |
| 1315 | 110440001331 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Petrolcom" |
| 1316 | 140840000581 | ТОО «iSofia» |
| 1317 | 190240034018 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZshoesKZ" |
| 1318 | 820412400780 | Индивидуальный Предприниматель «REEMAX» |
| 1319 | 190440017362 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Жанға дауа" |
| 1320 | 180340018682 | ТОО "comp-master.kz" |
| 1321 | 180540032823 | Общественное объединение «Общество инвалидов «ӘДІЛЕТ» |
| 1322 | 230640009587 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХозМир" |
| 1323 | 190740005439 | ТОО PLOSHADKI.KZ (ПЛОЩАДКИ.КЗ) |
| 1324 | 080840009660 | ТОО "МЕДИКС ФАРМ" |
| 1325 | 161240001168 | ТОО "Сеть магазинов "UniverМаГ" |
| 1326 | 951211400886 | Индивидуальный предприниматель "IT-KOMEK" |
| 1327 | 130140019028 | ТОО Мидивисана инжиниринг |
| 1328 | 090440002768 | ТОО «Бағашар Мекен» |
| 1329 | 130140000564 | АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» |
| 1330 | 100440019997 | Общественное Объединение «Центр поддержки и реабилитации людей с инвалидностью «KAZ ULT |
| 1331 | 170240035230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Казахстана" |
| 1332 | 081240015329 | ТОО "DANMARD" |
| 1333 | 210540038982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "C&D Business" |
| 1334 | 230940001512 | Общественное объединение инвалидов "Демеу" |
| 1335 | 881201401428 | Индивидуальный предприниматель «Senim Global» |
| 1336 | 120640005650 | ТОО «ЭТАЛОН ЛТД» |
| 1337 | 190240025900 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" |
| 1338 | 951040000891 | ТОО "РТС Инжиниринг" |
| 1339 | 060940004520 | ТОО "Алматыкітап Баспасы" |
| 1340 | 180540036073 | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ COALS» |
| 1341 | 820420350932 | ИП Kombez-kz |
| 1342 | 160140009721 | ТОО «Социально-производственная строительная компания «Жоламан» |
| 1343 | 170740002252 | ТОО «D&P» |
| 1344 | 090540018541 | ТОО "Tara-Z" |
| 1345 | 100840006256 | ТОО "Производственный Комплекс Сей-Нар" |
| 1346 | 970740000491 | ТОО «Костанайский завод сельскохозяйственного оборудования «Агний» |
| 1347 | 000940007405 | ТОО «КазТехникс» |
| 1348 | 071040000212 | ТОО «Solo-интерьер» |
| 1349 | 131240019294 | ТОО «Confidente» |
| 1350 | 240840013316 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PC GRANT" |
Всего: 1882
