Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1301 | 981240002286 | ТОО "БО-НА" |
1302 | 211140027586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZLedPro" |
1303 | 180240027569 | ТОО «AKIN COMPANY» |
1304 | 151240002957 | ТОО "WEC Trade" |
1305 | 160540000485 | ТОО «RS Solutions» |
1306 | 140440000894 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Автотехнологий" |
1307 | 160240031236 | ТОО «ASTEX-telecom» |
1308 | 080340020950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтар Астана" |
1309 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
1310 | 180540024367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" |
1311 | 070940000619 | ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод" |
1312 | 240240028749 | Общественное объединение «Организация инвалидов "Тауекел Атырау» |
1313 | 640906402133 | ИП "Костянкина Н.В." |
1314 | 990940002766 | ТОО "Швейный салон "Веста" |
1315 | 010840005165 | ТОО "Диалог-Софт" |
1316 | 230840002814 | ТОО "TECHNO PARTNERS" |
1317 | 180540036856 | ТОО "NTS Design" |
1318 | 240440030064 | Казахстанский изоляторный завод |
1319 | 030940003527 | ТОО «Текели ГМЗ» |
1320 | 151040011700 | ТОО "Maker (Мэйкер)" |
1321 | 020140007102 | ТОО «ВИКА Казахстан» |
1322 | 091240018962 | ТОО «КазСтрой Альянс» |
1323 | 140440011433 | ТОО "Industrial Asia" |
1324 | 141240006729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pipe Plast KZ" (Пайп Пласт КЗ) |
1325 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
1326 | 160340005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Partner Group" |
1327 | 000340006356 | ТОО "KAZYNA-SR" |
1328 | 040740000319 | ТОО "Паритет-2004" |
1329 | 990840000449 | ТОО "ЗМО" |
1330 | 111040005273 | ТОО «АКРОС company» |
1331 | 190840025615 | ТОО "Aray Led Service" |
1332 | 920240000761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых |
1333 | 051140005243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Seven Hills of Kazakhstan" |
1334 | 210140024182 | ТОО Джен Сервис |
1335 | 210640039298 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" |
1336 | 160540016332 | ТОО «Asia Spec» |
1337 | 001240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
1338 | 150240008537 | ТОО "Глобал Энерджи Сервис Индастри" |
1339 | 091140015723 | ТОО "ТПБ Агромир" |
1340 | 151040004926 | ТОО «ИРЗ Мунай КАЗАХСТАН (IMK)» |
1341 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
1342 | 080740005406 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITWorks" |
1343 | 170340020781 | ТОО «АксуКант» |
1344 | 950440000010 | Акционерное общество "Кокшетауские минеральные воды" |
1345 | 051240005039 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Большевичка" |
1346 | 090240015645 | ТОО "Asian Paints" |
1347 | 171040029320 | ТОО "КазЭкоХим" |
1348 | 550923401393 | ИП "Исеноманова Р.К." |
1349 | 081240013957 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Modern Kazakhstan Jihazy» |
1350 | 931240000042 | АО "Уральский завод "Зенит" |
Всего: 1649