Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1251 | 880122402187 | ИП «LUNARA ILHAM GYZY» |
1252 | 220240028428 | Общество инвалидов Сузакского района "JANA SERPIN" |
1253 | 180940020705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯ-СМ" |
1254 | 981240002286 | ТОО "БО-НА" |
1255 | 211140027586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZLedPro" |
1256 | 180240027569 | ТОО «AKIN COMPANY» |
1257 | 151240002957 | ТОО "WEC Trade" |
1258 | 160540000485 | ТОО «RS Solutions» |
1259 | 140440000894 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Автотехнологий" |
1260 | 160240031236 | ТОО «ASTEX-telecom» |
1261 | 080340020950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтар Астана" |
1262 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
1263 | 180540024367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" |
1264 | 070940000619 | ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод" |
1265 | 240240028749 | Общественное объединение «Организация инвалидов "Тауекел Атырау» |
1266 | 640906402133 | ИП "Костянкина Н.В." |
1267 | 990940002766 | ТОО "Швейный салон "Веста" |
1268 | 010840005165 | ТОО "Диалог-Софт" |
1269 | 230840002814 | ТОО "TECHNO PARTNERS" |
1270 | 180540036856 | ТОО "NTS Design" |
1271 | 240440030064 | Казахстанский изоляторный завод |
1272 | 030940003527 | ТОО «Текели ГМЗ» |
1273 | 151040011700 | ТОО "Maker (Мэйкер)" |
1274 | 020140007102 | ТОО «ВИКА Казахстан» |
1275 | 091240018962 | ТОО «КазСтрой Альянс» |
1276 | 140440011433 | ТОО "Industrial Asia" |
1277 | 141240006729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pipe Plast KZ" (Пайп Пласт КЗ) |
1278 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
1279 | 160340005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Partner Group" |
1280 | 000340006356 | ТОО "KAZYNA-SR" |
1281 | 040740000319 | ТОО "Паритет-2004" |
1282 | 990840000449 | ТОО "ЗМО" |
1283 | 111040005273 | ТОО «АКРОС company» |
1284 | 190840025615 | ТОО "Aray Led Service" |
1285 | 920240000761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых |
1286 | 210140024182 | ТОО Джен Сервис |
1287 | 210640039298 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" |
1288 | 160540016332 | ТОО «Asia Spec» |
1289 | 001240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
1290 | 150240008537 | ТОО "Глобал Энерджи Сервис Индастри" |
1291 | 091140015723 | ТОО "ТПБ Агромир" |
1292 | 151040004926 | ТОО «ИРЗ Мунай КАЗАХСТАН (IMK)» |
1293 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
1294 | 080740005406 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITWorks" |
1295 | 170340020781 | ТОО «АксуКант» |
1296 | 950440000010 | Акционерное общество "Кокшетауские минеральные воды" |
1297 | 090240015645 | ТОО "Asian Paints" |
1298 | 171040029320 | ТОО "КазЭкоХим" |
1299 | 550923401393 | ИП "Исеноманова Р.К." |
1300 | 081240013957 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Modern Kazakhstan Jihazy» |
Всего: 1699