Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1201 | 980340002623 | ТОО "Qazaqstan jihazy" |
1202 | 660314401761 | ИП "Алтаева А" |
1203 | 130540008287 | Товарищество с ограниченной ответственностью«ZIEGEL» |
1204 | 021040002696 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида Group» |
1205 | 090640009090 | ТОО "Фабрика "Алатау" |
1206 | 180140005108 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sensata Plus» |
1207 | 140440021222 | ТОО «KAZPROTECT» (КАЗПРОТЕКТ) |
1208 | 940440000405 | АО Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика |
1209 | 870809302212 | ИП «SuperChem» |
1210 | 090440001454 | ТОО "ЭкоЭкспресс Актобе" |
1211 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1212 | 130240013272 | ТОО «KazTrub-Industries» LLP |
1213 | 210940023986 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қамқор және Company" |
1214 | 910220401675 | ИП «ASSYLYM» |
1215 | 070740003913 | ТОО "СтальЦинк" |
1216 | 150940022449 | Общественное объединение "Общество инвалидов "CAPABLE GROUP" |
1217 | 150140024189 | ТОО "Borte engineering" |
1218 | 090440006613 | ТОО «Едиль-Орал.kz» |
1219 | 150240004267 | ТОО «KMG Automation» |
1220 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
1221 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
1222 | 160340011815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" |
1223 | 161240004221 | ТОО «Eira Med» («Эйра Мед») |
1224 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
1225 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
1226 | 200840007463 | ТОО «High Services» |
1227 | 101140008705 | ТОО "Әулие-Ата Феникс" |
1228 | 130940018109 | TOO "CLOTWELL" |
1229 | 190240014559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энфорс" |
1230 | 730818300099 | ИП Рекламное Агентство «ЭТАЛОН» |
1231 | 060540011003 | ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» |
1232 | 960940003729 | Общественное объединение Общество инвалидов Al-Intisar Group |
1233 | 930740000395 | ТОО «Жылы» |
1234 | 921040000727 | Акционерное общество "КЕЛЕТ" |
1235 | 160440026871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Sourcing" |
1236 | 010740006917 | ТОО «НИЦ «ФОРС» |
1237 | 150240008272 | MITWORK |
1238 | 231040015493 | ТОО «AR&GOLD» |
1239 | 050640009380 | ТОО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» |
1240 | 071240001872 | ТОО Marschall |
1241 | 200840014832 | ТОО «Аврора 17» |
1242 | 880131300847 | ИП "БухУчет и IT сервис" |
1243 | 990740001939 | ТОО "Алматинское Учебно- производственное предприятие №2 ОО "Казахское общество слепых" |
1244 | 171140032156 | ТОО «Asia Global Technology» |
1245 | 021240005475 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТУРБОМАШ" |
1246 | 100341002429 | Филиал Акционерного общества АКГЮН (Компьютерное программирование и коммерческая фирма) в РК |
1247 | 171040015425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CREATIEF" |
1248 | 140340019633 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение МедиДез" |
1249 | 200340011999 | ТОО «Qostanaistroy» |
1250 | 090240005737 | ТОО "Алматинские краски" |
Всего: 1649