Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1 | 370340000015 | Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие №1" Общественного объединения "Казахское общество глухих" |
2 | 941240000321 | ТОО "Актауское учебно производственное предприятие общественного объединения казахского общества слепых |
3 | 160240028444 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Петропавловский Тракторный Завод" |
4 | 120340017336 | ТОО Trans Motors Group |
5 | 060640009560 | ТОО «KAP Technology» |
6 | 170840006576 | ТОО "Best Module" (Бест Модуль) |
7 | 131040011579 | ТОО "iTeam Solutions" |
8 | 060740002001 | ТОО «TeploStandart» |
9 | 140740004607 | ТОО "Адили Текстиль" |
10 | 070840007927 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INTEGRITY-A.A." |
11 | 011140001666 | АО «ASTEL» (АСТЕЛ) |
12 | 060440010874 | ТОО «ДОС-ЖАН LTD» |
13 | 050240015965 | ТОО «Жөндеу-Курылыс» |
14 | 50240015965 | ТОО «Жөндеу-Курылыс» |
15 | 160440024111 | ТОО «BIZDIN FORMA» |
16 | 940140000296 | ТОО "Novus Polymer" (Новус Полимер), |
17 | 060840016005 | ТОО "Компания Жақсылық-2006" |
18 | 641101400734 | ИП Ехлакова С.Н |
19 | 990740001324 | ТОО "Султан" |
20 | 980340000548 | ТОО "Научно-производственное предприятие "Антиген" |
21 | 030540002594 | ТОО "Granit Technology" |
22 | 061140002558 | ТОО "ALMATY TANNERY+ (АЛМАТИНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД)" |
23 | 081040004148 | ТОО "МЕДИСОН-2008" |
24 | 060840001106 | ТОО «ПРОМЕТ» |
25 | 180940008002 | Товарищество с ограниченной ответственностью «БОРАЛДАЙСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД». |
26 | 101040008226 | ТОО «Design ProClothes» |
27 | 030840000787 | ТОО "SANAS" |
28 | 111040014381 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТеплоСнаб" |
29 | 070240004864 | ТОО "Градостроительный кадастровый центр г.Караганды" |
30 | 990840001972 | ТОО "Корпорация Нукер" |
31 | 051140006757 | ТОО Logitex |
32 | 970523350139 | Индивидуальный предприниматель "Senator23" |
33 | 140940016214 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «KAZTECHNOLOGY» |
34 | 031040001927 | Товарищество с ограниченной ответственностью АЛПРОФ |
35 | 140940027666 | ТОО «Самрук Коргалжын» |
36 | 190140033086 | ТОО «Тарлан К» |
37 | 200540008768 | ТОО "Faceplate" |
38 | 150240009763 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СМ Консалт" |
39 | 121240008207 | ТОО Ami-service group-2012 |
40 | 921140000156 | АО "Стройконструкция" |
41 | 140240010953 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Innovatech" |
42 | 140740004233 | ТОО "Мегакам" |
43 | 980640014717 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Джамиля" |
44 | 181240019947 | ТОО TEQ World |
45 | 180740033373 | Общественное объединение «Павлодарское сообщество инвалидов» |
46 | 040440007058 | ТОО «NEWTECH DISTRIBUTION» |
47 | 070240012161 | ТОО "Applied RFID Kazakhstan" |
48 | 021240010159 | ТОО "Астор С" |
49 | 181140000764 | Товарищество с ограниченной ответственностью "XFinity Solutions" |
50 | 140840013107 | ТОО «ECO Pharm KZ» |
Всего: 1649