Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1 | 140740004607 | ТОО "Адили Текстиль" |
| 2 | 921140000156 | АО "Стройконструкция" |
| 3 | 080540006922 | ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" |
| 4 | 180140008033 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NurlySoft" |
| 5 | 61140006095 | ТОО Идальго Актау |
| 6 | 180340026267 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arctic technology Group" |
| 7 | 030440002799 | ТОО "Қамқор Вагон" |
| 8 | 090640014136 | ТОО "Аксель и А" |
| 9 | 000940002952 | ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм" |
| 10 | 180940024946 | ТОО «Global information systems» |
| 11 | 120440005257 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Trading Line» |
| 12 | 090340004356 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Dreamline Company» |
| 13 | 130440012638 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромБезопасность ПВ |
| 14 | 130740019488 | ТОО «НПК (научно производственная компания) Сапа KZ» |
| 15 | 130240026452 | ТОО "Производственная Инновационная компания "ASTANA Ютария ltd" |
| 16 | 130340024549 | ТОО "IDC(АйДиСи)" |
| 17 | 140940005378 | ТОО «QAZAQ TECHNOLOGY LTD» |
| 18 | 191140020067 | ТОО «Central Asia Pipes» |
| 19 | 130540013649 | KVS CHEMICALS (КВС КЕМИКАЛС) ТОО |
| 20 | 161040021412 | ТОО "BRGOOD" |
| 21 | 060740009178 | ТОО «Альянстелеком» |
| 22 | 170140021742 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Шектелме" |
| 23 | 980840004241 | ТОО "Тесла" |
| 24 | 140840011765 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pharmaland" |
| 25 | 180440000435 | ТОО «Adancom» |
| 26 | 920440000263 | ТОО "Логиком" |
| 27 | 111240016692 | ТОО "Бёмер Арматура" |
| 28 | 160640006160 | ТОО «Galamat-systems» |
| 29 | 140140009103 | ТОО "KAZ ARMS" (Каз Армс) |
| 30 | 151240012181 | ТОО "Отан и К" |
| 31 | 140840021970 | ТОО "Бухта.кз" |
| 32 | 000940002404 | ТОО «Производственная Фирма Электросервис» |
| 33 | 180740027676 | ТОО "RDI GROUP" |
| 34 | 130540008049 | ТОО "Fintend" |
| 35 | 200240027298 | ТОО «iZoom» |
| 36 | 870108350737 | ИП PROFIT |
| 37 | 530427400612 | ИП Беркалиева |
| 38 | 690308400323 | ИП "Уразбаева А. А." |
| 39 | 070740011052 | ТОО "Дархан-МНМ" |
| 40 | 170340013719 | ТОО "Docstock.kz" |
| 41 | 081040004584 | ТОО «Бай болат» |
| 42 | 121140001850 | ТОО "Kazakhstan Prime Innovation" |
| 43 | 950140000862 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРТРИ" |
| 44 | 131240019492 | ТОО "Жібек Н.М." |
| 45 | 930940000203 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Казинтерсервис" |
| 46 | 161040001775 | ТООРК ФОРМАТ |
| 47 | 130740023080 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казамуниция» |
| 48 | 050340016352 | ТОО "Ақ бастау KZ" |
| 49 | 050340013388 | ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис" |
| 50 | 140840001440 | ТОО "Актауская Нефтяная Сервисная Компания" |
Всего: 1806
