Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1151 | 121240007972 | ТОО "NAICAM" (НАЙКАМ) |
1152 | 611202350143 | ИП Исаков Б.А. |
1153 | 191240009575 | Общественное объединение «Общество инвалидов Бәйтерек» |
1154 | 231040025490 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Omega Energy" |
1155 | 070940006489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rich Style 2007" |
1156 | 150740014639 | ТОО «Казахстанский Завод Нефтяного Оборудования» |
1157 | 020640002269 | Товарищество с ограниченной ответственностью "1С-Рейтинг" |
1158 | 980340002623 | ТОО "Qazaqstan jihazy" |
1159 | 660314401761 | ИП "Алтаева А" |
1160 | 130540008287 | Товарищество с ограниченной ответственностью«ZIEGEL» |
1161 | 021040002696 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида Group» |
1162 | 090640009090 | ТОО "Фабрика "Алатау" |
1163 | 180140005108 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sensata Plus» |
1164 | 140440021222 | ТОО «KAZPROTECT» (КАЗПРОТЕКТ) |
1165 | 940440000405 | АО Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика |
1166 | 870809302212 | ИП «SuperChem» |
1167 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1168 | 130240013272 | ТОО «KazTrub-Industries» LLP |
1169 | 210940023986 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қамқор және Company" |
1170 | 910220401675 | ИП «ASSYLYM» |
1171 | 070740003913 | ТОО "СтальЦинк" |
1172 | 150940022449 | Общественное объединение "Общество инвалидов "CAPABLE GROUP" |
1173 | 150140024189 | ТОО "Borte engineering" |
1174 | 090440006613 | ТОО «Едиль-Орал.kz» |
1175 | 150240004267 | ТОО «KMG Automation» |
1176 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
1177 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
1178 | 160340011815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" |
1179 | 161240004221 | ТОО «Eira Med» («Эйра Мед») |
1180 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
1181 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
1182 | 200840007463 | ТОО «High Services» |
1183 | 101140008705 | ТОО "Әулие-Ата Феникс" |
1184 | 190240014559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энфорс" |
1185 | 730818300099 | ИП Рекламное Агентство «ЭТАЛОН» |
1186 | 060540011003 | ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» |
1187 | 960940003729 | Общественное объединение Общество инвалидов Al-Intisar Group |
1188 | 930740000395 | ТОО «Жылы» |
1189 | 921040000727 | Акционерное общество "КЕЛЕТ" |
1190 | 160440026871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Sourcing" |
1191 | 010740006917 | ТОО «НИЦ «ФОРС» |
1192 | 150240008272 | MITWORK |
1193 | 231040015493 | ТОО «AR&GOLD» |
1194 | 050640009380 | ТОО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» |
1195 | 071240001872 | ТОО Marschall |
1196 | 200840014832 | ТОО «Аврора 17» |
1197 | 880131300847 | ИП "БухУчет и IT сервис" |
1198 | 990740001939 | ТОО "Алматинское Учебно- производственное предприятие №2 ОО "Казахское общество слепых" |
1199 | 171140032156 | ТОО «Asia Global Technology» |
1200 | 021240005475 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТУРБОМАШ" |
Всего: 1699