Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1151 | 181240021582 | ТОО "Производственная Компания ЦелинМаш" |
| 1152 | 131240011813 | ТОО «IT-Alliance» |
| 1153 | 141240009147 | ТОО "Шалкаров Б.К." |
| 1154 | 130240017077 | ТОО "Карагандинская верфь малого судостроения" |
| 1155 | 681129300817 | Индивидуальный предприниматель "Сагатбеков Максат Калиханович" |
| 1156 | 190740028933 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Dream Lab" |
| 1157 | 151040010039 | ТОО «Фирма «БЕНТ» |
| 1158 | 201040004571 | ТОО "BNK Group Ltd" |
| 1159 | 960940003729 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Al-Intisar" Group |
| 1160 | 671207400365 | ИП (индивидуальный предприниматель) ШЕСТАКОВА ИРИНА ИВАНОВНА |
| 1161 | 180440024680 | ТОО "WSE" |
| 1162 | 880326302665 | ИП Елеусинов Б.Б. |
| 1163 | 230340030267 | ТОО "OPEN group KZ" |
| 1164 | 190740016956 | Общественное объединение инвалидов "ArtNur" |
| 1165 | 810203402759 | Индивидуальный предприниматель "Мырзасалиева" |
| 1166 | 860102401611 | Индивидуальный предприниматель "Айида Арынова" |
| 1167 | 050440000756 | ТОО "НӘТИЖЕ" СҮТ ФАБРИКАСЫ" |
| 1168 | 051140005015 | ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" |
| 1169 | 980840003194 | ТОО МИЛХ |
| 1170 | 210240001266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMATY KAGAZY" |
| 1171 | 170440010084 | ТОО «BG Engineering» |
| 1172 | 160540018488 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BS GROUP world" |
| 1173 | 020940002804 | ТОО "Өнерпаз" |
| 1174 | 200140031193 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Виктори-Технолоджи" |
| 1175 | 160240026577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДС-АЗИЯ" |
| 1176 | 160440024111 | ТОО «BIZDIN FORMA» |
| 1177 | 050840005583 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" |
| 1178 | 170240005645 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smartplane" |
| 1179 | 140940027666 | ТОО «Самрук Коргалжын» |
| 1180 | 230940002312 | ТОО «RD-CONTROL» |
| 1181 | 190540015052 | ТОО "ARNNA MINERALS" |
| 1182 | 931240000141 | АО"Мунаймаш" |
| 1183 | 991140003778 | ТОО «Восток Он-Лайн» |
| 1184 | 160840027983 | ТОО «HeRo Study KZ » (Хироу Стади КЗ) |
| 1185 | 190940020975 | ОО "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «САМҰРЫҚ-ИНВЕСТ» |
| 1186 | 210340016743 | ТОО «Atyrau Oil Service» |
| 1187 | 150740001357 | ТОО "Webkassa Development" |
| 1188 | 180140005386 | ТОО "ART NT" |
| 1189 | 990711400145 | Индивидуальный предприниматель "Rich" |
| 1190 | 080940019037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар" |
| 1191 | 020840001056 | ТОО "КазПрофБезопасность" |
| 1192 | 170440018644 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Codo" |
| 1193 | 161040027104 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LEGA Print" |
| 1194 | 100340014308 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-PERFETTO" |
| 1195 | 160940026215 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" |
| 1196 | 050440013034 | ТОО "БУКА" |
| 1197 | 130840005789 | ТОО "НПО Манометр" |
| 1198 | 070640010665 | ТОО Mediana Services Limited |
| 1199 | 200540015225 | Общественное объединение «Общество инвалидов «SIMUL Development» |
| 1200 | 210440000453 | ТОО "Антиплагиат.Казахстан" |
Всего: 1882
