Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1151 | 060640002934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STEM computers" |
| 1152 | 000440004704 | ПК «Уральский литейно-механический завод» |
| 1153 | 880405401593 | ИП «KASIET COLLECTION» |
| 1154 | 891221351303 | ИП «Алтынбек Жайдар Қаирболатұлы» |
| 1155 | 030440000059 | АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» |
| 1156 | 050640010225 | ТОО «АльянсЭнергоКомпания» |
| 1157 | 151140000759 | ТОО «Цифровые Технологии KST» |
| 1158 | 070240017925 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН СОФТ" |
| 1159 | 200140006083 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Service smart company» |
| 1160 | 160940005590 | ТОО «Каз Тек Инвест» |
| 1161 | 140140019041 | ТОО "Оркен Алем" |
| 1162 | 010540003497 | ТОО «Фирма Родник» |
| 1163 | 100340015138 | ТОО "KAZ PLAST TRADE" |
| 1164 | 230140041235 | ТОО «ME Group» |
| 1165 | 141240019256 | ТОО «Павлодарский Электродный Завод» |
| 1166 | 181240021017 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОDO Energy" |
| 1167 | 170540024563 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BigCom" |
| 1168 | 211140001562 | ТОО "J2LAB" |
| 1169 | 221040006482 | ТОО «Krepair.group» |
| 1170 | 210540031368 | ТОО «Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов» |
| 1171 | 191240008150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Скат GROUP" |
| 1172 | 210940033081 | ТОО "ALLIANCE BUILDINGS" |
| 1173 | 980340018947 | ТОО"Пульс" |
| 1174 | 220340039635 | Общественное объединение "Инвалидов «Мамыр 2045» |
| 1175 | 210140001629 | ТОО "Qaz IT Pro" |
| 1176 | 210440042367 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ECONICA" |
| 1177 | 020440003369 | ТОО "Уштобе-Айдын" |
| 1178 | 130140018795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold-ART" |
| 1179 | 080540001862 | ТОО"Хозмылсервис" |
| 1180 | 240240004127 | ТОО "Beket Solutions" |
| 1181 | 070640008742 | Товарищество с ограниченной ответственностью «F&MA» |
| 1182 | 110340011098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Промышленных Машин Казахстана" |
| 1183 | 180840031777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARti Тechnology" |
| 1184 | 041240008933 | ТОО "Microhim" |
| 1185 | 750121401941 | ИП Жолаева Асель |
| 1186 | 221040040214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗСКАНСЕРВИС" |
| 1187 | 821218450061 | ИП Ра2 |
| 1188 | 081240017563 | ТОО Техпромресурс |
| 1189 | 220240025631 | ТОО Ramazan Elevator |
| 1190 | 190940016362 | ТОО "GlobalTex Group" |
| 1191 | 221240039971 | ТОО "PACKAGING SYSTEMS (ПЭКЕДЖИНГ СИСТЕМС)" |
| 1192 | 150440029246 | ТОО "ProTOM" |
| 1193 | 111240016830 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tumar textile" |
| 1194 | 911002350981 | ИП Build Steel Art |
| 1195 | 070140009049 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайхим Ltd» |
| 1196 | 890427300636 | ИП "GLOBAL SERVICE" |
| 1197 | 810523302247 | Индивидуальный Предприниматель Кадыров |
| 1198 | 120140009000 | Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Каланит" |
| 1199 | 200940007398 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AkMeir Kazakhstan" |
| 1200 | 580102300549 | К/Х Чернояров А.В. |
Всего: 1811
