Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1151 | 000340006623 | Общественное объединение инвалидов «ЛИГА ҮМIТ» |
1152 | 960103000298 | ИП "KERUEN" |
1153 | 181240021631 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Мөлдір Бастау" |
1154 | 191240011517 | ТОО "КаспиМунайКапитал" |
1155 | 880122402187 | ИП «LUNARA ILHAM GYZY» |
1156 | 220240028428 | Общество инвалидов Сузакского района "JANA SERPIN" |
1157 | 180940020705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯ-СМ" |
1158 | 981240002286 | ТОО "БО-НА" |
1159 | 211140027586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZLedPro" |
1160 | 180240027569 | ТОО «AKIN COMPANY» |
1161 | 151240002957 | ТОО "WEC Trade" |
1162 | 160540000485 | ТОО «RS Solutions» |
1163 | 140440000894 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Автотехнологий" |
1164 | 160240031236 | ТОО «ASTEX-telecom» |
1165 | 080340020950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтар Астана" |
1166 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
1167 | 180540024367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" |
1168 | 070940000619 | ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод" |
1169 | 240240028749 | Общественное объединение «Организация инвалидов "Тауекел Атырау» |
1170 | 640906402133 | ИП "Костянкина Н.В." |
1171 | 990940002766 | ТОО "Швейный салон "Веста" |
1172 | 010840005165 | ТОО "Диалог-Софт" |
1173 | 230840002814 | ТОО "TECHNO PARTNERS" |
1174 | 180540036856 | ТОО "NTS Design" |
1175 | 240440030064 | Казахстанский изоляторный завод |
1176 | 030940003527 | ТОО «Текели ГМЗ» |
1177 | 151040011700 | ТОО "Maker (Мэйкер)" |
1178 | 020140007102 | ТОО «ВИКА Казахстан» |
1179 | 091240018962 | ТОО «КазСтрой Альянс» |
1180 | 140440011433 | ТОО "Industrial Asia" |
1181 | 141240006729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pipe Plast KZ" (Пайп Пласт КЗ) |
1182 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
1183 | 160340005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Partner Group" |
1184 | 000340006356 | ТОО "KAZYNA-SR" |
1185 | 040740000319 | ТОО "Паритет-2004" |
1186 | 990840000449 | ТОО "ЗМО" |
1187 | 111040005273 | ТОО «АКРОС company» |
1188 | 190840025615 | ТОО "Aray Led Service" |
1189 | 920240000761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых |
1190 | 210140024182 | ТОО Джен Сервис |
1191 | 210640039298 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" |
1192 | 160540016332 | ТОО «Asia Spec» |
1193 | 001240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
1194 | 150240008537 | ТОО "Глобал Энерджи Сервис Индастри" |
1195 | 091140015723 | ТОО "ТПБ Агромир" |
1196 | 151040004926 | ТОО «ИРЗ Мунай КАЗАХСТАН (IMK)» |
1197 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
1198 | 080740005406 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITWorks" |
1199 | 170340020781 | ТОО «АксуКант» |
1200 | 950440000010 | Акционерное общество "Кокшетауские минеральные воды" |
Всего: 1732