Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1101 | 880405401593 | ИП «KASIET COLLECTION» |
| 1102 | 891221351303 | ИП «Алтынбек Жайдар Қаирболатұлы» |
| 1103 | 030440000059 | АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» |
| 1104 | 050640010225 | ТОО «АльянсЭнергоКомпания» |
| 1105 | 151140000759 | ТОО «Цифровые Технологии KST» |
| 1106 | 070240017925 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН СОФТ" |
| 1107 | 200140006083 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Service smart company» |
| 1108 | 160940005590 | ТОО «Каз Тек Инвест» |
| 1109 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
| 1110 | 140140019041 | ТОО "Оркен Алем" |
| 1111 | 010540003497 | ТОО «Фирма Родник» |
| 1112 | 100340015138 | ТОО "KAZ PLAST TRADE" |
| 1113 | 230140041235 | ТОО «ME Group» |
| 1114 | 141240019256 | ТОО «Павлодарский Электродный Завод» |
| 1115 | 181240021017 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОDO Energy" |
| 1116 | 170540024563 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BigCom" |
| 1117 | 211140001562 | ТОО "J2LAB" |
| 1118 | 221040006482 | ТОО «Krepair.group» |
| 1119 | 210540031368 | ТОО «Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов» |
| 1120 | 191240008150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Скат GROUP" |
| 1121 | 210940033081 | ТОО "ALLIANCE BUILDINGS" |
| 1122 | 980340018947 | ТОО"Пульс" |
| 1123 | 220340039635 | Общественное объединение "Инвалидов «Мамыр 2045» |
| 1124 | 210140001629 | ТОО "Qaz IT Pro" |
| 1125 | 210440042367 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ECONICA" |
| 1126 | 020440003369 | ТОО "Уштобе-Айдын" |
| 1127 | 130140018795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold-ART" |
| 1128 | 080540001862 | ТОО"Хозмылсервис" |
| 1129 | 070640008742 | Товарищество с ограниченной ответственностью «F&MA» |
| 1130 | 110340011098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Промышленных Машин Казахстана" |
| 1131 | 180840031777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARti Тechnology" |
| 1132 | 041240008933 | ТОО "Microhim" |
| 1133 | 750121401941 | ИП Жолаева Асель |
| 1134 | 221040040214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗСКАНСЕРВИС" |
| 1135 | 821218450061 | ИП Ра2 |
| 1136 | 081240017563 | ТОО Техпромресурс |
| 1137 | 220240025631 | ТОО Ramazan Elevator |
| 1138 | 221240039971 | ТОО "PACKAGING SYSTEMS (ПЭКЕДЖИНГ СИСТЕМС)" |
| 1139 | 150440029246 | ТОО "ProTOM" |
| 1140 | 111240016830 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tumar textile" |
| 1141 | 911002350981 | ИП Build Steel Art |
| 1142 | 070140009049 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайхим Ltd» |
| 1143 | 890427300636 | ИП "GLOBAL SERVICE" |
| 1144 | 810523302247 | Индивидуальный Предприниматель Кадыров |
| 1145 | 120140009000 | Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Каланит" |
| 1146 | 200940007398 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AkMeir Kazakhstan" |
| 1147 | 580102300549 | К/Х Чернояров А.В. |
| 1148 | 120740009954 | ТОО "ШАБИТЕКС" |
| 1149 | 971220401212 | ИП «Джаксыбаева» |
| 1150 | 181140023713 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Учебно-производственное предприятие общество инвалидов "Samgau Komek" |
Всего: 1882
