Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1101 | 120140010024 | ТОО «Amber Service» |
| 1102 | 001140001935 | ТОО "Оптовый Отраслевой Центр Легкой Промышленности Казахстана "Texti Market" |
| 1103 | 151140004008 | РД НПФ Пакер Казахстан |
| 1104 | 150140027272 | ТОО "UNIFORMA Systems" |
| 1105 | 090540009403 | ТОО "Анидар" |
| 1106 | 991240005936 | ТОО "Евразия Геохим Техинжиниринг" |
| 1107 | 841125400876 | ИП Бояу |
| 1108 | 670709302099 | ИП "Салахотдинов Н. С." |
| 1109 | 200240002519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VideoHub" |
| 1110 | 140740028449 | ТОО "Ет-Бастау" |
| 1111 | 090340003467 | ТОО "ADANAZ" |
| 1112 | 160940004016 | Vacuum Tech ТОО |
| 1113 | 990840002851 | ТОО "Лакра" |
| 1114 | 070140002369 | ТОО «Хуа Ю Интернационал в Кызылорде» |
| 1115 | 220540030936 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bcorp.kz" |
| 1116 | 220440018488 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ODD SOLUTION» |
| 1117 | 100540013595 | ТОО "СарыаркаАвтоПром" |
| 1118 | 120640012108 | Товарищество ограниченной ответственностью "Simourg" (СИМУРГ) |
| 1119 | 190540022293 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KD SOLUTIONS" |
| 1120 | 980840000605 | ТОО "ЛАМА" |
| 1121 | 140340016084 | ТОО "PROFIT-NAM" |
| 1122 | 181240009484 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово производственная компания ELIT" |
| 1123 | 220440020475 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ACM Holding» |
| 1124 | 990640002537 | ТОО "МАЙ" |
| 1125 | 970540014870 | ПК "АРАЙ" |
| 1126 | 210740015722 | ТОО «RA paper» |
| 1127 | 160540019614 | ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн» |
| 1128 | 041040007254 | ТОО "Баласағұн" |
| 1129 | 210640009820 | ТОО «Kaz-Ling» |
| 1130 | 191040021834 | ТОО "Қызылжар ағашы" |
| 1131 | 230940025301 | ТОО «ABDET KZ» |
| 1132 | 861113402434 | ИП «Акимбекова» |
| 1133 | 220240026639 | ТОО «ORION 2022» |
| 1134 | 100940013094 | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" |
| 1135 | 050140005578 | ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" |
| 1136 | 090540004363 | ТОО Мебель Парк |
| 1137 | 970240000522 | ТОО "UNITED MACHINERY RESOURCES" |
| 1138 | 180340032727 | ТОО «TestCom OZEN» |
| 1139 | 840211350672 | ИП Поляков А.Н. |
| 1140 | 950340001293 | ТОО фирма "ПЛАСТ" |
| 1141 | 140640023395 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод «Молот» |
| 1142 | 061140001916 | ТОО «Проммашкомплект» |
| 1143 | 130240016722 | ТОО "ArInvest energy" |
| 1144 | 150840021487 | ТОО «Orange beach» |
| 1145 | 220740028179 | ТОО «TECHNO AND TRADE» |
| 1146 | 210140021891 | ТОО " EduCenter " |
| 1147 | 950440001653 | ТОО «Компания ОБИС» |
| 1148 | 230240024407 | Общественное объединение «Организация инвалидов Мерейлi өмiр-2023» |
| 1149 | 230740038039 | Общество объединение людей с инвалидностью "Адал Камкор KZ" |
| 1150 | 070740001898 | ТОО "Астанапром" |
Всего: 1811
