Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1101 | 140940006712 | ТОО "KazElectroSnab" |
1102 | 101140017754 | ТОО "НОВОМЕТ-КАЗАХСТАН" |
1103 | 160340026957 | Общественное объединение инвалидов "Нұр-Мерей-Тараз" |
1104 | 100840000534 | ТОО "Леотек.KZ" |
1105 | 160640020858 | ТОО НПО «ASEM» |
1106 | 020840001585 | АО "Каустик" |
1107 | 180140033906 | ТОО "KRON GROUP" |
1108 | 070540009013 | ТОО «Батыргали и К» |
1109 | 231040037850 | ТОО "Empire 62697" |
1110 | 201040007982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gefest Pro" |
1111 | 201040017296 | ТОО «МСЗ-Групп» |
1112 | 230340006165 | ТОО "Aqmol furniture" |
1113 | 040440003749 | ТОО "Universal-Build" |
1114 | 940640001371 | ТОО "Алматыгороформление" |
1115 | 021240000914 | ТОО «Фирма «Maximus» |
1116 | 821009301477 | ИП АЛЕКСАНДР и К |
1117 | 200240025360 | ТОО "Восток Технодрайв" |
1118 | 160940007665 | ТОО "АФО "Танымгер" |
1119 | 131040026170 | ТОО "iMAS GROUP" |
1120 | 190740034640 | ТОО "Quant Tech" |
1121 | 920140000837 | Учреждение "Актюбинское учебно-производственное предприятие" Общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1122 | 210840014031 | ТОО «AARGroup» |
1123 | 990521400727 | ИП Глобус |
1124 | 950140001711 | ТОО «Жумыс» |
1125 | 850728402463 | Индивидуальный предприниматель "DELUXE" |
1126 | 220640040838 | ТОО "QR Systems" |
1127 | 210840003531 | ТОО МұнайГаз-Құрал |
1128 | 170640003366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KaspiNet" |
1129 | 211140031475 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astaldo» |
1130 | 950340000225 | ТОО "СВС-Модуль" |
1131 | 071140025271 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ REKART" |
1132 | 220640041300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхиМеталл" |
1133 | 240740010893 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Өскен Өркен» |
1134 | 951240000551 | АО "Востокмашзавод" |
1135 | 220840023895 | Общественное объединение "Общество инвалидов Социальная поддержка" |
1136 | 070440010509 | ТОО "Narflex" |
1137 | 170440006660 | ТОО «Esm System |
1138 | 180540013817 | Товарищество с ограниченной ответственностью «DIMASH GROUP» |
1139 | 151140021147 | ТОО «Альта Групп Kz» |
1140 | 221140047156 | ТОО"Trend Distribution" |
1141 | 971240001494 | ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |
1142 | 740610302541 | ИП «Попов Денис Борисович» |
1143 | 200140021814 | ТОО "IRP LAB" |
1144 | 910113400744 | ИП "MN-TEX" |
1145 | 130440026886 | ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" |
1146 | 170140019562 | Общественное объединение «Организация людей с ограниченными возможностями «ИНЖИР» |
1147 | 890916351711 | ИП Жамансарин С Т |
1148 | 240440007033 | ТОО «IronTech» |
1149 | 210840017610 | ТОО «АЗИМУТ-10» |
1150 | 210640022293 | ТОО «BatysIndustry» |
Всего: 1699