Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1051 | 080340020950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтар Астана" |
| 1052 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
| 1053 | 180540024367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" |
| 1054 | 070940000619 | ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод" |
| 1055 | 240240028749 | Общественное объединение «Организация инвалидов "Тауекел Атырау» |
| 1056 | 640906402133 | ИП "Костянкина Н.В." |
| 1057 | 990940002766 | ТОО "Швейный салон "Веста" |
| 1058 | 010840005165 | ТОО "Диалог-Софт" |
| 1059 | 230840002814 | ТОО "TECHNO PARTNERS" |
| 1060 | 180540036856 | ТОО "NTS Design" |
| 1061 | 240440030064 | Казахстанский изоляторный завод |
| 1062 | 030940003527 | ТОО «Текели ГМЗ» |
| 1063 | 151040011700 | ТОО "Maker (Мэйкер)" |
| 1064 | 020140007102 | ТОО «ВИКА Казахстан» |
| 1065 | 091240018962 | ТОО «КазСтрой Альянс» |
| 1066 | 140440011433 | ТОО "Industrial Asia" |
| 1067 | 141240006729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pipe Plast KZ" (Пайп Пласт КЗ) |
| 1068 | 160340005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Partner Group" |
| 1069 | 000340006356 | ТОО "KAZYNA-SR" |
| 1070 | 040740000319 | ТОО "Паритет-2004" |
| 1071 | 990840000449 | ТОО "ЗМО" |
| 1072 | 111040005273 | ТОО «АКРОС company» |
| 1073 | 190840025615 | ТОО "Aray Led Service" |
| 1074 | 920240000761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых |
| 1075 | 210140024182 | ТОО Джен Сервис |
| 1076 | 210640039298 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" |
| 1077 | 160540016332 | ТОО «Asia Spec» |
| 1078 | 001240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
| 1079 | 150240008537 | ТОО "Глобал Энерджи Сервис Индастри" |
| 1080 | 091140015723 | ТОО "ТПБ Агромир" |
| 1081 | 151040004926 | ТОО «ИРЗ Мунай КАЗАХСТАН (IMK)» |
| 1082 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
| 1083 | 080740005406 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITWorks" |
| 1084 | 170340020781 | ТОО «АксуКант» |
| 1085 | 090240015645 | ТОО "Asian Paints" |
| 1086 | 171040029320 | ТОО "КазЭкоХим" |
| 1087 | 550923401393 | ИП "Исеноманова Р.К." |
| 1088 | 081240013957 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Modern Kazakhstan Jihazy» |
| 1089 | 931240000042 | АО "Уральский завод "Зенит" |
| 1090 | 721119301414 | Индивидуальный предприниматель «DIMEDA» |
| 1091 | 061140000323 | ТОО "Павлодарский Завод Трубопроводной Арматуры" |
| 1092 | 750705300978 | ИП "PRO Мебель" |
| 1093 | 211040007796 | ТОО "Экодез NS" |
| 1094 | 200140007488 | ТОО "Profland-RT" |
| 1095 | 210240000055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARNATEX" |
| 1096 | 221240015032 | ТОО "Tech-Atom Group" |
| 1097 | 160940026661 | ТОО «Пермская компания нефтяного машиностроения-Казахстан» |
| 1098 | 990940001222 | ТОО "Rating" |
| 1099 | 110240021369 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно исследовательский и проектный центр «Недра» |
| 1100 | 050340012409 | ТОО "КАЗТЕХГАЗ" |
Всего: 1811
