Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1051 | 151140004008 | РД НПФ Пакер Казахстан |
| 1052 | 190740024762 | ТОО "MK Kazyna" |
| 1053 | 150140027272 | ТОО "UNIFORMA Systems" |
| 1054 | 090540009403 | ТОО "Анидар" |
| 1055 | 991240005936 | ТОО "Евразия Геохим Техинжиниринг" |
| 1056 | 841125400876 | ИП Бояу |
| 1057 | 670709302099 | ИП "Салахотдинов Н. С." |
| 1058 | 200240002519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VideoHub" |
| 1059 | 140740028449 | ТОО "Ет-Бастау" |
| 1060 | 090340003467 | ТОО "ADANAZ" |
| 1061 | 160940004016 | Vacuum Tech ТОО |
| 1062 | 990840002851 | ТОО "Лакра" |
| 1063 | 070140002369 | ТОО «Хуа Ю Интернационал в Кызылорде» |
| 1064 | 220540030936 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bcorp.kz" |
| 1065 | 220440018488 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ODD SOLUTION» |
| 1066 | 100540013595 | ТОО "СарыаркаАвтоПром" |
| 1067 | 120640012108 | Товарищество ограниченной ответственностью "Simourg" (СИМУРГ) |
| 1068 | 190540022293 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KD SOLUTIONS" |
| 1069 | 980840000605 | ТОО "ЛАМА" |
| 1070 | 140340016084 | ТОО "PROFIT-NAM" |
| 1071 | 181240009484 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово производственная компания ELIT" |
| 1072 | 220440020475 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ACM Holding» |
| 1073 | 990640002537 | ТОО "МАЙ" |
| 1074 | 970540014870 | ПК "АРАЙ" |
| 1075 | 210740015722 | ТОО «RA paper» |
| 1076 | 160540019614 | ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн» |
| 1077 | 041040007254 | ТОО "Баласағұн" |
| 1078 | 210640009820 | ТОО «Kaz-Ling» |
| 1079 | 191040021834 | ТОО "Қызылжар ағашы" |
| 1080 | 230940025301 | ТОО «ABDET KZ» |
| 1081 | 861113402434 | ИП «Акимбекова» |
| 1082 | 220240026639 | ТОО «ORION 2022» |
| 1083 | 100940013094 | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" |
| 1084 | 050140005578 | ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" |
| 1085 | 090540004363 | ТОО Мебель Парк |
| 1086 | 970240000522 | ТОО "UNITED MACHINERY RESOURCES" |
| 1087 | 180340032727 | ТОО «TestCom OZEN» |
| 1088 | 840211350672 | ИП Поляков А.Н. |
| 1089 | 950340001293 | ТОО фирма "ПЛАСТ" |
| 1090 | 140640023395 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод «Молот» |
| 1091 | 061140001916 | ТОО «Проммашкомплект» |
| 1092 | 130240016722 | ТОО "ArInvest energy" |
| 1093 | 150840021487 | ТОО «Orange beach» |
| 1094 | 220740028179 | ТОО «TECHNO AND TRADE» |
| 1095 | 210140021891 | ТОО " EduCenter " |
| 1096 | 230240024407 | Общественное объединение «Организация инвалидов Мерейлi өмiр-2023» |
| 1097 | 230740038039 | Общество объединение людей с инвалидностью "Адал Камкор KZ" |
| 1098 | 070740001898 | ТОО "Астанапром" |
| 1099 | 060640002934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STEM computers" |
| 1100 | 000440004704 | ПК «Уральский литейно-механический завод» |
Всего: 1882
