Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1051 | 130440026886 | ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" |
1052 | 170140019562 | Общественное объединение «Организация людей с ограниченными возможностями «ИНЖИР» |
1053 | 890916351711 | ИП Жамансарин С Т |
1054 | 240440007033 | ТОО «IronTech» |
1055 | 210840017610 | ТОО «АЗИМУТ-10» |
1056 | 210640022293 | ТОО «BatysIndustry» |
1057 | 990840001972 | ТОО "Корпорация Нукер" |
1058 | 121240007972 | ТОО "NAICAM" (НАЙКАМ) |
1059 | 611202350143 | ИП Исаков Б.А. |
1060 | 191240009575 | Общественное объединение «Общество инвалидов Бәйтерек» |
1061 | 231040025490 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Omega Energy" |
1062 | 070940006489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rich Style 2007" |
1063 | 150740014639 | ТОО «Казахстанский Завод Нефтяного Оборудования» |
1064 | 020640002269 | Товарищество с ограниченной ответственностью "1С-Рейтинг" |
1065 | 980340002623 | ТОО "Qazaqstan jihazy" |
1066 | 660314401761 | ИП "Алтаева А" |
1067 | 130540008287 | Товарищество с ограниченной ответственностью«ZIEGEL» |
1068 | 021040002696 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида Group» |
1069 | 090640009090 | ТОО "Фабрика "Алатау" |
1070 | 180140005108 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sensata Plus» |
1071 | 140440021222 | ТОО «KAZPROTECT» (КАЗПРОТЕКТ) |
1072 | 940440000405 | АО Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика |
1073 | 870809302212 | ИП «SuperChem» |
1074 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1075 | 130240013272 | ТОО «KazTrub-Industries» LLP |
1076 | 210940023986 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қамқор және Company" |
1077 | 910220401675 | ИП «ASSYLYM» |
1078 | 070740003913 | ТОО "СтальЦинк" |
1079 | 150940022449 | Общественное объединение "Общество инвалидов "CAPABLE GROUP" |
1080 | 150140024189 | ТОО "Borte engineering" |
1081 | 090440006613 | ТОО «Едиль-Орал.kz» |
1082 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
1083 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
1084 | 160340011815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" |
1085 | 161240004221 | ТОО «Eira Med» («Эйра Мед») |
1086 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
1087 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
1088 | 200840007463 | ТОО «High Services» |
1089 | 101140008705 | ТОО "Әулие-Ата Феникс" |
1090 | 190240014559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энфорс" |
1091 | 730818300099 | ИП Рекламное Агентство «ЭТАЛОН» |
1092 | 060540011003 | ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» |
1093 | 960940003729 | Общественное объединение Общество инвалидов Al-Intisar Group |
1094 | 930740000395 | ТОО «Жылы» |
1095 | 921040000727 | Акционерное общество "КЕЛЕТ" |
1096 | 160440026871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Sourcing" |
1097 | 010740006917 | ТОО «НИЦ «ФОРС» |
1098 | 150240008272 | MITWORK |
1099 | 231040015493 | ТОО «AR&GOLD» |
1100 | 050640009380 | ТОО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» |
Всего: 1732