Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1051 | 140940025848 | ТОО "INTEMIR" |
1052 | 040140006118 | ТОО «Семей Май» |
1053 | 230940007442 | ТОО "Каз Мунай Маш" |
1054 | 100540017345 | ТОО "Stuwa/Штюва/" |
1055 | 061240013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Далангер" |
1056 | 931240000111 | АО "Тыныс" |
1057 | 080140014929 | ТОО "BEKTRANS LTD" |
1058 | 190940003073 | ТОО Zhaik Electric |
1059 | 170240021776 | ТОО "Казкомплект и К" |
1060 | 160640003790 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Иргеназ" |
1061 | 110740012239 | ТОО "FIRE SAFETY" |
1062 | 181140006456 | ТОО "DigitalPax" |
1063 | 151040019954 | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» |
1064 | 690926350032 | Индивидуальный предприниматель Назаренко В.Н. |
1065 | 101240006108 | ТОО "Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг" ("Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering") |
1066 | 930940000957 | ПК "ЭЛЬ-АМАН" |
1067 | 150740005550 | ТОО "IT-Quantum" |
1068 | 160540009449 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «NF KZ» |
1069 | 980140003595 | ТОО «Акмолинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахского общество слепых» |
1070 | 730627302601 | Индивидуальный предприниматель "GoldenMaken" |
1071 | 230340000423 | Общественное объединение инвалидов "Общество инвалидов "SALUS" |
1072 | 120740001801 | ТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ) |
1073 | 140540027295 | ТОО «Networks Energy» |
1074 | 910640000209 | ТОО "МЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
1075 | 220740049607 | ТОО Silk Road Electronics |
1076 | 180540006606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS KAZHIM" |
1077 | 100940013470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Piрe" |
1078 | 110341013248 | Филиал Акционерного общества "YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ") в городе Астана |
1079 | 780524400819 | Индивидуальный предприниматель Татьяна |
1080 | 100240000832 | ТОО "Avrora Electric" |
1081 | 050340011629 | ТОО "ВодЭкоФильтр" |
1082 | 160440016666 | ТОО "Medcomfort" |
1083 | 021240004858 | ТОО "АХБК"(Алматинский хлопчатобумажный комбинат) |
1084 | 180240017442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Газовых Систем" |
1085 | 150940014281 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТПК Тонар» |
1086 | 130940000533 | ТОО "ВиброМастерКазахстан" |
1087 | 100440021205 | ТОО «ПЦ-Олимп.kz» |
1088 | 150440031678 | Общественное объединение инвалидов "Миялы" |
1089 | 200940014350 | ОО «Общество инвалидов» «АРМАТА» |
1090 | 170240003619 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Люди с ограниченными возможностями "Ақниет" |
1091 | 080540010277 | ТОО "Компания "ТрансСтройСнаб" |
1092 | 000340000773 | ТОО "Альфа Плюс" |
1093 | 220440039490 | ТОО «КазСпецИзделие» |
1094 | 130340002716 | ТОО "КАЗФИТИНГПЛАСТ" |
1095 | 931240000240 | ТОО"ЗИКСТО" |
1096 | 160340024861 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Береке" |
1097 | 110740005761 | ТОО «Цифровые технологии» |
1098 | 901118450401 | ИП "Altyn Shanyrak" |
1099 | 230440035390 | ТОО "SBK-Group 2030" |
1100 | 230540026612 | ТОО «NAT STARK» |
Всего: 1649