Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1001 | 980840004806 | ТОО "Алматинская мебельная фабрика" |
1002 | 120740000881 | ТОО "R.W.S. Concrete" (Р.В.С. Конкрит) |
1003 | 850518301724 | Индивидуальный предприниматель «Серикбаев» |
1004 | 010840000039 | ТОО "Силумин-Восток" |
1005 | 210840002870 | ТОО "Iceberg Paper Company" |
1006 | 150240022364 | ТОО «Завод дезинфицирующих средств им. Ефремова» |
1007 | 140940006712 | ТОО "KazElectroSnab" |
1008 | 101140017754 | ТОО "НОВОМЕТ-КАЗАХСТАН" |
1009 | 160340026957 | Общественное объединение инвалидов "Нұр-Мерей-Тараз" |
1010 | 100840000534 | ТОО "Леотек.KZ" |
1011 | 160640020858 | ТОО НПО «ASEM» |
1012 | 020840001585 | АО "Каустик" |
1013 | 180140033906 | ТОО "KRON GROUP" |
1014 | 070540009013 | ТОО «Батыргали и К» |
1015 | 231040037850 | ТОО "Empire 62697" |
1016 | 201040007982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gefest Pro" |
1017 | 201040017296 | ТОО «МСЗ-Групп» |
1018 | 230340006165 | ТОО "Aqmol furniture" |
1019 | 040440003749 | ТОО "Universal-Build" |
1020 | 940640001371 | ТОО "Алматыгороформление" |
1021 | 021240000914 | ТОО «Фирма «Maximus» |
1022 | 821009301477 | ИП АЛЕКСАНДР и К |
1023 | 200240025360 | ТОО "Восток Технодрайв" |
1024 | 160940007665 | ТОО "АФО "Танымгер" |
1025 | 131040026170 | ТОО "iMAS GROUP" |
1026 | 190740034640 | ТОО "Quant Tech" |
1027 | 920140000837 | Учреждение "Актюбинское учебно-производственное предприятие" Общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1028 | 210840014031 | ТОО «AARGroup» |
1029 | 990521400727 | ИП Глобус |
1030 | 950140001711 | ТОО «Жумыс» |
1031 | 850728402463 | Индивидуальный предприниматель "DELUXE" |
1032 | 220640040838 | ТОО "QR Systems" |
1033 | 210840003531 | ТОО МұнайГаз-Құрал |
1034 | 170640003366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KaspiNet" |
1035 | 211140031475 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astaldo» |
1036 | 950340000225 | ТОО "СВС-Модуль" |
1037 | 071140025271 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ REKART" |
1038 | 220640041300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхиМеталл" |
1039 | 240740010893 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Өскен Өркен» |
1040 | 951240000551 | АО "Востокмашзавод" |
1041 | 220840023895 | Общественное объединение "Общество инвалидов Социальная поддержка" |
1042 | 070440010509 | ТОО "Narflex" |
1043 | 170440006660 | ТОО «Esm System |
1044 | 180540013817 | Товарищество с ограниченной ответственностью «DIMASH GROUP» |
1045 | 151140021147 | ТОО «Альта Групп Kz» |
1046 | 221140047156 | ТОО"Trend Distribution" |
1047 | 971240001494 | ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |
1048 | 740610302541 | ИП «Попов Денис Борисович» |
1049 | 200140021814 | ТОО "IRP LAB" |
1050 | 910113400744 | ИП "MN-TEX" |
Всего: 1732