Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1001 | 130340006065 | ТОО «Медицинский Холдинг «Sintez-KZ» (Синтез-КЗ)» |
1002 | 200840004220 | ТОО "BTL-KZ" |
1003 | 060240003636 | ТОО "Лашын Фактори" |
1004 | 890323301890 | ИП "Solar power" |
1005 | 070240011718 | ТОО "POLPAN Insulation KZ" (ТОО "ПОЛПАН Изоляция КЗ") |
1006 | 051240017617 | ТОО "НТЦ АСКБ Алатау" |
1007 | 120240020997 | АО Озенмунайгаз |
1008 | 130440001781 | ТОО «САПА СУ» |
1009 | 980340000290 | ТОО «НИЛ «Гамма Технологии» |
1010 | 021240003512 | ТОО "Саранская швейно-трикотажная фабрика "Galex Plus" |
1011 | 230340023859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвалиды Казахстана" |
1012 | 151040005865 | ТОО "SOMNIUM" (СОМНИУМ |
1013 | 190140019625 | ТОО «SKY ELEVATOR KZ» |
1014 | 100740016705 | ТОО "DVM Systems" |
1015 | 961240006909 | ТОО «DARIS Group» |
1016 | 230940041323 | Общественное объединение "Общество инвалидов "STS company trade" |
1017 | 110440010866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sigma Solutions" |
1018 | 110140009762 | ТОО «Завод светодиодного освещения "LED SYSTEM PRODUCTION" ЛЕД СИСТЕМ ПРОДАКШН)» |
1019 | 140740003285 | ТОО «Швейная Фабрика «Прогресс» |
1020 | 110640006558 | ТОО "КазОптЮг" |
1021 | 210840007762 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Береке Мол» |
1022 | 120640003664 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Beta NS""", |
1023 | 760624301404 | ИП "IT COM" |
1024 | 210640037241 | ТОО "Proper Solutions" |
1025 | 171240012521 | ТОО Айкод |
1026 | 171140024879 | ТОО "Tech Industries" |
1027 | 061040008652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диалог-Сервис" |
1028 | 060440003930 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STAHLBAU" |
1029 | 220240002325 | ТОО «IT INDUSTRY DM» |
1030 | 020840000814 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALMA TECH" |
1031 | 181140008214 | ТОО "Swiss gold" |
1032 | 061140003942 | ТОО "F3.kz" |
1033 | 171240015060 | ТОО "Amicos" |
1034 | 110540007572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан ASELSAN инжиниринг" (Казахстан Аселсан Инжиниринг) |
1035 | 170140023015 | Общественное объединение инвалидов "Болашаққа сенім" |
1036 | 171140005941 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Adanat» |
1037 | 001040001812 | ТОО Компания Тенгиз+ |
1038 | 130140000910 | ТОО "Самат Групп" |
1039 | 190940034320 | ТОО "Audit - consalt" |
1040 | 150340013458 | Общественное объединение "Инвалидов с поражением органов зрения "Жайык" |
1041 | 870926400378 | Индивидуальный предприниматель "AruKz" |
1042 | 991040001502 | ТОО "Тополь" |
1043 | 721009300824 | ИП Сильченко |
1044 | 090140020479 | ТОО «ФортунаМед» |
1045 | 101240019902 | ТОО "Жанзере" |
1046 | 150240009921 | ТОО "Оргстройпром" |
1047 | 220240008176 | ТОО "Craft Union Kazakhstan" |
1048 | 110440012951 | ТОО "Казтехфильтр" |
1049 | 221040043764 | ТОО "Ksense (Ксенс)" |
1050 | 031040005996 | Товарищества с ограниченной ответвенностью "Актобе мунай маш комплект" |
Всего: 1649