Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1001 | 140440000894 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Автотехнологий" |
| 1002 | 160240031236 | ТОО «ASTEX-telecom» |
| 1003 | 080340020950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтар Астана" |
| 1004 | 180540024367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" |
| 1005 | 070940000619 | ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод" |
| 1006 | 240240028749 | Общественное объединение «Организация инвалидов "Тауекел Атырау» |
| 1007 | 640906402133 | ИП "Костянкина Н.В." |
| 1008 | 990940002766 | ТОО "Швейный салон "Веста" |
| 1009 | 010840005165 | ТОО "Диалог-Софт" |
| 1010 | 230840002814 | ТОО "TECHNO PARTNERS" |
| 1011 | 240440030064 | Казахстанский изоляторный завод |
| 1012 | 030940003527 | ТОО «Текели ГМЗ» |
| 1013 | 020140007102 | ТОО «ВИКА Казахстан» |
| 1014 | 091240018962 | ТОО «КазСтрой Альянс» |
| 1015 | 140440011433 | ТОО "Industrial Asia" |
| 1016 | 141240006729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pipe Plast KZ" (Пайп Пласт КЗ) |
| 1017 | 160340005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Partner Group" |
| 1018 | 000340006356 | ТОО "KAZYNA-SR" |
| 1019 | 040740000319 | ТОО "Паритет-2004" |
| 1020 | 990840000449 | ТОО "ЗМО" |
| 1021 | 111040005273 | ТОО «АКРОС company» |
| 1022 | 190840025615 | ТОО "Aray Led Service" |
| 1023 | 920240000761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых |
| 1024 | 050940002443 | ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" |
| 1025 | 210140024182 | ТОО Джен Сервис |
| 1026 | 210640039298 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" |
| 1027 | 160540016332 | ТОО «Asia Spec» |
| 1028 | 150240008537 | ТОО "Глобал Энерджи Сервис Индастри" |
| 1029 | 091140015723 | ТОО "ТПБ Агромир" |
| 1030 | 151040004926 | ТОО «ИРЗ Мунай КАЗАХСТАН (IMK)» |
| 1031 | 080740005406 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITWorks" |
| 1032 | 170340020781 | ТОО «АксуКант» |
| 1033 | 090240015645 | ТОО "Asian Paints" |
| 1034 | 171040029320 | ТОО "КазЭкоХим" |
| 1035 | 550923401393 | ИП "Исеноманова Р.К." |
| 1036 | 081240013957 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Modern Kazakhstan Jihazy» |
| 1037 | 721119301414 | Индивидуальный предприниматель «DIMEDA» |
| 1038 | 061140000323 | ТОО "Павлодарский Завод Трубопроводной Арматуры" |
| 1039 | 750705300978 | ИП "PRO Мебель" |
| 1040 | 211040007796 | ТОО "Экодез NS" |
| 1041 | 200140007488 | ТОО "Profland-RT" |
| 1042 | 210240000055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARNATEX" |
| 1043 | 170240001903 | Общественное Объединение «Общество инвалидов Нұршуақ» |
| 1044 | 221240015032 | ТОО "Tech-Atom Group" |
| 1045 | 160940026661 | ТОО «Пермская компания нефтяного машиностроения-Казахстан» |
| 1046 | 990940001222 | ТОО "Rating" |
| 1047 | 110240021369 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно исследовательский и проектный центр «Недра» |
| 1048 | 050340012409 | ТОО "КАЗТЕХГАЗ" |
| 1049 | 120140010024 | ТОО «Amber Service» |
| 1050 | 001140001935 | ТОО "Оптовый Отраслевой Центр Легкой Промышленности Казахстана "Texti Market" |
Всего: 1882
