Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1001 | 870926400378 | Индивидуальный предприниматель "AruKz" |
1002 | 991040001502 | ТОО "Тополь" |
1003 | 721009300824 | ИП Сильченко |
1004 | 090140020479 | ТОО «ФортунаМед» |
1005 | 101240019902 | ТОО "Жанзере" |
1006 | 150240009921 | ТОО "Оргстройпром" |
1007 | 220240008176 | ТОО "Craft Union Kazakhstan" |
1008 | 110440012951 | ТОО "Казтехфильтр" |
1009 | 221040043764 | ТОО "Ksense (Ксенс)" |
1010 | 031040005996 | Товарищества с ограниченной ответвенностью "Актобе мунай маш комплект" |
1011 | 140940025848 | ТОО "INTEMIR" |
1012 | 040140006118 | ТОО «Семей Май» |
1013 | 230940007442 | ТОО "Каз Мунай Маш" |
1014 | 100540017345 | ТОО "Stuwa/Штюва/" |
1015 | 061240013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Далангер" |
1016 | 931240000111 | АО "Тыныс" |
1017 | 080140014929 | ТОО "BEKTRANS LTD" |
1018 | 190940003073 | ТОО Zhaik Electric |
1019 | 170240021776 | ТОО "Казкомплект и К" |
1020 | 160640003790 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Иргеназ" |
1021 | 110740012239 | ТОО "FIRE SAFETY" |
1022 | 181140006456 | ТОО "DigitalPax" |
1023 | 151040019954 | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» |
1024 | 690926350032 | Индивидуальный предприниматель Назаренко В.Н. |
1025 | 101240006108 | ТОО "Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг" ("Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering") |
1026 | 930940000957 | ПК "ЭЛЬ-АМАН" |
1027 | 150740005550 | ТОО "IT-Quantum" |
1028 | 160540009449 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «NF KZ» |
1029 | 980140003595 | ТОО «Акмолинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахского общество слепых» |
1030 | 730627302601 | Индивидуальный предприниматель "GoldenMaken" |
1031 | 230340000423 | Общественное объединение инвалидов "Общество инвалидов "SALUS" |
1032 | 120740001801 | ТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ) |
1033 | 140540027295 | ТОО «Networks Energy» |
1034 | 910640000209 | ТОО "МЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
1035 | 220740049607 | ТОО Silk Road Electronics |
1036 | 180540006606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS KAZHIM" |
1037 | 100940013470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Piрe" |
1038 | 110341013248 | Филиал Акционерного общества "YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ") в городе Астана |
1039 | 780524400819 | Индивидуальный предприниматель Татьяна |
1040 | 100240000832 | ТОО "Avrora Electric" |
1041 | 050340011629 | ТОО "ВодЭкоФильтр" |
1042 | 160440016666 | ТОО "Medcomfort" |
1043 | 021240004858 | ТОО "АХБК"(Алматинский хлопчатобумажный комбинат) |
1044 | 180240017442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Газовых Систем" |
1045 | 150940014281 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТПК Тонар» |
1046 | 130940000533 | ТОО "ВиброМастерКазахстан" |
1047 | 100440021205 | ТОО «ПЦ-Олимп.kz» |
1048 | 150440031678 | Общественное объединение инвалидов "Миялы" |
1049 | 200940014350 | ОО «Общество инвалидов» «АРМАТА» |
1050 | 170240003619 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Люди с ограниченными возможностями "Ақниет" |
Всего: 1699