Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 951 | 611202350143 | ИП Исаков Б.А. |
| 952 | 191240009575 | Общественное объединение «Общество инвалидов Бәйтерек» |
| 953 | 231040025490 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Omega Energy" |
| 954 | 070940006489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rich Style 2007" |
| 955 | 150740014639 | ТОО «Казахстанский Завод Нефтяного Оборудования» |
| 956 | 020640002269 | Товарищество с ограниченной ответственностью "1С-Рейтинг" |
| 957 | 980340002623 | ТОО "Qazaqstan jihazy" |
| 958 | 660314401761 | ИП "Алтаева А" |
| 959 | 130540008287 | Товарищество с ограниченной ответственностью«ZIEGEL» |
| 960 | 021040002696 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида Group» |
| 961 | 090640009090 | ТОО "Фабрика "Алатау" |
| 962 | 180140005108 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sensata Plus» |
| 963 | 140440021222 | ТОО «KAZPROTECT» (КАЗПРОТЕКТ) |
| 964 | 940440000405 | АО Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика |
| 965 | 870809302212 | ИП «SuperChem» |
| 966 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 967 | 130240013272 | ТОО «KazTrub-Industries» LLP |
| 968 | 210940023986 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қамқор және Company" |
| 969 | 910220401675 | ИП «ASSYLYM» |
| 970 | 070740003913 | ТОО "СтальЦинк" |
| 971 | 150940022449 | Общественное объединение "Общество инвалидов "CAPABLE GROUP" |
| 972 | 150140024189 | ТОО "Borte engineering" |
| 973 | 090440006613 | ТОО «Едиль-Орал.kz» |
| 974 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
| 975 | 160340011815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" |
| 976 | 161240004221 | ТОО «Eira Med» («Эйра Мед») |
| 977 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
| 978 | 200840007463 | ТОО «High Services» |
| 979 | 101140008705 | ТОО "Әулие-Ата Феникс" |
| 980 | 190240014559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энфорс" |
| 981 | 730818300099 | ИП Рекламное Агентство «ЭТАЛОН» |
| 982 | 960940003729 | Общественное объединение Общество инвалидов Al-Intisar Group |
| 983 | 930740000395 | ТОО «Жылы» |
| 984 | 921040000727 | Акционерное общество "КЕЛЕТ" |
| 985 | 160440026871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Sourcing" |
| 986 | 010740006917 | ТОО «НИЦ «ФОРС» |
| 987 | 150240008272 | MITWORK |
| 988 | 231040015493 | ТОО «AR&GOLD» |
| 989 | 050640009380 | ТОО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» |
| 990 | 071240001872 | ТОО Marschall |
| 991 | 200840014832 | ТОО «Аврора 17» |
| 992 | 880131300847 | ИП "БухУчет и IT сервис" |
| 993 | 990740001939 | ТОО "Алматинское Учебно- производственное предприятие №2 ОО "Казахское общество слепых" |
| 994 | 021240005475 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТУРБОМАШ" |
| 995 | 100341002429 | Филиал Акционерного общества АКГЮН (Компьютерное программирование и коммерческая фирма) в РК |
| 996 | 171040015425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CREATIEF" |
| 997 | 200340011999 | ТОО «Qostanaistroy» |
| 998 | 090240005737 | ТОО "Алматинские краски" |
| 999 | 220740030389 | ТОО «Научно-Производственная Компания «АЛМАЗ»» |
| 1000 | 171240023864 | ТОО "Казахстанская мануфактура ткани" |
Всего: 1811
