Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1251 | 050440013034 | ТОО "БУКА" |
| 1252 | 130840005789 | ТОО "НПО Манометр" |
| 1253 | 070640010665 | ТОО Mediana Services Limited |
| 1254 | 200540015225 | Общественное объединение «Общество инвалидов «SIMUL Development» |
| 1255 | 210440000453 | ТОО "Антиплагиат.Казахстан" |
| 1256 | 890710451679 | ИП Сарсенгалиева Индира Хайруллиевна |
| 1257 | 221140010078 | ТОО «Qazaq Defence» |
| 1258 | 020240001276 | Товарищество с ограниченной ответственностью « АЯН м. » |
| 1259 | 850329350923 | ИП Аубакиров |
| 1260 | 201040003977 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "BESBULAK" |
| 1261 | 740510401526 | ИП "САЛТАНАТ" |
| 1262 | 141040020956 | ТОО "SARI Suppliers" |
| 1263 | 010940003672 | ТОО «ТК Метакон» |
| 1264 | 050240010022 | ТОО Арайлы |
| 1265 | 161240010761 | ТОО «Энергоатом» |
| 1266 | 110840008135 | ТОО "ГЕКТОР-МЕДСЕРВИС" |
| 1267 | 190340004832 | ТОО «armansu.kz» |
| 1268 | 231240016786 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Жомарт - 2023" |
| 1269 | 170640024100 | ТОО "Marketing GID" |
| 1270 | 200940015031 | ТОО «Nappa.kz» |
| 1271 | 120740008946 | ТОО "Best Pharma" |
| 1272 | 210740026577 | ТОО «АСИБ ГРУПП» |
| 1273 | 180140026468 | ОО "Общество инвалидов "Несібе-Нұр" |
| 1274 | 150140004005 | ТОО "JNRayGroup" |
| 1275 | 971240001157 | ТОО «Мерген ЛТД» |
| 1276 | 140340005702 | ТОО «A. V.Group» |
| 1277 | 130640023541 | ТОО "МНТ компани" |
| 1278 | 160240015313 | ТОО «Kazdream Special Systems» |
| 1279 | 120240021251 | ТОО "Машиностроительная компания "Каспий" |
| 1280 | 041040001863 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Сайман» |
| 1281 | 080240020322 | ТОО «Буркит Сэйфти» |
| 1282 | 950309300136 | Индивидуальный предприниматель «Рабат» |
| 1283 | 070340001645 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zerde Business Solutions" |
| 1284 | 140340011221 | ТОО "Обувная фабрика SAMHAT" |
| 1285 | 120540014705 | ТОО STEM-4 |
| 1286 | 931240000210 | АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" |
| 1287 | 130440018092 | ТОО "Алматау Строй Сервис" |
| 1288 | 100940002475 | ТОО "РЗА-Сут" |
| 1289 | 240540033617 | Общественное объединение "Организация инвалидов TAZA ALEM BEREKE" |
| 1290 | 880408450351 | ИП «BEREKELI» |
| 1291 | 210240030943 | Общественное объединение инвалидов «Бақытты болашақ үшін» |
| 1292 | 040940002045 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление Энергострой" |
| 1293 | 150740025713 | ТОО «GB Stroy» |
| 1294 | 220240017303 | ТОО «Ar-NamysQZ» |
| 1295 | 960640000119 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЭР" |
| 1296 | 170240013170 | Корпоративный фонд «Нур Самгау» Общественного объединения «Северо-Казахстанское областное общество инвалидов «Нур» |
| 1297 | 200340026779 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KHAZRET GROUP" |
| 1298 | 210340900180 | Частная компания "Python RPA Ltd." |
| 1299 | 160240031454 | TOO «Samruk Tekstil» |
| 1300 | 000540000413 | ТОО «АтырауНефтеМаш» |
Всего: 1811
