Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1401 | 170740002252 | ТОО «D&P» |
| 1402 | 090540018541 | ТОО "Tara-Z" |
| 1403 | 100840006256 | ТОО "Производственный Комплекс Сей-Нар" |
| 1404 | 970740000491 | ТОО «Костанайский завод сельскохозяйственного оборудования «Агний» |
| 1405 | 000940007405 | ТОО «КазТехникс» |
| 1406 | 071040000212 | ТОО «Solo-интерьер» |
| 1407 | 131240019294 | ТОО «Confidente» |
| 1408 | 240840013316 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PC GRANT" |
| 1409 | 021140004458 | ТОО "Инфраэнерго" |
| 1410 | 161040005470 | ТОО "Alliance Solutions" |
| 1411 | 770705402778 | ИП AL TRADE |
| 1412 | 130640010193 | ТОО «ПСМ Казахстан» |
| 1413 | 080740001394 | ТОО "Монтажно-Ремонтное предприятие "Гарант-Сервис" |
| 1414 | 160140006688 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОПТ ЮГ ТРЕЙД» |
| 1415 | 230340024004 | Общественное объединение «По социальной и правовой помощи лицам с инвалидностью «Goodness» |
| 1416 | 070240011470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БИА-строй" |
| 1417 | 150340013021 | ТОО «Нафта-инжиниринг Казахстан» |
| 1418 | 051240005039 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Большевичка" |
| 1419 | 240240016160 | Общественное объединение «Общество инвалидов «CENIM JUREK» |
| 1420 | 230340028463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Decor Lux" |
| 1421 | 140440007990 | EUROTECH INDUSTRIES LTD |
| 1422 | 990340010319 | ТОО "Единство" |
| 1423 | 131040006730 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IPM Group" |
| 1424 | 121040021821 | ТОО «АФИНИТИ» |
| 1425 | 110840020233 | ТОО «CHISTODELOFF» |
| 1426 | 030440000940 | ТОО «Қамқор Локомотив» |
| 1427 | 190840001310 | ТОО «CEREBRO INNOVATION TECHNOLOGIES» |
| 1428 | 150240023174 | ТОО "Euro Plast Group" |
| 1429 | 050640000367 | ТОО "Format Mach Company" Инжиниринг-маркетинговая компания |
| 1430 | 231240016904 | ТОО "ECOMAPS" |
| 1431 | 160140002556 | ТОО «АЗТП-Актауский завод трубной продукции» |
| 1432 | 221140018886 | Товарищество с ограниченной ответственностью «FIT4YOU» |
| 1433 | 220440027184 | ТОО "Аква фильтер" |
| 1434 | 060740004953 | ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары" |
| 1435 | 210240007235 | ТОО "VVM-Company" |
| 1436 | 210440011371 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZSOC" |
| 1437 | 160140009989 | ТОО "GRUZOPEREVOZKA.KZ" |
| 1438 | 001240002342 | ТОО" Теникс-СК" |
| 1439 | 000740003603 | ТОО "Тараз-көлік жолы" |
| 1440 | 191240900053 | ЧК Kazrost Engineering Ltd. |
| 1441 | 050540010192 | Товарищество с ограниченной ответственностью «VIP Service 17» |
| 1442 | 070940005293 | ТОО "Терра Вита" |
| 1443 | 990140000344 | ТОО "Центрэнергомеханизация" |
| 1444 | 210440041311 | Общественного обьединение "Общество инвалидов "Отпан Тау" |
| 1445 | 020840001278 | ТОО "Turan-Skin" |
| 1446 | 040240001775 | ТОО "QazExpoCentre-Pipe" |
| 1447 | 140440029496 | ТОО «ZGK-KZ» |
| 1448 | 080940003477 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Energy Corporation" (Каспиан Энерджи Корпорейшн)" |
| 1449 | 180840031777 | Товарищество с ограниченной ответственностью «MARti Technology» |
| 1450 | 160940000132 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Самғау-Биік" |
Всего: 1811
