Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1601 | 070740011230 | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" |
| 1602 | 180640024438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" |
| 1603 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
| 1604 | 870926400378 | Индивидуальный предприниматель "AruKz" |
| 1605 | 060140015983 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕП" |
| 1606 | 040940004418 | ТОО «ARYSTAN IT GROUP» |
| 1607 | 920440000055 | ТОО «Актюбинское УПП ОО Казахское общество слепых» |
| 1608 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
| 1609 | 930440000949 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Контакт» |
| 1610 | 221240031887 | ТОО «СТиМ-АЗИЯ» |
| 1611 | 080540010277 | ТОО "Компания "ТрансСтройСнаб" |
| 1612 | 181040035654 | ТОО «КазМунайХим» |
| 1613 | 210440029818 | Общественное объединение инвалидов "KAZ UNE TEX" |
| 1614 | 040240001140 | товарищество с ограниченной ответственностью "ПлюсМикроПетропавловск" |
| 1615 | 150440025207 | Товарищество с ограниченной ответственностью «SunHomeKZ» |
| 1616 | 170140001639 | ТОО Алматы Энерго KZ |
| 1617 | 120440017726 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕGA-СТРОЙ XXI" |
| 1618 | 790305300586 | ИП КХ "Пчелоцент Оскемен" |
| 1619 | 201040001349 | ТОО "VUSSA" |
| 1620 | 240340007899 | Общественное объединение инвалидов «СТИМУЛ» |
| 1621 | 930905300816 | ИП НУСИПКОЖА |
| 1622 | 870428300037 | Индивидуальный предприниматель «YESS» |
| 1623 | 710903300087 | ИП КХ Есимов Е.Т |
| 1624 | 180740018382 | ТОО "Труженик РК" |
| 1625 | 141140019996 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Мунай-2000" |
| 1626 | 211140028415 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Учёт IT" |
| 1627 | 080840011464 | ТОО "А-Сталь" |
| 1628 | 090440001454 | ТОО "ЭкоЭкспресс Актобе" |
| 1629 | 180140003647 | Товарищество с ограниченной ответственностью Compass solutions ltd |
| 1630 | 160540009449 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «NF KZ» |
| 1631 | 200140025793 | ТОО «Almaty Medical Instruments» |
| 1632 | 980840005507 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЭКО" |
| 1633 | 170340018551 | ТОО "ZeineP" |
| 1634 | 180340023371 | ТОО "FERROOM" |
| 1635 | 991040003863 | Евразия СТ |
| 1636 | 160540021071 | ТОО «Surdo-OnLine» Казахстан» |
| 1637 | 170240003619 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Люди с ограниченными возможностями "Ақниет" |
| 1638 | 070140005908 | ТОО "Lider PROF FASHION" (Лидер ПРОФ ФЕШЕН) |
| 1639 | 060340001970 | ТОО SMASH LTD |
| 1640 | 180140000444 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Inform Medical" |
| 1641 | 231140009422 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Neftemash" |
| 1642 | 230840031838 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "WE GLOBAL KAZAKHSTAN" |
| 1643 | 111040004929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIM Lab" |
| 1644 | 060540011470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NR-TRADE FISH" |
| 1645 | 091140012253 | ТОО "АктауПолимер" |
| 1646 | 230540018502 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amal Kazyna" |
| 1647 | 240440019152 | Общественное объединение "Общество инвалидов" "АСУ ПЛЮС" |
| 1648 | 220740048807 | ТОО "ПромСталь-Караганда" |
| 1649 | 210440019226 | ТОО «Q-Space» |
| 1650 | 110540007572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан ASELSAN инжиниринг" (Казахстан Аселсан Инжиниринг) |
Всего: 1811
