Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1501 | 050540004940 | ТОО "Буран Бойлер" |
| 1502 | 200240011182 | ТОО "ВДФ Про" |
| 1503 | 240240016507 | Общественное объединение "Организация инвалидов ADKLE ainalaiyn" |
| 1504 | 130540018195 | ТОО ЛЕОН-СТРОЙ |
| 1505 | 821204300805 | Индивидуальный предприниматель AmanAli-Servis |
| 1506 | 220140010431 | ТОО ЭнергоNK |
| 1507 | 940812351847 | Seguro comp. |
| 1508 | 220640021821 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Telli Öndiris» |
| 1509 | 150340013190 | ТОО "KazTechInnovations" |
| 1510 | 181140000764 | Товарищество с ограниченной ответственностью "XFinity Solutions" |
| 1511 | 110840016275 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы Аспан Құрылыс" |
| 1512 | 170240005843 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MANSURY" |
| 1513 | 190540005838 | ТОО "OES" |
| 1514 | 610604450340 | ИП Паршенко Т.М. |
| 1515 | 150240004267 | ТОО «KMG Automation» |
| 1516 | 841111301108 | Индивидуальный предприниматель КАЛИ |
| 1517 | 171040041012 | ОО "ЕР-ШЫРАҚ" |
| 1518 | 040340027623 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Арна" |
| 1519 | 131040006245 | ТОО "Asia Prom Textile" |
| 1520 | 231040012687 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "АҚ-БҰЛАҚ ИНВА" |
| 1521 | 181240006132 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Next D» |
| 1522 | 211140031475 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astaldo» |
| 1523 | 050940015207 | ТОО "СтЭМП-Б.С." |
| 1524 | 100340015019 | ТОО "Batys Electric" |
| 1525 | 170140017506 | Товарищество с ограниченной ответственностью ITL Qaz |
| 1526 | 180940023333 | ТОО «HARMONY CABLE (ГАРМОНИЯ КАБЕЛЬ)» |
| 1527 | 931240000766 | ТОО «JULDYZ KENAN CO., LTD» |
| 1528 | 810418302612 | Крестьянское Фермерское Хозяйство "БАДЫР-ХАН" |
| 1529 | 821220300149 | ИП "ИН В.В." |
| 1530 | 161240002077 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Самрук Сервис" |
| 1531 | 220240003591 | ТОО "Hasm group" |
| 1532 | 220640046526 | Товарищество с ограниченной ответственностю "Технологии света" |
| 1533 | 220540031489 | ТОО «Nord Panels (Норд панелс)» |
| 1534 | 751213301986 | ИП ПАНЮКОВ Е.В. |
| 1535 | 680921301848 | ИП КАБЫШЕВ НУРЛАН КЕНЕСКАЗИНОВИЧ |
| 1536 | 160340022588 | ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык» |
| 1537 | 230240031261 | Товарищество с ограниченной ответственностью "R&M Consulting Group" |
| 1538 | 931240000101 | АО "Авиаремонтный завод № 406 Гражданской авиации"" |
| 1539 | 190940013506 | ТОО "Telcom Solution" |
| 1540 | 010340002916 | ТОО "Ремонт" |
| 1541 | 181140028467 | ТОО «ASYLRAI» |
| 1542 | 100840005298 | ТОО "BBS DAMU TRANS" |
| 1543 | 180540020433 | ТОО "BIK-KANC" |
| 1544 | 120540005002 | ТОО "Nomad business consulting" |
| 1545 | 210140000958 | ТОО "KMG Water Industry" |
| 1546 | 131040004863 | ТОО «Атамекен Строй Групп» |
| 1547 | 550319301620 | КХ "Пасека" |
| 1548 | 780524400819 | Индивидуальный предприниматель Татьяна |
| 1549 | 201040011297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MODISAL" |
| 1550 | 181240015736 | Товарищество с ограниченной ответственностью «АКЕ Group» |
Всего: 1811
