Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1501 | 160240026577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДС-АЗИЯ" |
1502 | 050840005583 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" |
1503 | 170240005645 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smartplane" |
1504 | 230940002312 | ТОО «RD-CONTROL» |
1505 | 190540015052 | ТОО "ARNNA MINERALS" |
1506 | 931240000141 | АО"Мунаймаш" |
1507 | 160840027983 | ТОО «HeRo Study KZ » (Хироу Стади КЗ) |
1508 | 190340007906 | ТОО «Tigin Industry» |
1509 | 190940020975 | ОО "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «САМҰРЫҚ-ИНВЕСТ» |
1510 | 210340016743 | ТОО «Atyrau Oil Service» |
1511 | 150740001357 | ТОО "Webkassa Development" |
1512 | 180140005386 | ТОО "ART NT" |
1513 | 990711400145 | Индивидуальный предприниматель "Rich" |
1514 | 080940019037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар" |
1515 | 020840001056 | ТОО "КазПрофБезопасность" |
1516 | 170440018644 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Codo" |
1517 | 150440024833 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinergy Smart» |
1518 | 040940004418 | ТОО «ARYSTAN IT GROUP» |
1519 | 090540010873 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Antares engineering" |
1520 | 161040027104 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LEGA Print" |
1521 | 100340014308 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-PERFETTO" |
1522 | 160940026215 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" |
1523 | 050440013034 | ТОО "БУКА" |
1524 | 130840005789 | ТОО "НПО Манометр" |
1525 | 001240002342 | ТОО" Теникс-СК" |
1526 | 070240011470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БИА-строй" |
1527 | 200540015225 | Общественное объединение «Общество инвалидов «SIMUL Development» |
1528 | 210440000453 | ТОО "Антиплагиат.Казахстан" |
1529 | 890710451679 | ИП Сарсенгалиева Индира Хайруллиевна |
1530 | 080140001540 | ТОО «Гранд-Материк» |
1531 | 221140010078 | ТОО «Qazaq Defence» |
1532 | 020240001276 | Товарищество с ограниченной ответственностью « АЯН м. » |
1533 | 850329350923 | ИП Аубакиров |
1534 | 201040003977 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "BESBULAK" |
1535 | 740510401526 | ИП "САЛТАНАТ" |
1536 | 141040020956 | ТОО "SARI Suppliers" |
1537 | 770705402778 | ИП AL TRADE |
1538 | 010940003672 | ТОО «ТК Метакон» |
1539 | 210340029150 | Общественное объединение «Бірлік күш» |
1540 | 110640013075 | ТОО "Гормонтажпроект" |
1541 | 050240010022 | ТОО Арайлы |
1542 | 161240010761 | ТОО «Энергоатом» |
1543 | 110840008135 | ТОО "ГЕКТОР-МЕДСЕРВИС" |
1544 | 190340004832 | ТОО «armansu.kz» |
1545 | 140140013220 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Expertus» |
1546 | 231240016786 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Жомарт - 2023" |
1547 | 090340004792 | ТОО "НПО Дефектоскопия" |
1548 | 170640024100 | ТОО "Marketing GID" |
1549 | 200940015031 | ТОО «Nappa.kz» |
1550 | 220140001284 | ТОО «ВЕДИС» |
Всего: 1649