Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1501 | 080140014929 | ТОО "BEKTRANS LTD" |
| 1502 | 130240028200 | ТОО "Artson Build Invest" |
| 1503 | 220640011735 | ТОО "AZHD Group" |
| 1504 | 181140022245 | Общественное объединение «Казахское общество инвалидов «Аңсар үміт» |
| 1505 | 060340014645 | ТОО "Жакен 2" |
| 1506 | 201140000621 | ТОО "Казахстанская производственная компания Elite comfort" |
| 1507 | 140740004233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегакам" |
| 1508 | 640920301171 | ИП «KGS Group&Co» |
| 1509 | 200140035730 | ТОО «Gefest Solution Qazaqstan» |
| 1510 | 170840004163 | ТОО "БЕТОННИКС" |
| 1511 | 210640019194 | ТОО "Bee-Pack Industry" |
| 1512 | 151240007165 | TOO ADL Industrial |
| 1513 | 190440010464 | ТОО "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" |
| 1514 | 250240031671 | общественное объединение лиц с инвалидностью «Нартуган» |
| 1515 | 941240002407 | Учреждение "Уральское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 1516 | 220740021598 | ТОО "MX CREDIT SYSTEMS (ЭМЭКС КРЕДИТ СИСТЕМС)" |
| 1517 | 081140007374 | ТОО "Борец Казахстан" |
| 1518 | 620901403038 | ИП Баймухурова А.Б. |
| 1519 | 120240018965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Fleece Kazakhstan" |
| 1520 | 200340002424 | ТОО"СпецПроектПрогресс" |
| 1521 | 180840011623 | ТОО «GOLDEN WAY LTD» |
| 1522 | 170740015175 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Teploheat» |
| 1523 | 190440003451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Technomart" |
| 1524 | 060540009190 | ТОО "Еско" по производству чулочно-носочных изделий |
| 1525 | 170440032540 | ТОО "НурТомирис" |
| 1526 | 191040034925 | ТОО "GRAVIX" |
| 1527 | 220640036087 | Alaqan technologies |
| 1528 | 180540012393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Electric" |
| 1529 | 120540013182 | ТОО «КаспийМегаСтрой» |
| 1530 | 101140006223 | TOO "Best MIlk" |
| 1531 | 150240002538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплексные информационные системы ИНТЕГРО" |
| 1532 | 061240013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Далангер" |
| 1533 | 190340018832 | ТОО «Proxymo» |
| 1534 | 000340006623 | Общественное объединение инвалидов «ЛИГА ҮМIТ» |
| 1535 | 070740011230 | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" |
| 1536 | 180640024438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" |
| 1537 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
| 1538 | 870926400378 | Индивидуальный предприниматель "AruKz" |
| 1539 | 060140015983 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕП" |
| 1540 | 920440000055 | ТОО «Актюбинское УПП ОО Казахское общество слепых» |
| 1541 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
| 1542 | 930440000949 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Контакт» |
| 1543 | 221240031887 | ТОО «СТиМ-АЗИЯ» |
| 1544 | 080540010277 | ТОО "Компания "ТрансСтройСнаб" |
| 1545 | 210440029818 | Общественное объединение инвалидов "KAZ UNE TEX" |
| 1546 | 040240001140 | товарищество с ограниченной ответственностью "ПлюсМикроПетропавловск" |
| 1547 | 150440025207 | Товарищество с ограниченной ответственностью «SunHomeKZ» |
| 1548 | 170140001639 | ТОО Алматы Энерго KZ |
| 1549 | 120440017726 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕGA-СТРОЙ XXI" |
| 1550 | 790305300586 | ИП КХ "Пчелоцент Оскемен" |
Всего: 1882
