Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1551 | 201040001349 | ТОО "VUSSA" |
| 1552 | 240340007899 | Общественное объединение инвалидов «СТИМУЛ» |
| 1553 | 930905300816 | ИП НУСИПКОЖА |
| 1554 | 870428300037 | Индивидуальный предприниматель «YESS» |
| 1555 | 710903300087 | ИП КХ Есимов Е.Т |
| 1556 | 180740018382 | ТОО "Труженик РК" |
| 1557 | 211140028415 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Учёт IT" |
| 1558 | 080840011464 | ТОО "А-Сталь" |
| 1559 | 190940016362 | ТОО "GlobalTex Group" |
| 1560 | 180140003647 | Товарищество с ограниченной ответственностью Compass solutions ltd |
| 1561 | 160540009449 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «NF KZ» |
| 1562 | 200140025793 | ТОО «Almaty Medical Instruments» |
| 1563 | 980840005507 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЭКО" |
| 1564 | 170340018551 | ТОО "ZeineP" |
| 1565 | 180340023371 | ТОО "FERROOM" |
| 1566 | 991040003863 | Евразия СТ |
| 1567 | 160540021071 | ТОО «Surdo-OnLine» Казахстан» |
| 1568 | 170240003619 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Люди с ограниченными возможностями "Ақниет" |
| 1569 | 070140005908 | ТОО "Lider PROF FASHION" (Лидер ПРОФ ФЕШЕН) |
| 1570 | 060340001970 | ТОО SMASH LTD |
| 1571 | 180140000444 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Inform Medical" |
| 1572 | 231140009422 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Neftemash" |
| 1573 | 230840031838 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "WE GLOBAL KAZAKHSTAN" |
| 1574 | 111040004929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIM Lab" |
| 1575 | 091140012253 | ТОО "АктауПолимер" |
| 1576 | 230540018502 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amal Kazyna" |
| 1577 | 240440019152 | Общественное объединение "Общество инвалидов" "АСУ ПЛЮС" |
| 1578 | 210440019226 | ТОО «Q-Space» |
| 1579 | 110540007572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан ASELSAN инжиниринг" (Казахстан Аселсан Инжиниринг) |
| 1580 | 110240010383 | ТОО "SABTEX" |
| 1581 | 30140007540 | ТОО "УРПЕК-Сервис" |
| 1582 | 051140003198 | ТОО «Болашақ-Құрылыс 2025» |
| 1583 | 171240012521 | ТОО Айкод |
| 1584 | 110640022582 | ТОО "КазТехЭлектроника" |
| 1585 | 060940005497 | ТОО "ARDEN DAUR" |
| 1586 | 230540038567 | ТОО "О.С.Мед" |
| 1587 | 191240024727 | Товарищество с ограниченной ответственностью «IT-ARSENAL» |
| 1588 | 121040016607 | ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" |
| 1589 | 200940007665 | Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQZAN» |
| 1590 | 230740016781 | ТОО «Almen Group» |
| 1591 | 031140004093 | ТОО "КазСПО-N" |
| 1592 | 160940010447 | товарищество с ограниченной ответственностью "Портал Учёт" |
| 1593 | 920440000848 | АО "Казремэнерго" |
| 1594 | 161240001514 | Товарищество с ограниченной ответсвенностью «КазСинтезАстана» |
| 1595 | 180740024067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LGS Kazakhstan elevator Group ЭлДжиЭс Казахстан элеватор Груп" |
| 1596 | 160240009011 | ТОО "AlanaTech Group" |
| 1597 | 021240003512 | ТОО "Саранская швейнотрикотажная фабрика "Galex Plus" |
| 1598 | 740421450471 | ИП Айтымова |
| 1599 | 931240000032 | Акционерное общество "Уральскагрореммаш" |
| 1600 | 140540012960 | ТОО «Батыс-НЫК» |
Всего: 1882
