Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1551 | 990740000108 | АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» |
| 1552 | 060940010654 | Общественное объединение «Общество инвалидов «ДатаГраф» |
| 1553 | 100440018047 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IPrav" (АйПрав) |
| 1554 | 060940010654 | Общественное объединение «Общество инвалидов «DataGraph» |
| 1555 | 150640010157 | ТОО «Devart» |
| 1556 | 081140006039 | Товарищество с ограниченной ответственностью «UALIKHAN HOLDINGS» |
| 1557 | 230440010335 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TDZ" |
| 1558 | 950140001216 | ТОО Атырауское учебно производственное предприятие общественного объединения Казахского Общества Слепых |
| 1559 | 130840006350 | ТОО «EDUS SMART» |
| 1560 | 090540008881 | ТОО Гражданин |
| 1561 | 750205400690 | ИП Рей Л.С. |
| 1562 | 020240005209 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УК ЮНИС» |
| 1563 | 080840005320 | ТОО "Керемет-Сапа" |
| 1564 | 181240006529 | ТОО "Торг-Партнер" |
| 1565 | 080140014929 | ТОО "BEKTRANS LTD" |
| 1566 | 130240028200 | ТОО "Artson Build Invest" |
| 1567 | 220640011735 | ТОО "AZHD Group" |
| 1568 | 181140022245 | Общественное объединение «Казахское общество инвалидов «Аңсар үміт» |
| 1569 | 060340014645 | ТОО "Жакен 2" |
| 1570 | 201140000621 | ТОО "Казахстанская производственная компания Elite comfort" |
| 1571 | 140740004233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегакам" |
| 1572 | 640920301171 | ИП «KGS Group&Co» |
| 1573 | 200140035730 | ТОО «Gefest Solution Qazaqstan» |
| 1574 | 170840004163 | ТОО "БЕТОННИКС" |
| 1575 | 210640019194 | ТОО "Bee-Pack Industry" |
| 1576 | 151240007165 | TOO ADL Industrial |
| 1577 | 190440010464 | ТОО "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" |
| 1578 | 250240031671 | общественное объединение лиц с инвалидностью «Нартуган» |
| 1579 | 941240002407 | Учреждение "Уральское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 1580 | 220740021598 | ТОО "MX CREDIT SYSTEMS (ЭМЭКС КРЕДИТ СИСТЕМС)" |
| 1581 | 081140007374 | ТОО "Борец Казахстан" |
| 1582 | 620901403038 | ИП Баймухурова А.Б. |
| 1583 | 120240018965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Fleece Kazakhstan" |
| 1584 | 010640006399 | ТОО "КРУПЫ ВОСТОКА" |
| 1585 | 200340002424 | ТОО"СпецПроектПрогресс" |
| 1586 | 180840011623 | ТОО «GOLDEN WAY LTD» |
| 1587 | 170740015175 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Teploheat» |
| 1588 | 190440003451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Technomart" |
| 1589 | 060540009190 | ТОО "Еско" по производству чулочно-носочных изделий |
| 1590 | 170440032540 | ТОО "НурТомирис" |
| 1591 | 191040034925 | ТОО "GRAVIX" |
| 1592 | 220640036087 | Alaqan technologies |
| 1593 | 180540012393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Electric" |
| 1594 | 120540013182 | ТОО «КаспийМегаСтрой» |
| 1595 | 101140006223 | TOO "Best MIlk" |
| 1596 | 150240002538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплексные информационные системы ИНТЕГРО" |
| 1597 | 061240013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Далангер" |
| 1598 | 190340018832 | ТОО «Proxymo» |
| 1599 | 000340006623 | Общественное объединение инвалидов «ЛИГА ҮМIТ» |
| 1600 | 051140005243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Seven Hills of Kazakhstan" |
Всего: 1811
