Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1451 | 190540005838 | ТОО "OES" |
| 1452 | 610604450340 | ИП Паршенко Т.М. |
| 1453 | 150240004267 | ТОО «KMG Automation» |
| 1454 | 841111301108 | Индивидуальный предприниматель КАЛИ |
| 1455 | 171040041012 | ОО "ЕР-ШЫРАҚ" |
| 1456 | 040340027623 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Арна" |
| 1457 | 231040012687 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "АҚ-БҰЛАҚ ИНВА" |
| 1458 | 181240006132 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Next D» |
| 1459 | 211140031475 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astaldo» |
| 1460 | 050940015207 | ТОО "СтЭМП-Б.С." |
| 1461 | 100340015019 | ТОО "Batys Electric" |
| 1462 | 170140017506 | Товарищество с ограниченной ответственностью ITL Qaz |
| 1463 | 180940023333 | ТОО «HARMONY CABLE (ГАРМОНИЯ КАБЕЛЬ)» |
| 1464 | 931240000766 | ТОО «JULDYZ KENAN CO., LTD» |
| 1465 | 810418302612 | Крестьянское Фермерское Хозяйство "БАДЫР-ХАН" |
| 1466 | 821220300149 | ИП "ИН В.В." |
| 1467 | 161240002077 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Самрук Сервис" |
| 1468 | 220240003591 | ТОО "Hasm group" |
| 1469 | 220640046526 | Товарищество с ограниченной ответственностю "Технологии света" |
| 1470 | 220540031489 | ТОО «Nord Panels (Норд панелс)» |
| 1471 | 751213301986 | ИП ПАНЮКОВ Е.В. |
| 1472 | 680921301848 | ИП КАБЫШЕВ НУРЛАН КЕНЕСКАЗИНОВИЧ |
| 1473 | 160340022588 | ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык» |
| 1474 | 230240031261 | Товарищество с ограниченной ответственностью "R&M Consulting Group" |
| 1475 | 931240000101 | АО "Авиаремонтный завод № 406 Гражданской авиации"" |
| 1476 | 190940013506 | ТОО "Telcom Solution" |
| 1477 | 010340002916 | ТОО "Ремонт" |
| 1478 | 181140028467 | ТОО «ASYLRAI» |
| 1479 | 100840005298 | ТОО "BBS DAMU TRANS" |
| 1480 | 180540020433 | ТОО "BIK-KANC" |
| 1481 | 120540005002 | ТОО "Nomad business consulting" |
| 1482 | 210140000958 | ТОО "KMG Water Industry" |
| 1483 | 131040004863 | ТОО «Атамекен Строй Групп» |
| 1484 | 550319301620 | КХ "Пасека" |
| 1485 | 780524400819 | Индивидуальный предприниматель Татьяна |
| 1486 | 201040011297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MODISAL" |
| 1487 | 181240015736 | Товарищество с ограниченной ответственностью «АКЕ Group» |
| 1488 | 990740000108 | АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» |
| 1489 | 060940010654 | Общественное объединение «Общество инвалидов «ДатаГраф» |
| 1490 | 060940010654 | Общественное объединение «Общество инвалидов «DataGraph» |
| 1491 | 150640010157 | ТОО «Devart» |
| 1492 | 081140006039 | Товарищество с ограниченной ответственностью «UALIKHAN HOLDINGS» |
| 1493 | 230440010335 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TDZ" |
| 1494 | 130840006350 | ТОО «EDUS SMART» |
| 1495 | 090540008881 | ТОО Гражданин |
| 1496 | 950140001216 | ТОО Атырауское учебно производственное предприятие общественного объединения Казахского Общества Слепых |
| 1497 | 750205400690 | ИП Рей Л.С. |
| 1498 | 020240005209 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УК ЮНИС» |
| 1499 | 080840005320 | ТОО "Керемет-Сапа" |
| 1500 | 181240006529 | ТОО "Торг-Партнер" |
Всего: 1882
