Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1801 | 111140014984 | ТОО "ОргПластКомплект" |
| 1802 | 131240018761 | ТОО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "TM-SYSTEMS"" |
| 1803 | 720228450032 | Индивидуальный предприниматель Дежавю |
| 1804 | 30840001110 | ТОО " Нефтереммаш" |
| 1805 | 210740032501 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-TRY" |
| 1806 | 131140016622 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALD KEREY» |
| 1807 | 210240032913 | ТОО «Samruk Orda» |
| 1808 | 70340007238 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) |
| 1809 | 101140017754 | ТОО "НОВОМЕТ-КАЗАХСТАН" |
| 1810 | 170140021742 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Шектелме» |
| 1811 | 150340013021 | ТОО «Нафта-инжиниринг Казахстан» |
| 1812 | 81240013957 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Modern Kazakhstan Jihazy» |
| 1813 | 151040011700 | ТОО "Maker (Мэйкер)" |
| 1814 | 130740020243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RSC-GROUP" |
| 1815 | 911240000594 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айвенго" |
| 1816 | 151140019561 | ТОО "Шығыс Ас" |
| 1817 | 210640026731 | ТОО "TAKOPI Kazakhstan" (ТАКОПИ Казахстан) |
| 1818 | 540005206 | ТОО «ТОКК Казахстан» |
| 1819 | 180140039648 | ТОО «PC4U» |
| 1820 | 70440010727 | ТОО "ПолисМунайКурылыс" |
| 1821 | 110640006558 | ТОО "КазОптЮг" |
| 1822 | 720918301029 | ИП «Каукаков Нурвек» |
| 1823 | 190140005157 | ТОО "АлемЖолдас" |
| 1824 | 170540002691 | ТОО "Goida.kz" |
| 1825 | 200240025360 | ТОО "Восток Технодрайв" |
| 1826 | 130240029843 | ТОО "BAITAU - MGroup" |
| 1827 | 051140005243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Seven Hills of Kazakhstan" |
| 1828 | 140140011918 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал» |
| 1829 | 950309300136 | Индивидуальный предприниматель «Рабат» |
| 1830 | 180540036856 | ТОО "NTS Design" |
| 1831 | 060540011470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NR-TRADE FISH" |
| 1832 | 90540010873 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Antares engineering" |
| 1833 | 060540025787 | ТОО «KZ Transit» («КЗ Транзит») |
| 1834 | 90840012682 | ТОО "Тараз Торг" |
| 1835 | 160840009905 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолбарыс-01" |
| 1836 | 200140021136 | ТОО "7Generation" |
| 1837 | 011040003880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" |
| 1838 | 190140002809 | ТОО ««Karakat techology group» ltd» |
| 1839 | 150340016383 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PLAMEAL" |
| 1840 | 141140019996 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Мунай-2000" |
| 1841 | 121040000541 | ТОО "Казхимпром РЕАГЕНТ" |
| 1842 | 110240017886 | Казлегпром-Алматы |
| 1843 | 610701450506 | ИП " Снаб" |
| 1844 | 170940004913 | Общественного объединения инвалидов «Milagro» |
| 1845 | 200840014832 | ТОО «Аврора 17» |
| 1846 | 140540019056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод промышленных сит ПМК" |
| 1847 | 181040035654 | ТОО «КазМунайХим» |
| 1848 | 081240013500 | ТОО "Process Automation" |
| 1849 | 130540008287 | Товарищество с ограниченной ответственностью«ZIEGEL» |
| 1850 | 221240032726 | ТОО "Завод ЖБИ "АйЗа" |
Всего: 1882
