Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1751 | 231040035081 | ТОО "KazHimDez" |
| 1752 | 980140000124 | ТОО "Albero Bello" |
| 1753 | 170240014053 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирдос" |
| 1754 | 200240002381 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Множество" |
| 1755 | 180440019034 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр оборонных технологий "QazQorgan" |
| 1756 | 210240023841 | ОО «Адаптации и социализации «Jardem» |
| 1757 | 110640021422 | ТОО Самал-2011 |
| 1758 | 115500017 | ТОО "Переработка овечьей шерсти - Петропавловск" |
| 1759 | 230940029433 | Общественное объединение «Общество инвалидов «ҚАРҚЫНДЫ» |
| 1760 | 130240026452 | ТОО "Производственная Инновационная компания "ASTANA Ютария ltd" |
| 1761 | 100840011183 | ТОО «МОЛИБДЕН ТЕПЛО СТРОЙ» |
| 1762 | 40740006050 | ТОО "Sewon-Vertex Heavy Industry" (Севон-Вертекс Хэви Индастри) |
| 1763 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
| 1764 | 1240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
| 1765 | 240240004127 | ТОО "Beket Solutions" |
| 1766 | 41040002401 | ТОО "Амангельдинский ГПЗ" |
| 1767 | 150340006356 | ТОО «Национальный инновационный центр» |
| 1768 | 31040000512 | ТОО «Азия-Софт Сервис ЛТД» |
| 1769 | 81040004584 | ТОО «Бай болат» |
| 1770 | 130540000688 | ТОО «Amanat Asia» |
| 1771 | 140640012746 | ТОО «KазахМедИмпорт» |
| 1772 | 161040007675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реал Чойс" |
| 1773 | 50640016879 | ТОО "Alpha-Safety" |
| 1774 | 951040000405 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TNS-Service" |
| 1775 | 210140036790 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Айдана78» |
| 1776 | 190540025208 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДатаХимПром" |
| 1777 | 71140021605 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус-КАЗ" |
| 1778 | 190540009117 | ТОО "Альянс Group 2019" |
| 1779 | 130940003374 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bolashak project» |
| 1780 | 530308301895 | КХ "Кравченко" |
| 1781 | 171140013556 | ТОО "Фатих ВХ" |
| 1782 | 191140030014 | ТОО "Туран Химстрой" |
| 1783 | 100440018047 | Товарищество с ограниченной ответственностью "iZHol" (АйЖол) |
| 1784 | 140840001450 | ТОО "Актауский машиностроительный завод" |
| 1785 | 60140002644 | ТОО РауанНТех |
| 1786 | 201040017296 | ТОО «МСЗ-Групп» |
| 1787 | 101140002835 | ТОО CK Almaty Tau |
| 1788 | 180540009195 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Альянс новых инициатив" |
| 1789 | 100740006163 | TOO «РИКАЗ» |
| 1790 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
| 1791 | 100940018332 | ТОО «Алматы Стекло» |
| 1792 | 590106302509 | ИП Баширов А.К. |
| 1793 | 101240008907 | ТОО "Актобе-Фильтр" |
| 1794 | 70140013354 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Yurt Tech" |
| 1795 | 150540021852 | ТОО "Курылысинвест НС" |
| 1796 | 220940010669 | ТОО "Рикошет" |
| 1797 | 920140000837 | Учреждение "Актюбинское учебно-производственное предприятие" Общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 1798 | 910240000155 | ТОО «Беккер и К» |
| 1799 | 200740024707 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bastau - ESM" |
| 1800 | 10540007809 | ТОО «Инжиниринговая компания WEST OIL» |
Всего: 1882
