Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1451 | 190540015052 | ТОО "ARNNA MINERALS" |
1452 | 931240000141 | АО"Мунаймаш" |
1453 | 991140003778 | ТОО «Восток Он-Лайн» |
1454 | 160840027983 | ТОО «HeRo Study KZ » (Хироу Стади КЗ) |
1455 | 190940020975 | ОО "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «САМҰРЫҚ-ИНВЕСТ» |
1456 | 210340016743 | ТОО «Atyrau Oil Service» |
1457 | 150740001357 | ТОО "Webkassa Development" |
1458 | 180140005386 | ТОО "ART NT" |
1459 | 990711400145 | Индивидуальный предприниматель "Rich" |
1460 | 080940019037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар" |
1461 | 020840001056 | ТОО "КазПрофБезопасность" |
1462 | 170440018644 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Codo" |
1463 | 150440024833 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinergy Smart» |
1464 | 040940004418 | ТОО «ARYSTAN IT GROUP» |
1465 | 090540010873 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Antares engineering" |
1466 | 161040027104 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LEGA Print" |
1467 | 100340014308 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-PERFETTO" |
1468 | 160940026215 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" |
1469 | 050440013034 | ТОО "БУКА" |
1470 | 130840005789 | ТОО "НПО Манометр" |
1471 | 200540015225 | Общественное объединение «Общество инвалидов «SIMUL Development» |
1472 | 210440000453 | ТОО "Антиплагиат.Казахстан" |
1473 | 890710451679 | ИП Сарсенгалиева Индира Хайруллиевна |
1474 | 080140001540 | ТОО «Гранд-Материк» |
1475 | 221140010078 | ТОО «Qazaq Defence» |
1476 | 020240001276 | Товарищество с ограниченной ответственностью « АЯН м. » |
1477 | 850329350923 | ИП Аубакиров |
1478 | 201040003977 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "BESBULAK" |
1479 | 740510401526 | ИП "САЛТАНАТ" |
1480 | 141040020956 | ТОО "SARI Suppliers" |
1481 | 010940003672 | ТОО «ТК Метакон» |
1482 | 210340029150 | Общественное объединение «Бірлік күш» |
1483 | 050240010022 | ТОО Арайлы |
1484 | 161240010761 | ТОО «Энергоатом» |
1485 | 110840008135 | ТОО "ГЕКТОР-МЕДСЕРВИС" |
1486 | 190340004832 | ТОО «armansu.kz» |
1487 | 140140013220 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Expertus» |
1488 | 231240016786 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Жомарт - 2023" |
1489 | 170640024100 | ТОО "Marketing GID" |
1490 | 200940015031 | ТОО «Nappa.kz» |
1491 | 120740008946 | ТОО "Best Pharma" |
1492 | 210740026577 | ТОО «АСИБ ГРУПП» |
1493 | 160140024130 | ТОО «Alatex» |
1494 | 180140026468 | ОО "Общество инвалидов "Несібе-Нұр" |
1495 | 150140004005 | ТОО "JNRayGroup" |
1496 | 971240001157 | ТОО «Мерген ЛТД» |
1497 | 230540018502 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amal Kazyna" |
1498 | 140340005702 | ТОО «A. V.Group» |
1499 | 130640023541 | ТОО "МНТ компани" |
1500 | 160240015313 | ТОО «Kazdream Special Systems» |
Всего: 1699