Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1701 | 020640003108 | ТОО «Radiomics&Machines.Завод медицинской техники и телемедицины» |
| 1702 | 090740003213 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казтехснабресурс" |
| 1703 | 140340019633 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение МедиДез" |
| 1704 | 220340025685 | ТОО "Bah_Asmar" |
| 1705 | 090640021882 | ТОО Атырауская нефтехимическая компания |
| 1706 | 470520402036 | ИП Лесняк О. В. |
| 1707 | 160340023090 | ОО "Общество инвалидов "Light Industries" |
| 1708 | 141240002985 | ТОО "Нұроптторг10" |
| 1709 | 150440024833 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinergy Smart» |
| 1710 | 930240000268 | ТОО "КАРАТ" |
| 1711 | 100240020418 | ТОО «Семейское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» |
| 1712 | 981240003303 | ТОО фирма «СНН» |
| 1713 | 231240028726 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ISTOCK Solutions» |
| 1714 | 160440032476 | ТОО DALATEX |
| 1715 | 691027350078 | ИП "Проф-Стиль" |
| 1716 | 111240018232 | ТОО "Смит Центральная Азия" |
| 1717 | 051040002047 | ТОО "Швейная фабрика "Гаухар" |
| 1718 | 130340002716 | ТОО "КАЗФИТИНГПЛАСТ" |
| 1719 | 950440000010 | Акционерное общество "Кокшетауские минеральные воды" |
| 1720 | 000340000773 | ТОО "Альфа Плюс" |
| 1721 | 870421450488 | ИП Адина |
| 1722 | 051240005039 | ТОО «Большевичка» |
| 1723 | 080840006894 | ТОО "Aqua Reserve" |
| 1724 | 200640034552 | ОО "ОИ 'ZANGAR-TEX" |
| 1725 | 200140008545 | ТОО «Terra Alatau» |
| 1726 | 200240002470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Конкур" |
| 1727 | 800708350301 | Индивидуальный предприниматель «ГАЙСИН ЕРКЕН НАЗЫМБЕКОВИЧ» |
| 1728 | 071040010339 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлемСервис XXI" |
| 1729 | 930640000629 | Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие №2 Общественного Объединения "Казахстанское Общество Глухих" |
| 1730 | 000840003479 | ТОО "ОТС Нэтуорк" |
| 1731 | 241040034688 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диджитал Бизнес Адаптейшн" |
| 1732 | 070640006805 | ТОО АМК-метиз |
| 1733 | 181140015891 | ТОО "Light KZ-2020" |
| 1734 | 191040018498 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nextcomp" |
| 1735 | 231040011524 | ТОО «Adal-DR» |
| 1736 | 040940005684 | ТОО "Сталь Трейд - НС" |
| 1737 | 201040014370 | ТОО "Tengri Tyres" |
| 1738 | 140740004607 | ТОО "Адили Текстиль" |
| 1739 | 090640014136 | ТОО "Аксель и А" |
| 1740 | 190140009797 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион 715" |
| 1741 | 950440001653 | ТОО «Компания ОБИС» |
| 1742 | 131040006245 | ТОО "Asia Prom Textile" |
| 1743 | 180340032073 | Товарищество с ограниченной ответственностью «RAIYMGROUP» |
| 1744 | 090240012482 | ТОО "AZALA Textile" |
| 1745 | 090840001111 | ТОО "СИТИ ПРОЕКТ СЕРВИС" |
| 1746 | 060340004083 | ТОО "БОП KZ" |
| 1747 | 111040016566 | ТОО "Grand Capital Comfort" |
| 1748 | 160940000866 | ТОО «АВСASTANAproduction» |
| 1749 | 240440028627 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Saint-Gobain Construction Chemicals Kazakhstan" |
| 1750 | 040940004418 | ТОО «ARYSTAN IT GROUP» |
Всего: 1882
