Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 351 | 071040017504 | ТОО "EKO GAZ AKTAU" (ЭКО ГАЗ АКТАУ) |
| 352 | 100840015592 | ТОО "АСЭП" |
| 353 | 010240001195 | ТОО «Коммерческая фирма «УНА» |
| 354 | 191040028168 | ТОО "RealtyKST" |
| 355 | 121240019321 | ТОО «СП «КазЭлектроПривод» |
| 356 | 790628301203 | ИП Торчинский Д.С. |
| 357 | 020240001305 | ТОО "ПавлодарМетизЦентр" |
| 358 | 611040000049 | ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖАМБЫЛСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАЗАХСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» |
| 359 | 050640001593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Company" |
| 360 | 050540001054 | ТОО "КАМОДА" |
| 361 | 110140015737 | ТОО Компания «TROYA» |
| 362 | 841025400872 | ИП "Алмаз" |
| 363 | 040940001413 | ТОО Альянс-Би Коммерц |
| 364 | 200140007295 | ТОО «MK DIANA» |
| 365 | 150140012046 | ТОО «TR Media» |
| 366 | 070240002769 | ТОО "АККУРАТ" |
| 367 | 101240014446 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TengriSoft" |
| 368 | 150140009432 | ТОО «АзияЭнергоАвтоматика» |
| 369 | 180240002944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AV-Engineering" |
| 370 | 171040023262 | ТОО "DIMAK MARKET" |
| 371 | 920840000486 | Производственный кооператив "Корунд" |
| 372 | 210640003217 | ТОО Темиртауский Литейный Завод |
| 373 | 181040026338 | ТОО «KASPY STEЕL» |
| 374 | 190540027432 | ТОО Антис-Мед |
| 375 | 800401301075 | ИП Белуха Андрей Николаевич |
| 376 | 190740900207 | Частная компания «Documentolog Global Limited» |
| 377 | 070840007503 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Documentolog» |
| 378 | 101140014214 | ТОО "ПиКомп" |
| 379 | 141240013039 | ТОО «K-FILTER» |
| 380 | 030840010536 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Vega мебель" |
| 381 | 760111499066 | ИП "Батырбекова Айгул Касимовна" |
| 382 | 100240002529 | ТОО "Сункар Inter Link" |
| 383 | 140140026163 | ТОО «Производственная Компания «Орда» |
| 384 | 121240007187 | ТОО "Канат Инвест Групп" |
| 385 | 990628450884 | ИП "Шахрияр" |
| 386 | 110640001715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация КазЭнергоМаш" |
| 387 | 030640004752 | Товарищество с ограниченной ответственностью NUR-AI |
| 388 | 160340020432 | ТОО "Жомарт-ТоргСтрой" |
| 389 | 120440000672 | ТОО "Техносервис-инжиниринг" |
| 390 | 010540000178 | ТОО "Энерджи-Тараз" |
| 391 | 121040002315 | ТОО"DreamArt & Co." |
| 392 | 190940002888 | ТОО «EkoLabRecycling» |
| 393 | 920140000533 | Учреждение «Семейское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
| 394 | 220140022277 | ТОО «ARSGroup service (АРСГрупп сервис)» |
| 395 | 210640004750 | ТОО "UNO Group" |
| 396 | 180140028414 | ТОО "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" |
| 397 | 191140013123 | ТОО "ВЕГ Центральная Азия" |
| 398 | 170240031307 | ТОО A&G Services |
| 399 | 941240001469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" |
| 400 | 720725350414 | ИП Житбаев М.Б. |
Всего: 1882
