Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 351 | 971040001902 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспериментальное предприятие Казахского общества слепых" |
| 352 | 190740010326 | ТОО «SafetyLine (СафетиЛайн)» |
| 353 | 100541016476 | Филиал №110 Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
| 354 | 110340006636 | ТОО "Флагман Казахстан" |
| 355 | 140240019124 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ENERGO Гарант» |
| 356 | 090840010140 | ТОО "Karadel Mechanics" |
| 357 | 021240000270 | TT-ENGINEERING |
| 358 | 050740006092 | ТОО "Георгиевский завод насосного оборудования" |
| 359 | 210740011455 | TOO "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (АТМ КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВЕСТМЕНТ)" |
| 360 | 940340000619 | TOO "Zhamal-ai LTD" |
| 361 | 141240010738 | ТОО Кызылординский Механический Завод "КВАНТ"" |
| 362 | 060540004417 | ТОО "КасХим" |
| 363 | 041240007053 | ТОО "Жетысуское УПП ОО "КОС" |
| 364 | 171240006468 | АО "Агромашхолдинг KZ" |
| 365 | 090340015242 | ТОО " SUNPAPER" |
| 366 | 110940011337 | ТОО «ТБС Капитал Трейдинг» |
| 367 | 051040007404 | ТОО "Производственная компания "Дорпласт-инвест" |
| 368 | 090840011496 | ТОО «Злат Неруд» |
| 369 | 001040000061 | ТОО "Алматинский электромеханический завод" |
| 370 | 940840000965 | ТОО ПВД.КЗ |
| 371 | 120140006185 | ТОО "Казгеомаш" |
| 372 | 490940000011 | ТОО «Шемонаихинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» |
| 373 | 970140001276 | ТОО "ПКФ "Континент Ко ЛТД" |
| 374 | 141240021416 | ТОО "Art Express Design" |
| 375 | 071040017504 | ТОО "EKO GAZ AKTAU" (ЭКО ГАЗ АКТАУ) |
| 376 | 100840015592 | ТОО "АСЭП" |
| 377 | 010240001195 | ТОО «Коммерческая фирма «УНА» |
| 378 | 191040028168 | ТОО "RealtyKST" |
| 379 | 121240019321 | ТОО «СП «КазЭлектроПривод» |
| 380 | 790628301203 | ИП Торчинский Д.С. |
| 381 | 020240001305 | ТОО "ПавлодарМетизЦентр" |
| 382 | 611040000049 | ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖАМБЫЛСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАЗАХСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» |
| 383 | 050640001593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Company" |
| 384 | 050540001054 | ТОО "КАМОДА" |
| 385 | 110140015737 | ТОО Компания «TROYA» |
| 386 | 841025400872 | ИП "Алмаз" |
| 387 | 040940001413 | ТОО Альянс-Би Коммерц |
| 388 | 200140007295 | ТОО «MK DIANA» |
| 389 | 150140012046 | ТОО «TR Media» |
| 390 | 070240002769 | ТОО "АККУРАТ" |
| 391 | 101240014446 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TengriSoft" |
| 392 | 150140009432 | ТОО «АзияЭнергоАвтоматика» |
| 393 | 180240002944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AV-Engineering" |
| 394 | 171040023262 | ТОО "DIMAK MARKET" |
| 395 | 920840000486 | Производственный кооператив "Корунд" |
| 396 | 090840001111 | ТОО "СИТИ ПРОЕКТ СЕРВИС" |
| 397 | 210640003217 | ТОО Темиртауский Литейный Завод |
| 398 | 060340004083 | ТОО "БОП KZ" |
| 399 | 181040026338 | ТОО «KASPY STEЕL» |
| 400 | 190540027432 | ТОО Антис-Мед |
Всего: 1811
