Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
351 | 100240006135 | Товарищество c ограниченной ответственностью «Степногорский трубный завод «Арыстан» |
352 | 121240011445 | ТОО "ACRYLATE" |
353 | 210240018345 | ТОО"Altynarna Geosynthetics" |
354 | 940640001262 | ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS" |
355 | 150440000390 | ТОО "Interpay" |
356 | 220440053258 | ТОО "Koktem Tech" |
357 | 020840004946 | ТОО "Инкар-I" |
358 | 160240031701 | ТОО "TST holding" |
359 | 180340019735 | Общественное объединение «Общество инвалидов «AN.ORDA» |
360 | 100440016744 | ТОО Новус Силинг Каспиан |
361 | 210240020956 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Biometric solution» |
362 | 930440000949 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Контакт» |
363 | 210740004050 | ТОО "Axellero" |
364 | 950506350064 | 3MIS |
365 | 061040008117 | ТОО «Рекламное агентство ZOOM» |
366 | 151240007783 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Радиоавионика - Азия" |
367 | 050340008857 | ТОО "Компания Нефтехим LTD" |
368 | 221140036745 | ТОО "Hadis Co." |
369 | 160840027844 | ТОО «КазЭлектрод» |
370 | 160440010974 | TOO «ACM Management» |
371 | 111240008651 | ТОО "АгроХимПрогресс" |
372 | 050440009323 | ТОО "NURSU PLUS" |
373 | 170740013049 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "PERSPEKTIVA.KZ" |
374 | 080840003225 | ТОО "FAM.ALLIANCE" |
375 | 100440022520 | ТОО «Казахстанский Технологический Эксплуатационный Центр» («КазТЭЦ») |
376 | 031240000242 | ТОО "Жамбыл-ремавтотехника" |
377 | 970240004535 | ТОО “Бухтарминская цементная компания” |
378 | 181140028942 | ТОО "Kaz Robo Lab" |
379 | 060640001515 | ТОО "МБМ-Кировец" |
380 | 980340001516 | ТОО "DOLCE" |
Всего: 380