Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
301 | 010940005887 | ТОО "ENDEAVOUR" |
302 | 160140002556 | ТОО «АЗТП-Актауский завод трубной продукции» |
303 | 620840000017 | Учреждение "Учебно-производственное предприятие города Астана общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
304 | 000640004142 | ТОО "A.Priori" |
305 | 171040010151 | ТОО «Электрозавод сервис» |
306 | 090940018437 | Товарищество с ограниченной отвественностью "ASA- ONER" |
307 | 091240002488 | ТОО «STATUS PLAST»(Статус пласт) |
308 | 040940004399 | АО "Семей инжиниринг" |
309 | 131140028369 | ТОО "Алтын Адам тігін фабрикасы" |
310 | 130940017111 | ТОО "DFNC inc." |
311 | 100340001227 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ELECMET LTD» |
312 | 110540019566 | ТОО "ПромЭлектроСеть" |
313 | 081240012592 | ТОО "KAZ M-I" |
314 | 020340001993 | ТОО «Спира-Берга» |
315 | 150940024633 | ТОО "Айдар Строй Групп" |
316 | 110440003506 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэлектропривод» |
317 | 150340004588 | ТОО "Южно-Казахстанский Завод Полиэтиленовых Труб" |
318 | 130840015558 | ТОО «ALSECO» |
319 | 010640004888 | ТОО «СтройПроект-2005» |
320 | 081240007070 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OS SERVICE" |
321 | 071140000424 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроснаб-ЕМ" |
322 | 590101401133 | ИП ЦОЙ Л.Н. дом моды " Madam L" |
323 | 130740015782 | ТОО "Альприма" |
324 | 830921350125 | ИП Тынымбаев Ж.С. |
325 | 050640004396 | ТОО Корпорация Связь |
326 | 150540023849 | ТОО «SAS» GROUP OF COMPANIES» |
327 | 001140001063 | ТОО "СТАЛЛИТ" |
328 | 070640006479 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дин-Маш" |
329 | 190640010035 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод очистных сооружений" |
330 | 180640007063 | Товарищество с ограниченной ответственностью Дежавю-Фасад |
331 | 970740000987 | ТОО "Каскор-Машзавод" |
332 | 160540027398 | ТОО "ЭХЗ №1" |
333 | 110840001158 | ТОО "Карагандинская обувная фабрика" |
334 | 100840014653 | ТОО "Судовое оборудование и сервис" |
335 | 090140003569 | ТОО «Единый Консолидирующий Центр» |
336 | 081140003778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дереват" |
337 | 180140020934 | ТОО «BAITEREK INDUSTY» |
338 | 190640001869 | ТОО "SAGITEX GROUP" |
339 | 980540001107 | Акционерное Общество "Завод Обработки Цветных Металлов" |
340 | 621027401787 | ИП "Столичное ателье "Lion" |
341 | 200340007702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROQED" |
342 | 110740004367 | ТОО «BSB Trade & Advertising» |
343 | 010740002885 | ТОО "Мерусар и К" |
344 | 940640000716 | ТОО "Радуга" |
345 | 140840011765 | ТОО Pharmaland |
346 | 170640016467 | ТОО "YELLOW TREE" |
347 | 070140000967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Daewoo Bus Kazakhstan" (Дэу Бас Казахстан) |
348 | 180140000365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS groups" |
349 | 140840001450 | ТОО "Актауский машиностроительный завод" |
350 | 180340018206 | ТОО «Костанайский агромеханический завод» |
Всего: 1649