Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
251 | 190640010035 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод очистных сооружений" |
252 | 180640007063 | Товарищество с ограниченной ответственностью Дежавю-Фасад |
253 | 970740000987 | ТОО "Каскор-Машзавод" |
254 | 160540027398 | ТОО "ЭХЗ №1" |
255 | 110840001158 | ТОО "Карагандинская обувная фабрика" |
256 | 100840014653 | ТОО "Судовое оборудование и сервис" |
257 | 090140003569 | ТОО «Единый Консолидирующий Центр» |
258 | 081140003778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дереват" |
259 | 180140020934 | ТОО «BAITEREK INDUSTY» |
260 | 980540001107 | Акционерное Общество "Завод Обработки Цветных Металлов" |
261 | 621027401787 | ИП "Столичное ателье "Lion" |
262 | 200340007702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROQED" |
263 | 110740004367 | ТОО «BSB Trade & Advertising» |
264 | 940640000716 | ТОО "Радуга" |
265 | 140840011765 | ТОО Pharmaland |
266 | 170640016467 | ТОО "YELLOW TREE" |
267 | 070140000967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Daewoo Bus Kazakhstan" (Дэу Бас Казахстан) |
268 | 180140000365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS groups" |
269 | 140840001450 | ТОО "Актауский машиностроительный завод" |
270 | 180340018206 | ТОО «Костанайский агромеханический завод» |
271 | 140340005702 | ТОО «A.V. Group» |
272 | 170540002691 | ТОО "Goida.kz" |
273 | 091040001323 | ТОО «Rem Plast Invest» (Рем Пласт Инвест) |
274 | 041040001863 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Сайман» |
275 | 200340001753 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan-Finance" |
276 | 050440008137 | ТОО "ТЭГАМ" |
277 | 100540002361 | ТОО «Kazakhstan Chemistry Production» /Казахстан Кэмистри Продакшин/ |
278 | 060140001120 | ТОО "Завод металлоконструкций и резервуаров" |
279 | 061140006095 | ТОО «Идальго Актау» |
280 | 101240019764 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MSK GROUP KZ" |
281 | 050940000239 | ТОО "SMBGROUP Family" |
282 | 110940015012 | ТОО«Ангат» |
283 | 150140024604 | ТОО "MSSP.GL" |
284 | 020940003051 | ТОО "ГРАНТ-ЮТ" |
285 | 100240020418 | ТОО «Семейское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» |
286 | 950140000664 | Учреждение «Костанайское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
287 | 191140016366 | ТОО «ZST Qazaqstan (ЗСТ Казахстан)» |
288 | 040540001657 | ТОО «Технопарк Сары-Арка» |
289 | 040440003621 | ТОО "KSC-PLAST" |
290 | 080240018727 | ТОО "LED Solutions" |
291 | 210240019724 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jet Sharing" |
292 | 130840017693 | ТОО «Гидро-Сервис KZ» |
293 | 160340026661 | ТОО «FIBC Kazakhstan» |
294 | 090940005673 | ТОО "КЭММ-2030" |
295 | 070540008075 | ТОО "GLASMAN" |
296 | 050540001094 | ТОО «МАШАТ-СТРОЙ» |
297 | 000540005962 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Саяхат-Сервис-Юг" |
298 | 171040039060 | ТОО "СП "LUX SHOES" (ЛЮКС ШУЗ) |
299 | 091240012524 | Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Швейная фабрика ДИАС" |
300 | 991040003090 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CENTRAL ASIA MEDICAL INDUSTRIES" |
Всего: 380