Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
251 | 140740025286 | TOO SapSan Corporation |
252 | 070340010872 | ТОО "Салон эксклюзивных шляп "EleGant" |
253 | 950140001216 | ТОО Атырауское учебно производственное предприятие Казахского Общества Слепых |
254 | 130540006429 | ТОО «Новые технологии – Тараз» |
255 | 790816403083 | Индивидуальный предприниматель "Баязит" Турсунханова Динара Белегеновна |
256 | 660840000064 | Учреждение "Талдыкорганское учебно - производственное предприятие" общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
257 | 130440016086 | ТОО КАЗ Прицеп |
258 | 190740005161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстронтелеком Софт" |
259 | 160440029628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО AiRIz.kz" |
260 | 170640027125 | ТОО«СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)» |
261 | 040740005657 | ТОО "БЭСТ-Астана-НС" |
262 | 180240008843 | ТОО "Қазақ Мұнай Сервис" |
263 | 101140002270 | ТОО "Еврокод" |
264 | 970540000454 | ТОО "Швейная фирма Семирамида" |
265 | 070240008877 | ТОО "Калкан-7" |
266 | 110740014027 | ТОО "ЭлтексАлатау" |
267 | 160140004265 | ТОО «КазНефтеГазСнаб» |
268 | 120540013509 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УралКонсалтингЛимитед» |
269 | 980940003356 | ТОО "Аяз" |
270 | 011040003880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" |
271 | 081040020843 | ТОО "platus.kz" |
272 | 040140001870 | ТОО "Завод стеклопластиковых труб" |
273 | 040140004845 | TOO "NBC-Group" (НБС груп) |
274 | 010640001127 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский завод масел" |
275 | 170340012780 | ТОО "SAFETY GROUPS" |
276 | 130740004251 | ТОО "Жакен Калша" |
277 | 061040006626 | ТОО "ПС 110/10 "ЧЛЗ" |
278 | 741104402524 | ИП "Исмагулова А.Т." |
279 | 120340004959 | ТОО «Завод металлических конструкций «UKO-S Star» |
280 | 180340031322 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Perfect Technology Style" |
281 | 150440024794 | ТОО "Колганат-Караганда" |
282 | 070640006805 | ТОО АМК-метиз |
283 | 110440022156 | ТОО "AVALON-K" |
284 | 930240000565 | Учреждение «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
285 | 150540001510 | ТОО "Казатомпром-SaUran" |
286 | 021240003831 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компьютерный центр РОМ" |
287 | 020540004093 | ТОО "Firm "Kaz Centre" |
288 | 050340012409 | ТОО "КАЗТЕХГАЗ" |
289 | 210440023204 | ТОО Rise Life |
290 | 961040000239 | ТОО «РЭМИ» |
291 | 671213401787 | ИП Драгусевич Е.В. |
292 | 080940000521 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz-metiz» (Каз-метиз) сокращенное фирменное наименование - ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз) |
293 | 200140010785 | ТОО «InfoData» |
294 | 080840004927 | ТОО «Техснабэлектрикс» |
295 | 070540014763 | ТОО «Гранит – Талес Электроникс» |
296 | 180440030972 | ТОО "Trade Service Group" |
297 | 710630400664 | Индивидуальный предприниматель Сагатбекова Дина Слямбековна |
298 | 050640006237 | АО "КАМАЗ-Инжиниринг" |
299 | 200340007059 | ТОО "Qagaz Ordasy" |
300 | 180940029759 | ТОО МАТЕХ (МАТЕКС) |
Всего: 1649