Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
201 | 161140028473 | ТОО «BigProf» |
202 | 020640004572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинская обувная фабрика" |
203 | 581119499014 | Индивидуальный предприниматель "Шанс" |
204 | 930840000319 | ТОО "ТФ Ажар" |
205 | 181140002641 | Общественное объединение инвалидов "Мейірімділік қолы" |
206 | 071040005134 | ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» |
207 | 170740031216 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация ВЭС Энерго» |
208 | 151240021349 | ТОО "Архиформа-эксперт" |
209 | 160240020845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазХимСнаб 2050" |
210 | 871227450387 | ИП «Таразевич Оксана Григорьевна» |
211 | 700312301209 | ИП "Центр-жалюзи" |
212 | 70240011331 | ТОО "Геоинфо" |
213 | 941240002070 | Учреждение "Петропавловское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
214 | 120240016473 | ТОО «EAST LINK» («ИСТ ЛИНК») |
215 | 070240009528 | ТОО "Медиатекс-Н" |
216 | 150540018971 | Общественное объединение «Қыран-Батыс Мүгедектері» |
217 | 050540004455 | Акционерное общество "Информационно-учетный центр" |
218 | 910512451381 | ИП "BS" |
219 | 180340015806 | ТОО «Завод ВМП Астана» |
220 | 200540010353 | ТОО "Smart Pass" |
221 | 140140011918 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал» |
222 | 190740013717 | ТОО «PACKING-KZ» |
223 | 110740018035 | ТОО «Костанайский Тракторный Завод» |
224 | 120540001684 | ТОО "NavyCo" |
225 | 920240000672 | Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
226 | 180340005958 | ТОО «DataLine24» |
227 | 140640000059 | ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» («Казахстан Парамаунт Инжиниринг») |
228 | 980140003931 | ТОО «Венчурная фирма ПОИСК» |
229 | 120540021936 | ТОО "DD21" |
230 | 190640030228 | ТОО "Kerim Plastic Pipes" |
231 | 180140007253 | ТОО "Алатау Прогресс КЗ" |
232 | 060340003293 | ТОО "ВокХаус" |
233 | 170740018030 | ТОО "БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ" |
234 | 090440001513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Полимер" |
235 | 960540000581 | ТОО "Восход" |
236 | 050740001735 | ТОО "Digital System Servis" |
237 | 050540002316 | АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau" |
238 | 990640000392 | ТОО "Сантехпром" |
239 | 811009450033 | ИП Караванова Е В |
240 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
241 | 170340014112 | ТОО "AyaTeks" |
242 | 050940002443 | ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" |
243 | 040240004680 | ТОО "Войлочная фабрика" |
244 | 131040024510 | ТОО «Rubber Group» |
245 | 900622300753 | ИП "MURAGER" |
246 | 140640002154 | TOO "Alash Engineering Corporation" |
247 | 021040001300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауское учебно-производственное предприятие" ОО "Казахское общество слепых" |
248 | 140840002360 | ТОО AV-Software |
249 | 080540003115 | ТОО «АВЗ» |
250 | 210340022817 | ТОО "Exp Industries" |
Всего: 1649