Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
201 | 941240002070 | Учреждение "Петропавловское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
202 | 120240016473 | ТОО «EAST LINK» («ИСТ ЛИНК») |
203 | 070240009528 | ТОО "Медиатекс-Н" |
204 | 150540018971 | Общественное объединение «Қыран-Батыс Мүгедектері» |
205 | 050540004455 | Акционерное общество "Информационно-учетный центр" |
206 | 910512451381 | ИП "BS" |
207 | 180340015806 | ТОО «Завод ВМП Астана» |
208 | 200540010353 | ТОО "Smart Pass" |
209 | 140140011918 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал» |
210 | 190740013717 | ТОО «PACKING-KZ» |
211 | 110740018035 | ТОО «Костанайский Тракторный Завод» |
212 | 120540001684 | ТОО "NavyCo" |
213 | 920240000672 | Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
214 | 180340005958 | ТОО «DataLine24» |
215 | 140640000059 | ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» («Казахстан Парамаунт Инжиниринг») |
216 | 980140003931 | ТОО «Венчурная фирма ПОИСК» |
217 | 120540021936 | ТОО "DD21" |
218 | 190640030228 | ТОО "Kerim Plastic Pipes" |
219 | 180140007253 | ТОО "Алатау Прогресс КЗ" |
220 | 060340003293 | ТОО "ВокХаус" |
221 | 170740018030 | ТОО "БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ" |
222 | 090440001513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Полимер" |
223 | 960540000581 | ТОО "Восход" |
224 | 050740001735 | ТОО "Digital System Servis" |
225 | 050540002316 | АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau" |
226 | 990640000392 | ТОО "Сантехпром" |
227 | 811009450033 | ИП Караванова Е В |
228 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
229 | 170340014112 | ТОО "AyaTeks" |
230 | 050940002443 | ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" |
231 | 040240004680 | ТОО "Войлочная фабрика" |
232 | 131040024510 | ТОО «Rubber Group» |
233 | 900622300753 | ИП "MURAGER" |
234 | 140640002154 | TOO "Alash Engineering Corporation" |
235 | 021040001300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауское учебно-производственное предприятие" ОО "Казахское общество слепых" |
236 | 140840002360 | ТОО AV-Software |
237 | 080540003115 | ТОО «АВЗ» |
238 | 210340022817 | ТОО "Exp Industries" |
239 | 140740025286 | TOO SapSan Corporation |
240 | 070340010872 | ТОО "Салон эксклюзивных шляп "EleGant" |
241 | 950140001216 | ТОО Атырауское учебно производственное предприятие Казахского Общества Слепых |
242 | 790816403083 | Индивидуальный предприниматель "Баязит" Турсунханова Динара Белегеновна |
243 | 660840000064 | Учреждение "Талдыкорганское учебно - производственное предприятие" общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
244 | 130440016086 | ТОО КАЗ Прицеп |
245 | 190740005161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстронтелеком Софт" |
246 | 160440029628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО AiRIz.kz" |
247 | 170640027125 | ТОО«СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)» |
248 | 040740005657 | ТОО "БЭСТ-Астана-НС" |
249 | 180240008843 | ТОО "Қазақ Мұнай Сервис" |
250 | 101140002270 | ТОО "Еврокод" |
Всего: 1699