Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
151 | 140140011918 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал» |
152 | 190740013717 | ТОО «PACKING-KZ» |
153 | 110740018035 | ТОО «Костанайский Тракторный Завод» |
154 | 120540001684 | ТОО "NavyCo" |
155 | 920240000672 | Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
156 | 180340005958 | ТОО «DataLine24» |
157 | 140640000059 | ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» («Казахстан Парамаунт Инжиниринг») |
158 | 980140003931 | ТОО «Венчурная фирма ПОИСК» |
159 | 120540021936 | ТОО "DD21" |
160 | 190640030228 | ТОО "Kerim Plastic Pipes" |
161 | 180140007253 | ТОО "Алатау Прогресс КЗ" |
162 | 060340003293 | ТОО "ВокХаус" |
163 | 170740018030 | ТОО "БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ" |
164 | 090440001513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Полимер" |
165 | 960540000581 | ТОО "Восход" |
166 | 050740001735 | ТОО "Digital System Servis" |
167 | 050540002316 | АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau" |
168 | 990640000392 | ТОО "Сантехпром" |
169 | 811009450033 | ИП Караванова Е В |
170 | 170340014112 | ТОО "AyaTeks" |
171 | 050940002443 | ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" |
172 | 040240004680 | ТОО "Войлочная фабрика" |
173 | 131040024510 | ТОО «Rubber Group» |
174 | 900622300753 | ИП "MURAGER" |
175 | 140640002154 | TOO "Alash Engineering Corporation" |
176 | 021040001300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауское учебно-производственное предприятие" ОО "Казахское общество слепых" |
177 | 140840002360 | ТОО AV-Software |
178 | 080540003115 | ТОО «АВЗ» |
179 | 210340022817 | ТОО "Exp Industries" |
180 | 140740025286 | TOO SapSan Corporation |
181 | 070340010872 | ТОО "Салон эксклюзивных шляп "EleGant" |
182 | 790816403083 | Индивидуальный предприниматель "Баязит" Турсунханова Динара Белегеновна |
183 | 660840000064 | Учреждение "Талдыкорганское учебно - производственное предприятие" общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
184 | 130440016086 | ТОО КАЗ Прицеп |
185 | 190740005161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстронтелеком Софт" |
186 | 160440029628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО AiRIz.kz" |
187 | 170640027125 | ТОО«СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)» |
188 | 040740005657 | ТОО "БЭСТ-Астана-НС" |
189 | 180240008843 | ТОО "Қазақ Мұнай Сервис" |
190 | 101140002270 | ТОО "Еврокод" |
191 | 970540000454 | ТОО "Швейная фирма Семирамида" |
192 | 070240008877 | ТОО "Калкан-7" |
193 | 110740014027 | ТОО "ЭлтексАлатау" |
194 | 160140004265 | ТОО «КазНефтеГазСнаб» |
195 | 120540013509 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УралКонсалтингЛимитед» |
196 | 980940003356 | ТОО "Аяз" |
197 | 081040020843 | ТОО "platus.kz" |
198 | 040140001870 | ТОО "Завод стеклопластиковых труб" |
199 | 040140004845 | TOO "NBC-Group" (НБС груп) |
200 | 010640001127 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский завод масел" |
Всего: 380