Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 151 | 010940005887 | ТОО "ENDEAVOUR" |
| 152 | 620840000017 | Учреждение "Учебно-производственное предприятие города Астана общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 153 | 000640004142 | ТОО "A.Priori" |
| 154 | 171040010151 | ТОО «Электрозавод сервис» |
| 155 | 090940018437 | Товарищество с ограниченной отвественностью "ASA- ONER" |
| 156 | 091240002488 | ТОО «STATUS PLAST»(Статус пласт) |
| 157 | 040940004399 | АО "Семей инжиниринг" |
| 158 | 100340001227 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ELECMET LTD» |
| 159 | 081240012592 | ТОО "KAZ M-I" |
| 160 | 020340001993 | ТОО «Спира-Берга» |
| 161 | 150940024633 | ТОО "Айдар Строй Групп" |
| 162 | 110440003506 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэлектропривод» |
| 163 | 150340004588 | ТОО "Южно-Казахстанский Завод Полиэтиленовых Труб" |
| 164 | 130840015558 | ТОО «ALSECO» |
| 165 | 010640004888 | ТОО «СтройПроект-2005» |
| 166 | 081240007070 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OS SERVICE" |
| 167 | 071140000424 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроснаб-ЕМ" |
| 168 | 590101401133 | ИП ЦОЙ Л.Н. дом моды " Madam L" |
| 169 | 130740015782 | ТОО "Альприма" |
| 170 | 830921350125 | ИП Тынымбаев Ж.С. |
| 171 | 001140001063 | ТОО "СТАЛЛИТ" |
| 172 | 070640006479 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дин-Маш" |
| 173 | 190640010035 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод очистных сооружений" |
| 174 | 180640007063 | Товарищество с ограниченной ответственностью Дежавю-Фасад |
| 175 | 970740000987 | ТОО "Каскор-Машзавод" |
| 176 | 160540027398 | ТОО "ЭХЗ №1" |
| 177 | 110840001158 | ТОО "Карагандинская обувная фабрика" |
| 178 | 100840014653 | ТОО "Судовое оборудование и сервис" |
| 179 | 090140003569 | ТОО «Единый Консолидирующий Центр» |
| 180 | 081140003778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дереват" |
| 181 | 180140020934 | ТОО «BAITEREK INDUSTY» |
| 182 | 980540001107 | Акционерное Общество "Завод Обработки Цветных Металлов" |
| 183 | 621027401787 | ИП "Столичное ателье "Lion" |
| 184 | 200340007702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROQED" |
| 185 | 110740004367 | ТОО «BSB Trade & Advertising» |
| 186 | 940640000716 | ТОО "Радуга" |
| 187 | 140840011765 | ТОО Pharmaland |
| 188 | 170640016467 | ТОО "YELLOW TREE" |
| 189 | 070140000967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Daewoo Bus Kazakhstan" (Дэу Бас Казахстан) |
| 190 | 180140000365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS groups" |
| 191 | 180340018206 | ТОО «Костанайский агромеханический завод» |
| 192 | 091040001323 | ТОО «Rem Plast Invest» (Рем Пласт Инвест) |
| 193 | 200340001753 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan-Finance" |
| 194 | 050440008137 | ТОО "ТЭГАМ" |
| 195 | 100540002361 | ТОО «Kazakhstan Chemistry Production» /Казахстан Кэмистри Продакшин/ |
| 196 | 131040024510 | ТОО «Rubber Group» |
| 197 | 060140001120 | ТОО "Завод металлоконструкций и резервуаров" |
| 198 | 061140006095 | ТОО «Идальго Актау» |
| 199 | 101240019764 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MSK GROUP KZ" |
| 200 | 050940000239 | ТОО "SMBGROUP Family" |
Всего: 1882
