Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 201 | 621027401787 | ИП "Столичное ателье "Lion" |
| 202 | 200340007702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROQED" |
| 203 | 110740004367 | ТОО «BSB Trade & Advertising» |
| 204 | 940640000716 | ТОО "Радуга" |
| 205 | 140840011765 | ТОО Pharmaland |
| 206 | 170640016467 | ТОО "YELLOW TREE" |
| 207 | 070140000967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Daewoo Bus Kazakhstan" (Дэу Бас Казахстан) |
| 208 | 180140000365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS groups" |
| 209 | 140840001450 | ТОО "Актауский машиностроительный завод" |
| 210 | 180340018206 | ТОО «Костанайский агромеханический завод» |
| 211 | 170540002691 | ТОО "Goida.kz" |
| 212 | 091040001323 | ТОО «Rem Plast Invest» (Рем Пласт Инвест) |
| 213 | 200340001753 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan-Finance" |
| 214 | 050440008137 | ТОО "ТЭГАМ" |
| 215 | 100540002361 | ТОО «Kazakhstan Chemistry Production» /Казахстан Кэмистри Продакшин/ |
| 216 | 060140001120 | ТОО "Завод металлоконструкций и резервуаров" |
| 217 | 061140006095 | ТОО «Идальго Актау» |
| 218 | 101240019764 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MSK GROUP KZ" |
| 219 | 050940000239 | ТОО "SMBGROUP Family" |
| 220 | 110940015012 | ТОО«Ангат» |
| 221 | 150140024604 | ТОО "MSSP.GL" |
| 222 | 020940003051 | ТОО "ГРАНТ-ЮТ" |
| 223 | 950140000664 | Учреждение «Костанайское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
| 224 | 191140016366 | ТОО «ZST Qazaqstan (ЗСТ Казахстан)» |
| 225 | 040540001657 | ТОО «Технопарк Сары-Арка» |
| 226 | 040440003621 | ТОО "KSC-PLAST" |
| 227 | 080240018727 | ТОО "LED Solutions" |
| 228 | 210240019724 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jet Sharing" |
| 229 | 130840017693 | ТОО «Гидро-Сервис KZ» |
| 230 | 160340026661 | ТОО «FIBC Kazakhstan» |
| 231 | 090940005673 | ТОО "КЭММ-2030" |
| 232 | 070540008075 | ТОО "GLASMAN" |
| 233 | 050540001094 | ТОО «МАШАТ-СТРОЙ» |
| 234 | 000540005962 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Саяхат-Сервис-Юг" |
| 235 | 171040039060 | ТОО "СП "LUX SHOES" (ЛЮКС ШУЗ) |
| 236 | 091240012524 | Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Швейная фабрика ДИАС" |
| 237 | 991040003090 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CENTRAL ASIA MEDICAL INDUSTRIES" |
| 238 | 180840014727 | ТОО "Tassio" |
| 239 | 060240015888 | ТОО "СемАЗ" |
| 240 | 090440000337 | ТОО "Созак Снаб" |
| 241 | 90440000337 | ТОО "Созак Снаб" |
| 242 | 170240001903 | Общественное Объединение «Общество инвалидов Нұршуақ» |
| 243 | 121140005050 | ТОО "Завод КазАрматура" |
| 244 | 130640000344 | ТОО "Завод Композитных Труб" |
| 245 | 090640003498 | ТОО "СКЭП" |
| 246 | 051140001409 | АО "КазАзот" |
| 247 | 200340004301 | ТОО "GazSnabOil" |
| 248 | 141240006086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ITB Company" |
| 249 | 111240019002 | ТОО "Steel manufacturing" |
| 250 | 151140016329 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABL - service" |
Всего: 1811
