Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 201 | 110940015012 | ТОО«Ангат» |
| 202 | 150140024604 | ТОО "MSSP.GL" |
| 203 | 020940003051 | ТОО "ГРАНТ-ЮТ" |
| 204 | 950140000664 | Учреждение «Костанайское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
| 205 | 191140016366 | ТОО «ZST Qazaqstan (ЗСТ Казахстан)» |
| 206 | 040540001657 | ТОО «Технопарк Сары-Арка» |
| 207 | 040440003621 | ТОО "KSC-PLAST" |
| 208 | 080240018727 | ТОО "LED Solutions" |
| 209 | 210240019724 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jet Sharing" |
| 210 | 130840017693 | ТОО «Гидро-Сервис KZ» |
| 211 | 160340026661 | ТОО «FIBC Kazakhstan» |
| 212 | 090940005673 | ТОО "КЭММ-2030" |
| 213 | 070540008075 | ТОО "GLASMAN" |
| 214 | 050540001094 | ТОО «МАШАТ-СТРОЙ» |
| 215 | 000540005962 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Саяхат-Сервис-Юг" |
| 216 | 171040039060 | ТОО "СП "LUX SHOES" (ЛЮКС ШУЗ) |
| 217 | 091240012524 | Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Швейная фабрика ДИАС" |
| 218 | 991040003090 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CENTRAL ASIA MEDICAL INDUSTRIES" |
| 219 | 180840014727 | ТОО "Tassio" |
| 220 | 060240015888 | ТОО "СемАЗ" |
| 221 | 090440000337 | ТОО "Созак Снаб" |
| 222 | 90440000337 | ТОО "Созак Снаб" |
| 223 | 121140005050 | ТОО "Завод КазАрматура" |
| 224 | 130640000344 | ТОО "Завод Композитных Труб" |
| 225 | 090640003498 | ТОО "СКЭП" |
| 226 | 051140001409 | АО "КазАзот" |
| 227 | 200340004301 | ТОО "GazSnabOil" |
| 228 | 141240006086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ITB Company" |
| 229 | 111240019002 | ТОО "Steel manufacturing" |
| 230 | 151140016329 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABL - service" |
| 231 | 751227401820 | ИП «79й КВАРТАЛ» |
| 232 | 150540012299 | ТОО "Infinity Way" |
| 233 | 151040004133 | ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" |
| 234 | 111140019207 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Wisk Telecom Solutions" (Виск Телеком Солюшенс) |
| 235 | 950640001829 | АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" |
| 236 | 100440005550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Ғасыр Транс Ком" |
| 237 | 210140036790 | ТОО «Айдана78» |
| 238 | 130240016247 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинский рельсобалочный завод" |
| 239 | 140840010797 | ТОО «Тал Инженеринг Казахстан» |
| 240 | 190540005729 | ТОО «U.M.C Kazakhstan» |
| 241 | 210140013800 | ТОО "Sabyr safety" |
| 242 | 141040020778 | ТОО "Bilim Land" |
| 243 | 190240033842 | ТОО "PolyTech Astana" |
| 244 | 051240013961 | «First national company» |
| 245 | 950440001554 | ТОО "Казэлектромаш" |
| 246 | 171140006999 | ТОО «Жанатехпром» |
| 247 | 770426300627 | ИП Калиев М.Б "Abzal" |
| 248 | 911240000683 | Общественное объединение "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" |
| 249 | 140340023979 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ацетиленовая станция" |
| 250 | 141140009196 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Partners KZ" |
Всего: 1882
