Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 251 | 140540007499 | TOO "ATON+" |
| 252 | 890627302603 | ИП Бочарников Д. А. |
| 253 | 931240001040 | АО "Запчасть" |
| 254 | 090240009849 | ТОО"Казахстанская Нефтехимическая Компания Кемикал" |
| 255 | 060340001960 | ТОО «P.T.Z.» |
| 256 | 140840007132 | ТОО «Aktau Technics» |
| 257 | 151240023098 | ТОО "Nova Vision" |
| 258 | 151140019908 | ТОО «ППК Гранула» |
| 259 | 140640009766 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Общество инвалидов «ЗАМАН» |
| 260 | 180840031281 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Госсектор.KZ" |
| 261 | 081140003331 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛУХИХ" |
| 262 | 600426400918 | Индивидуальный предприниматель «INFINITY» |
| 263 | 081240004056 | ТОО "Светоком Плюс" |
| 264 | 100240006135 | Товарищество c ограниченной ответственностью «Степногорский трубный завод «Арыстан» |
| 265 | 121240011445 | ТОО "ACRYLATE" |
| 266 | 210240018345 | ТОО"Altynarna Geosynthetics" |
| 267 | 940640001262 | ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS" |
| 268 | 150440000390 | ТОО "Interpay" |
| 269 | 020840004946 | ТОО "Инкар-I" |
| 270 | 160240031701 | ТОО "TST holding" |
| 271 | 180340019735 | Общественное объединение «Общество инвалидов «AN.ORDA» |
| 272 | 100440016744 | ТОО Новус Силинг Каспиан |
| 273 | 210240020956 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Biometric solution» |
| 274 | 210740004050 | ТОО "Axellero" |
| 275 | 950506350064 | 3MIS |
| 276 | 061040008117 | ТОО «Рекламное агентство ZOOM» |
| 277 | 151240007783 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Радиоавионика - Азия" |
| 278 | 050340008857 | ТОО "Компания Нефтехим LTD" |
| 279 | 221140036745 | ТОО "Hadis Co." |
| 280 | 160840027844 | ТОО «КазЭлектрод» |
| 281 | 050440009323 | ТОО "NURSU PLUS" |
| 282 | 170740013049 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "PERSPEKTIVA.KZ" |
| 283 | 080840003225 | ТОО "FAM.ALLIANCE" |
| 284 | 100440022520 | ТОО «Казахстанский Технологический Эксплуатационный Центр» («КазТЭЦ») |
| 285 | 031240000242 | ТОО "Жамбыл-ремавтотехника" |
| 286 | 970240004535 | ТОО “Бухтарминская цементная компания” |
| 287 | 181140028942 | ТОО "Kaz Robo Lab" |
| 288 | 060640001515 | ТОО "МБМ-Кировец" |
| 289 | 100440010814 | ТОО "Жамбылский завод металлоконструкций - Имсталькон" |
| 290 | 210840005398 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Швейный мир KDM» |
| 291 | 180740001088 | ТОО «Rich West» |
| 292 | 201040028925 | ТОО «Аврора 77» |
| 293 | 020940000461 | ТОО «ЖОЛАРНА» |
| 294 | 941124350524 | ИП «ОҢҒАРОВ Е.Ы.» |
| 295 | 151140011427 | ТОО "Q19" |
| 296 | 101040011335 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nomad Supply" |
| 297 | 100140008207 | ТОО "KazTigerTape" |
| 298 | 080840001784 | ТОО "Раушан - Ай" |
| 299 | 940340000045 | ТОО «Усть-Каменогорское учебно- производственное предприятие Казахского Общества Слепых» |
| 300 | 111240013497 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бал Текстиль" |
Всего: 1882
