Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
851 | 60540013624 | ТОО "НПТЦ "Жалын" |
852 | 961105450590 | Индувидуальный предприниматель " КазСистемс" |
853 | 181140012420 | ТОО «Total Инжиниринг» |
854 | 190940900026 | Частная компания TargetAI Limited |
855 | 111240013291 | Товарищество с ограниченной ответственностью Текстильная фабрика "B.A.E.R" |
856 | 130540015874 | ТОО "Казахстанский арматурно-изоляторный завод" |
857 | 160440012128 | ТОО "Голд-Проект" |
858 | 100640014666 | Товарищество с ограниченной ответственностью Шығыс ШПЗ |
859 | 540000413 | ТОО «АтырауНефтеМаш» |
860 | 131040011211 | ТОО "КазЭнергоСистемз" |
861 | 880313300935 | ИП Керелбаев Габит Аскарбекович |
862 | 191040024016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK" PromLogistics" |
863 | 101040010793 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Электровоз құрастыру зауыты» |
864 | 50640003450 | ТОО "Алматинский завод Эталон" |
865 | 210640008179 | ТОО "Falcon1" |
866 | 70940020277 | ТОО «Алматыэнергосервис» |
867 | 230740016781 | ТОО «Almen Group» |
868 | 210840031626 | Общественное объединение "Общество инвалидов "МУСА" |
869 | 050240014302 | ТОО "Графика-М" |
870 | 230940000128 | ТОО «Crystal Clean Solutions» |
871 | 110240011669 | ТОО "GENERAL IMPORT" |
872 | 180140039648 | ТОО «PC4U» |
873 | 210440012546 | ТОО «Nero Lab» |
874 | 91240015407 | Platonus ЖШС |
875 | 201140014572 | ТОО "bilim.app" |
876 | 200140019273 | ТОО "Центр электронной коммерции" |
877 | 181140001435 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" |
878 | 140740004233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегакам" |
879 | 170940011140 | ТОО "KOMPRA" |
880 | 180640032936 | ТОО "OSS Kazakhstan" |
881 | 080440017479 | ТОО "PLAST INVEST PRODUCTION" |
882 | 111040002833 | ТОО "ALU" |
883 | 220540014875 | ТОО "3i Materials"(3ай Матириалз)" |
884 | 191240005413 | ТОО «Петропавловский электротехнический завод» |
885 | 980840004201 | ТОО "Фаворит" |
886 | 190440040525 | Общественное объединение инвалидов "SMK-Optimism" |
887 | 181240003742 | ТОО "CyberOne" |
888 | 180140008618 | ТОО "ХИМПАРТНЕР №1" |
889 | 790605303690 | ИП “SakeProMetall” |
890 | 070640007090 | АО "811 авторемонтный завод КИ" |
891 | 170540031184 | ТОО "Qazaq contract" |
892 | 070840000813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый Сервисный Альянс" |
893 | 160540016352 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Ақниет Holding" |
894 | 160640004441 | ТОО "Шымкентская Химическая Компания" |
895 | 110440001331 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Petrolcom" |
896 | 030240001703 | ТОО МунайФилдСервис |
897 | 160340013211 | ТОО "It Perfect" |
898 | 180140003647 | Товарищество с ограниченной ответственностью Compass solutions ltd |
899 | 010740015549 | ТОО «Альроми» |
900 | 071040022441 | ТОО Центр Инновационных технологий "Өрлеу" |
Всего: 1699