Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 851 | 050340011629 | ТОО "ВодЭкоФильтр" |
| 852 | 160440016666 | ТОО "Medcomfort" |
| 853 | 021240004858 | ТОО "АХБК"(Алматинский хлопчатобумажный комбинат) |
| 854 | 150940014281 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТПК Тонар» |
| 855 | 130940000533 | ТОО "ВиброМастерКазахстан" |
| 856 | 100440021205 | ТОО «ПЦ-Олимп.kz» |
| 857 | 150440031678 | Общественное объединение инвалидов "Миялы" |
| 858 | 200940014350 | ОО «Общество инвалидов» «АРМАТА» |
| 859 | 220440039490 | ТОО «КазСпецИзделие» |
| 860 | 931240000240 | ТОО"ЗИКСТО" |
| 861 | 160340024861 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Береке" |
| 862 | 110740005761 | ТОО «Цифровые технологии» |
| 863 | 901118450401 | ИП "Altyn Shanyrak" |
| 864 | 230440035390 | ТОО "SBK-Group 2030" |
| 865 | 230540026612 | ТОО «NAT STARK» |
| 866 | 981140001755 | АО «Логиком» |
| 867 | 140440011433 | ТОО «Industrial Asia» |
| 868 | 720505402840 | ИП «Positive Life» |
| 869 | 211140000198 | ТОО "Steppe’s" |
| 870 | 190440040921 | ТОО «Специализированные Системы Безопасности» |
| 871 | 800521402687 | ИП Лазник Наталья Владимировна |
| 872 | 101040006291 | ТОО «ТехноСкаут» |
| 873 | 200340003204 | Общественное объединение "Оқжетпес Life" |
| 874 | 011140002261 | ТОО "САГА Аташ" |
| 875 | 741106401959 | ИП Бисеханова |
| 876 | 111240016395 | ТОО "Aйя "WEDDING" |
| 877 | 220440012072 | ТОО «Сункар МС» |
| 878 | 150940010435 | ТОО «NTF solutions» |
| 879 | 111140011053 | ТОО "СК-Грант" |
| 880 | 160640003364 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Vita Pharma" |
| 881 | 220840035948 | Общественного объединения «Общество инвалидов «BEREKE SHYMKENT» |
| 882 | 100340021053 | ТОО "Стандарт Қапал Құрылыс" |
| 883 | 160840009905 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолбарыс-01" |
| 884 | 130540000688 | ТОО «Amanat Asia» |
| 885 | 020940004305 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Карина Paper" (Карина Пейпа) |
| 886 | 971240003619 | Акционерное общество "АЛСЕКО" |
| 887 | 191040022456 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Туяков" |
| 888 | 860421400985 | ИП «Чингиз» |
| 889 | 030240000933 | ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис» |
| 890 | 070340005449 | ТОО "ПК Алтын Таға" |
| 891 | 070140007607 | ТОО "ТрансПолимер" |
| 892 | 200540024195 | ТОО "КАСИАН КОМПАНИ" |
| 893 | 170940013285 | ТОО "iBatyr" |
| 894 | 070840007296 | ТОО "СКЗ-U" |
| 895 | 980840004806 | ТОО "Алматинская мебельная фабрика" |
| 896 | 120740000881 | ТОО "R.W.S. Concrete" (Р.В.С. Конкрит) |
| 897 | 850518301724 | Индивидуальный предприниматель «Серикбаев» |
| 898 | 010840000039 | ТОО "Силумин-Восток" |
| 899 | 210840002870 | ТОО "Iceberg Paper Company" |
| 900 | 150240022364 | ТОО «Завод дезинфицирующих средств им. Ефремова» |
Всего: 1811
