Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 801 | 120640003664 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Beta NS""", |
| 802 | 760624301404 | ИП "IT COM" |
| 803 | 171140024879 | ТОО "Tech Industries" |
| 804 | 061040008652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диалог-Сервис" |
| 805 | 060440003930 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STAHLBAU" |
| 806 | 220240002325 | ТОО «IT INDUSTRY DM» |
| 807 | 020840000814 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALMA TECH" |
| 808 | 181140008214 | ТОО "Swiss gold" |
| 809 | 061140003942 | ТОО "F3.kz" |
| 810 | 940640000105 | ТОО "ВР-94" |
| 811 | 171240015060 | ТОО "Amicos" |
| 812 | 170140023015 | Общественное объединение инвалидов "Болашаққа сенім" |
| 813 | 171140005941 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Adanat» |
| 814 | 021240010159 | ТОО "Астор С" |
| 815 | 001040001812 | ТОО Компания Тенгиз+ |
| 816 | 130140000910 | ТОО "Самат Групп" |
| 817 | 190940034320 | ТОО "Audit - consalt" |
| 818 | 150340013458 | Общественное объединение "Инвалидов с поражением органов зрения "Жайык" |
| 819 | 991040001502 | ТОО "Тополь" |
| 820 | 721009300824 | ИП Сильченко |
| 821 | 090140020479 | ТОО «ФортунаМед» |
| 822 | 101240019902 | ТОО "Жанзере" |
| 823 | 150240009921 | ТОО "Оргстройпром" |
| 824 | 220240008176 | ТОО "Craft Union Kazakhstan" |
| 825 | 221040043764 | ТОО "Ksense (Ксенс)" |
| 826 | 031040005996 | Товарищества с ограниченной ответвенностью "Актобе мунай маш комплект" |
| 827 | 140940025848 | ТОО "INTEMIR" |
| 828 | 040140006118 | ТОО «Семей Май» |
| 829 | 230940007442 | ТОО "Каз Мунай Маш" |
| 830 | 100540017345 | ТОО "Stuwa/Штюва/" |
| 831 | 931240000111 | АО "Тыныс" |
| 832 | 190940003073 | ТОО Zhaik Electric |
| 833 | 170240021776 | ТОО "Казкомплект и К" |
| 834 | 160640003790 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Иргеназ" |
| 835 | 110740012239 | ТОО "FIRE SAFETY" |
| 836 | 181140006456 | ТОО "DigitalPax" |
| 837 | 151040019954 | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» |
| 838 | 690926350032 | Индивидуальный предприниматель Назаренко В.Н. |
| 839 | 101240006108 | ТОО "Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг" ("Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering") |
| 840 | 081040004148 | ТОО "МЕДИСОН-2008" |
| 841 | 150740005550 | ТОО "IT-Quantum" |
| 842 | 980140003595 | ТОО «Акмолинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахского общество слепых» |
| 843 | 730627302601 | Индивидуальный предприниматель "GoldenMaken" |
| 844 | 230340000423 | Общественное объединение инвалидов "Общество инвалидов "SALUS" |
| 845 | 140540027295 | ТОО «Networks Energy» |
| 846 | 220740049607 | ТОО Silk Road Electronics |
| 847 | 180540006606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS KAZHIM" |
| 848 | 100940013470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Piрe" |
| 849 | 110341013248 | Филиал Акционерного общества "YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ") в городе Астана |
| 850 | 100240000832 | ТОО "Avrora Electric" |
Всего: 1811
