Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 801 | 150540023849 | ТОО «SAS» GROUP OF COMPANIES» |
| 802 | 150740005550 | ТОО "IT-Quantum" |
| 803 | 980140003595 | ТОО «Акмолинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахского общество слепых» |
| 804 | 730627302601 | Индивидуальный предприниматель "GoldenMaken" |
| 805 | 230340000423 | Общественное объединение инвалидов "Общество инвалидов "SALUS" |
| 806 | 140540027295 | ТОО «Networks Energy» |
| 807 | 220740049607 | ТОО Silk Road Electronics |
| 808 | 180540006606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS KAZHIM" |
| 809 | 100940013470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Piрe" |
| 810 | 110341013248 | Филиал Акционерного общества "YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ") в городе Астана |
| 811 | 100240000832 | ТОО "Avrora Electric" |
| 812 | 050340011629 | ТОО "ВодЭкоФильтр" |
| 813 | 160440016666 | ТОО "Medcomfort" |
| 814 | 021240004858 | ТОО "АХБК"(Алматинский хлопчатобумажный комбинат) |
| 815 | 150940014281 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТПК Тонар» |
| 816 | 130940000533 | ТОО "ВиброМастерКазахстан" |
| 817 | 100440021205 | ТОО «ПЦ-Олимп.kz» |
| 818 | 150440031678 | Общественное объединение инвалидов "Миялы" |
| 819 | 200940014350 | ОО «Общество инвалидов» «АРМАТА» |
| 820 | 220440039490 | ТОО «КазСпецИзделие» |
| 821 | 160340024861 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Береке" |
| 822 | 110740005761 | ТОО «Цифровые технологии» |
| 823 | 901118450401 | ИП "Altyn Shanyrak" |
| 824 | 230440035390 | ТОО "SBK-Group 2030" |
| 825 | 230540026612 | ТОО «NAT STARK» |
| 826 | 981140001755 | АО «Логиком» |
| 827 | 140440011433 | ТОО «Industrial Asia» |
| 828 | 720505402840 | ИП «Positive Life» |
| 829 | 211140000198 | ТОО "Steppe’s" |
| 830 | 190440040921 | ТОО «Специализированные Системы Безопасности» |
| 831 | 800521402687 | ИП Лазник Наталья Владимировна |
| 832 | 101040006291 | ТОО «ТехноСкаут» |
| 833 | 200340003204 | Общественное объединение "Оқжетпес Life" |
| 834 | 011140002261 | ТОО "САГА Аташ" |
| 835 | 741106401959 | ИП Бисеханова |
| 836 | 111240016395 | ТОО "Aйя "WEDDING" |
| 837 | 220440012072 | ТОО «Сункар МС» |
| 838 | 150940010435 | ТОО «NTF solutions» |
| 839 | 111140011053 | ТОО "СК-Грант" |
| 840 | 160640003364 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Vita Pharma" |
| 841 | 220840035948 | Общественного объединения «Общество инвалидов «BEREKE SHYMKENT» |
| 842 | 100340021053 | ТОО "Стандарт Қапал Құрылыс" |
| 843 | 020940004305 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Карина Paper" (Карина Пейпа) |
| 844 | 971240003619 | Акционерное общество "АЛСЕКО" |
| 845 | 191040022456 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Туяков" |
| 846 | 860421400985 | ИП «Чингиз» |
| 847 | 030240000933 | ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис» |
| 848 | 070340005449 | ТОО "ПК Алтын Таға" |
| 849 | 070140007607 | ТОО "ТрансПолимер" |
| 850 | 200540024195 | ТОО "КАСИАН КОМПАНИ" |
Всего: 1882
