Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 851 | 170940013285 | ТОО "iBatyr" |
| 852 | 070840007296 | ТОО "СКЗ-U" |
| 853 | 980840004806 | ТОО "Алматинская мебельная фабрика" |
| 854 | 120740000881 | ТОО "R.W.S. Concrete" (Р.В.С. Конкрит) |
| 855 | 850518301724 | Индивидуальный предприниматель «Серикбаев» |
| 856 | 010840000039 | ТОО "Силумин-Восток" |
| 857 | 210840002870 | ТОО "Iceberg Paper Company" |
| 858 | 150240022364 | ТОО «Завод дезинфицирующих средств им. Ефремова» |
| 859 | 140940006712 | ТОО "KazElectroSnab" |
| 860 | 160340026957 | Общественное объединение инвалидов "Нұр-Мерей-Тараз" |
| 861 | 100840000534 | ТОО "Леотек.KZ" |
| 862 | 160640020858 | ТОО НПО «ASEM» |
| 863 | 020840001585 | АО "Каустик" |
| 864 | 180140033906 | ТОО "KRON GROUP" |
| 865 | 070540009013 | ТОО «Батыргали и К» |
| 866 | 231040037850 | ТОО "Empire 62697" |
| 867 | 201040007982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gefest Pro" |
| 868 | 230340006165 | ТОО "Aqmol furniture" |
| 869 | 040440003749 | ТОО "Universal-Build" |
| 870 | 940640001371 | ТОО "Алматыгороформление" |
| 871 | 021240000914 | ТОО «Фирма «Maximus» |
| 872 | 821009301477 | ИП АЛЕКСАНДР и К |
| 873 | 160940007665 | ТОО "АФО "Танымгер" |
| 874 | 131040026170 | ТОО "iMAS GROUP" |
| 875 | 190740034640 | ТОО "Quant Tech" |
| 876 | 210840014031 | ТОО «AARGroup» |
| 877 | 990521400727 | ИП Глобус |
| 878 | 950140001711 | ТОО «Жумыс» |
| 879 | 850728402463 | Индивидуальный предприниматель "DELUXE" |
| 880 | 220640040838 | ТОО "QR Systems" |
| 881 | 210840003531 | ТОО МұнайГаз-Құрал |
| 882 | 170640003366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KaspiNet" |
| 883 | 950340000225 | ТОО "СВС-Модуль" |
| 884 | 071140025271 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ REKART" |
| 885 | 220640041300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхиМеталл" |
| 886 | 240740010893 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Өскен Өркен» |
| 887 | 951240000551 | АО "Востокмашзавод" |
| 888 | 220840023895 | Общественное объединение "Общество инвалидов Социальная поддержка" |
| 889 | 070440010509 | ТОО "Narflex" |
| 890 | 170440006660 | ТОО «Esm System |
| 891 | 180540013817 | Товарищество с ограниченной ответственностью «DIMASH GROUP» |
| 892 | 151140021147 | ТОО «Альта Групп Kz» |
| 893 | 221140047156 | ТОО"Trend Distribution" |
| 894 | 971240001494 | ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |
| 895 | 740610302541 | ИП «Попов Денис Борисович» |
| 896 | 200140021814 | ТОО "IRP LAB" |
| 897 | 910113400744 | ИП "MN-TEX" |
| 898 | 130440026886 | ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" |
| 899 | 170140019562 | Общественное объединение «Организация людей с ограниченными возможностями «ИНЖИР» |
| 900 | 890916351711 | ИП Жамансарин С Т |
Всего: 1882
