Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
601 | 191140013123 | ТОО "ВЕГ Центральная Азия" |
602 | 170240031307 | ТОО A&G Services |
603 | 941240001469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" |
604 | 010840000039 | ТОО "Силумин-Восток" |
605 | 720725350414 | ИП Житбаев М.Б. |
606 | 121240005490 | ТОО «KazIndArsenal» |
607 | 170440032520 | ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы» |
608 | 200940018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВТ-Бизнес" (VT-Business)" |
609 | 970840002194 | ТОО фирма "Технологические линии" |
610 | 111240011493 | ТОО "SKB GROUP" (СКБ ГРУПП) |
611 | 120640008833 | ТОО "Полиэтилен-Агро" |
612 | 790607301784 | ИП "Бумажный дом" |
613 | 110940016912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GALAXY FLEXO" |
614 | 130640021466 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH Group" |
615 | 130740024484 | ТОО "KazBioServis-Astana" |
616 | 071240007861 | ТОО «KazРоlimerPlast» |
617 | 080840001259 | ТОО "SU Service group" |
618 | 080140001580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОпром Павлодар" |
619 | 100640006962 | ТОО Артель Инжиниринг |
620 | 151240017896 | ТОО "AGSA" |
621 | 941240002407 | Учреждение "Уральское Учебно-производственное предприятие" Общественного обьединения "Казахстанское общество глухих" |
622 | 041140012016 | Общественное объединение "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК" |
623 | 160440026900 | ТОО "ЖАС-Актау" |
624 | 100140013868 | ТОО "КазПолимер" |
625 | 960840000989 | ТОО "Жанарыс" |
626 | 031140003124 | ТОО "KARLSKRONA LC AB" |
627 | 190740007396 | ТОО "Новые трубные технологии" |
628 | 151140012643 | ТОО «Совместное предприятие «Поток-К» |
629 | 131140012154 | ТОО "KazBioChem" |
630 | 150740011357 | Общественное Объединение "Общества поддержки инвалидов "Демеу" |
631 | 070240006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр устойчивого развития столицы" |
632 | 081140003262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Загип Жандар" |
633 | 101240009494 | ТОО «ПК «АГФ групп» |
634 | 950440000457 | ТОО "Караганданеруд" |
635 | 691027350078 | ИП "Проф-Стиль" |
636 | 070940023529 | ТОО "City Service Mangistau" (Сити Сервис Мангистау) |
637 | 110540002383 | ТОО «А энд К ЭКСПО LTD» |
638 | 060440001914 | ТОО«KAP Logistics» |
639 | 200340021573 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" |
640 | 170140007797 | ТОО «Kaz Building-Service» |
641 | 170440024420 | ТОО "Тори Компани" |
642 | 141240003824 | ТОО "ПолиТрейд Казахстан" |
643 | 021040006301 | ТОО "Petroleum Technology" |
644 | 160740010945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафети эксперт" |
645 | 160540026151 | ТОО «Лифтостроительная компания «АЛАТАУ» |
646 | 650801303549 | ИП "Кушеров Жетис Камалович" |
647 | 170140004881 | ТОО "KZ Machinery" |
648 | 081240000320 | ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" |
649 | 160540013546 | ТОО «KGS Group & Co» |
650 | 990140000285 | ТОО "Астана-Нан" |
Всего: 1649