Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
601 | 960840000989 | ТОО "Жанарыс" |
602 | 031140003124 | ТОО "KARLSKRONA LC AB" |
603 | 190740007396 | ТОО "Новые трубные технологии" |
604 | 151140012643 | ТОО «Совместное предприятие «Поток-К» |
605 | 131140012154 | ТОО "KazBioChem" |
606 | 150740011357 | Общественное Объединение "Общества поддержки инвалидов "Демеу" |
607 | 070240006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр устойчивого развития столицы" |
608 | 081140003262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Загип Жандар" |
609 | 101240009494 | ТОО «ПК «АГФ групп» |
610 | 950440000457 | ТОО "Караганданеруд" |
611 | 691027350078 | ИП "Проф-Стиль" |
612 | 070940023529 | ТОО "City Service Mangistau" (Сити Сервис Мангистау) |
613 | 110540002383 | ТОО «А энд К ЭКСПО LTD» |
614 | 060440001914 | ТОО«KAP Logistics» |
615 | 200340021573 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" |
616 | 170140007797 | ТОО «Kaz Building-Service» |
617 | 170440024420 | ТОО "Тори Компани" |
618 | 141240003824 | ТОО "ПолиТрейд Казахстан" |
619 | 021040006301 | ТОО "Petroleum Technology" |
620 | 160740010945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафети эксперт" |
621 | 160540026151 | ТОО «Лифтостроительная компания «АЛАТАУ» |
622 | 650801303549 | ИП "Кушеров Жетис Камалович" |
623 | 170140004881 | ТОО "KZ Machinery" |
624 | 081240000320 | ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" |
625 | 990140000285 | ТОО "Астана-Нан" |
626 | 021040000015 | ТОО "Баталасу" |
627 | 990740001939 | «Алматинское учебно – производственное предприятие №2 ОО «Казахское общество слепых» |
628 | 190940012904 | ТОО «QAZAQ - PAK» |
629 | 180940014483 | ТОО «EN Invest» |
630 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское "Учебно-производственное предприятие" Казахского общества глухих" |
631 | 880312300177 | ИП «Студия «Дизайн Декор» |
632 | 80240010915 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Огонь Гефеста" |
633 | 150240007013 | ТОО "TORUS.KZ" |
634 | 081040018277 | ТОО АКТОБЕ ПРИЛАД |
635 | 150740016714 | ТОО “Торговый дом “КазГеоСинтетика” |
636 | 050840008627 | ТОО Точприбор |
637 | 070540000901 | ТОО "Инжиниринговая Компания "МунайГаз" |
638 | 221040022197 | ТОО «GR machinery» |
639 | 070640006588 | ТОО "Omega Prof KZ" |
640 | 110240021369 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно исследовательский и проектный центр «Недра» |
641 | 191040013853 | ТОО "Синтегра" |
642 | 030440006246 | ТОО "KazBuildPartner" |
643 | 230440046267 | Общественное Объединение "Общества инвалидов "QAZYNA-Inva" |
644 | 131040006245 | ТОО "Asia Prom Textile" |
645 | 781206303593 | ИП "Сулейменов Е.Д." |
646 | 080540008691 | ТОО "KDC Repair and Tool Shop (КДС Рэпэер энд Тул Шоп)" |
647 | 150240021039 | ТОО "Капитал-Кастинг" |
648 | 140240019580 | ТОО "Tiginshi" |
649 | 201040001349 | ТОО "VUSSA" |
650 | 031140004093 | ТОО "КазСПО-N" |
Всего: 1699