Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
551 | 090840001111 | ТОО "СИТИ ПРОЕКТ СЕРВИС" |
552 | 210640003217 | ТОО Темиртауский Литейный Завод |
553 | 060340004083 | ТОО "БОП KZ" |
554 | 181040026338 | ТОО «KASPY STEЕL» |
555 | 190540027432 | ТОО Антис-Мед |
556 | 800401301075 | ИП Белуха Андрей Николаевич |
557 | 190740900207 | Частная компания «Documentolog Global Limited» |
558 | 070840007503 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Documentolog» |
559 | 101140014214 | ТОО "ПиКомп" |
560 | 141240013039 | ТОО «K-FILTER» |
561 | 030840010536 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Vega мебель" |
562 | 760111499066 | ИП "Батырбекова Айгул Касимовна" |
563 | 100240002529 | ТОО "Сункар Inter Link" |
564 | 140140026163 | ТОО «Производственная Компания «Орда» |
565 | 121240007187 | ТОО "Канат Инвест Групп" |
566 | 990628450884 | ИП "Шахрияр" |
567 | 110640001715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация КазЭнергоМаш" |
568 | 030640004752 | Товарищество с ограниченной ответственностью NUR-AI |
569 | 160340020432 | ТОО "Жомарт-ТоргСтрой" |
570 | 130940003374 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bolashak project» |
571 | 120440000672 | ТОО "Техносервис-инжиниринг" |
572 | 010540000178 | ТОО "Энерджи-Тараз" |
573 | 121040002315 | ТОО"DreamArt & Co." |
574 | 190940002888 | ТОО «EkoLabRecycling» |
575 | 220140022277 | ТОО «ARSGroup service (АРСГрупп сервис)» |
576 | 210640004750 | ТОО "UNO Group" |
577 | 180140028414 | ТОО "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" |
578 | 191140013123 | ТОО "ВЕГ Центральная Азия" |
579 | 170240031307 | ТОО A&G Services |
580 | 941240001469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" |
581 | 720725350414 | ИП Житбаев М.Б. |
582 | 121240005490 | ТОО «KazIndArsenal» |
583 | 170440032520 | ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы» |
584 | 200940018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВТ-Бизнес" (VT-Business)" |
585 | 970840002194 | ТОО фирма "Технологические линии" |
586 | 111240011493 | ТОО "SKB GROUP" (СКБ ГРУПП) |
587 | 120640008833 | ТОО "Полиэтилен-Агро" |
588 | 790607301784 | ИП "Бумажный дом" |
589 | 110940016912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GALAXY FLEXO" |
590 | 130640021466 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH Group" |
591 | 130740024484 | ТОО "KazBioServis-Astana" |
592 | 071240007861 | ТОО «KazРоlimerPlast» |
593 | 080840001259 | ТОО "SU Service group" |
594 | 080140001580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОпром Павлодар" |
595 | 100640006962 | ТОО Артель Инжиниринг |
596 | 151240017896 | ТОО "AGSA" |
597 | 941240002407 | Учреждение "Уральское Учебно-производственное предприятие" Общественного обьединения "Казахстанское общество глухих" |
598 | 041140012016 | Общественное объединение "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК" |
599 | 160440026900 | ТОО "ЖАС-Актау" |
600 | 100140013868 | ТОО "КазПолимер" |
Всего: 1699