Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
501 | 050640001632 | Товарищество с ограниченной ответственностью «STYNERGY» («СТИНЕРДЖИ») |
502 | 130140022901 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр информационных отраслевых решений ИНТЕГРО» |
503 | 140640020658 | ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" |
504 | 671207400365 | ИП (индивидуальный предприниматель) ШЕСТАКОВА ИРИНА ИВАНОВНА |
505 | 160640025533 | ТОО Аружан 2006 |
506 | 200940021343 | ТОО "РТИ Ондирис" |
507 | 081240012077 | ТОО «КПМ Пласт» |
508 | 120440016232 | ТОО "АВИКС ГРУП" |
509 | 111040003861 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Жиһаз Фабрикасы" |
510 | 150440000519 | Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚТҰМАР 2015 » |
511 | 100740005561 | ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация" |
512 | 130740021083 | ТОО «RYMS Group KZ (РУМС Групп КZ)» |
513 | 060740001589 | ТОО "Центр информационных систем "WTO" |
514 | 971040001902 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспериментальное предприятие Казахского общества слепых" |
515 | 190740010326 | ТОО «SafetyLine (СафетиЛайн)» |
516 | 060640007504 | ТОО "Компания-Р.Э.Т." |
517 | 100541016476 | Филиал №110 Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
518 | 110340006636 | ТОО "Флагман Казахстан" |
519 | 140240019124 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ENERGO Гарант» |
520 | 090840010140 | ТОО "Karadel Mechanics" |
521 | 071040000212 | ТОО «Solo-интерьер» |
522 | 021240000270 | TT-ENGINEERING |
523 | 190440007335 | ТОО «Falcon Electric Company» (Фалкон Электрик Компани) |
524 | 050740006092 | ТОО "Георгиевский завод насосного оборудования" |
525 | 040240001775 | ТОО «QazExpoCentre-Pipe» |
526 | 210740011455 | TOO "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (АТМ КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВЕСТМЕНТ)" |
527 | 931240000032 | АО "Уральскагрореммаш" |
528 | 940340000619 | TOO "Zhamal-ai LTD" |
529 | 141240010738 | ТОО Кызылординский Механический Завод "КВАНТ"" |
530 | 060540004417 | ТОО "КасХим" |
531 | 021140004458 | ТОО "Инфраэнерго" |
532 | 041240007053 | ТОО "Жетысуское УПП ОО "КОС" |
533 | 171240006468 | АО "Агромашхолдинг KZ" |
534 | 110540010057 | ТОО «Drive Industry» |
535 | 920440000055 | ТОО «Актюбинское УПП ОО Казахское общество слепых» |
536 | 090340015242 | ТОО " SUNPAPER" |
537 | 110940011337 | ТОО «ТБС Капитал Трейдинг» |
538 | 051040007404 | ТОО "Производственная компания "Дорпласт-инвест" |
539 | 090840011496 | ТОО «Злат Неруд» |
540 | 001040000061 | ТОО "Алматинский электромеханический завод" |
541 | 940840000965 | ТОО ПВД.КЗ |
542 | 120140006185 | ТОО "Казгеомаш" |
543 | 210240007235 | ТОО "VVM-Company" |
544 | 490940000011 | ТОО «Шемонаихинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» |
545 | 970140001276 | ТОО "ПКФ "Континент Ко ЛТД" |
546 | 141240021416 | ТОО "Art Express Design" |
547 | 071040017504 | ТОО "EKO GAZ AKTAU" (ЭКО ГАЗ АКТАУ) |
548 | 151040016820 | ТОО "Шым Снаб 13" |
549 | 120140012050 | ТОО "Кумсуат Фарм" |
550 | 100840015592 | ТОО "АСЭП" |
Всего: 1649