Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
501 | 170440032520 | ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы» |
502 | 200940018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВТ-Бизнес" (VT-Business)" |
503 | 970840002194 | ТОО фирма "Технологические линии" |
504 | 111240011493 | ТОО "SKB GROUP" (СКБ ГРУПП) |
505 | 790607301784 | ИП "Бумажный дом" |
506 | 110940016912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GALAXY FLEXO" |
507 | 130640021466 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH Group" |
508 | 130740024484 | ТОО "KazBioServis-Astana" |
509 | 071240007861 | ТОО «KazРоlimerPlast» |
510 | 080840001259 | ТОО "SU Service group" |
511 | 080140001580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОпром Павлодар" |
512 | 100640006962 | ТОО Артель Инжиниринг |
513 | 151240017896 | ТОО "AGSA" |
514 | 041140012016 | Общественное объединение "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК" |
515 | 160440026900 | ТОО "ЖАС-Актау" |
516 | 100140013868 | ТОО "КазПолимер" |
517 | 960840000989 | ТОО "Жанарыс" |
518 | 031140003124 | ТОО "KARLSKRONA LC AB" |
519 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
520 | 190740007396 | ТОО "Новые трубные технологии" |
521 | 151140012643 | ТОО «Совместное предприятие «Поток-К» |
522 | 131140012154 | ТОО "KazBioChem" |
523 | 150740011357 | Общественное Объединение "Общества поддержки инвалидов "Демеу" |
524 | 070240006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр устойчивого развития столицы" |
525 | 081140003262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Загип Жандар" |
526 | 101240009494 | ТОО «ПК «АГФ групп» |
527 | 950440000457 | ТОО "Караганданеруд" |
528 | 691027350078 | ИП "Проф-Стиль" |
529 | 070940023529 | ТОО "City Service Mangistau" (Сити Сервис Мангистау) |
530 | 110540002383 | ТОО «А энд К ЭКСПО LTD» |
531 | 060440001914 | ТОО«KAP Logistics» |
532 | 200340021573 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" |
533 | 170140007797 | ТОО «Kaz Building-Service» |
534 | 170440024420 | ТОО "Тори Компани" |
535 | 141240003824 | ТОО "ПолиТрейд Казахстан" |
536 | 021040006301 | ТОО "Petroleum Technology" |
537 | 160740010945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафети эксперт" |
538 | 160540026151 | ТОО «Лифтостроительная компания «АЛАТАУ» |
539 | 650801303549 | ИП "Кушеров Жетис Камалович" |
540 | 170140004881 | ТОО "KZ Machinery" |
541 | 081240000320 | ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" |
542 | 990140000285 | ТОО "Астана-Нан" |
543 | 021040000015 | ТОО "Баталасу" |
544 | 990740001939 | «Алматинское учебно – производственное предприятие №2 ОО «Казахское общество слепых» |
545 | 190940012904 | ТОО «QAZAQ - PAK» |
546 | 180940014483 | ТОО «EN Invest» |
547 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское "Учебно-производственное предприятие" Казахского общества глухих" |
548 | 880312300177 | ИП «Студия «Дизайн Декор» |
549 | 80240010915 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Огонь Гефеста" |
550 | 150240007013 | ТОО "TORUS.KZ" |
Всего: 1732