Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 501 | 981240001575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автокран сервис" |
| 502 | 370340000015 | Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
| 503 | 220541028226 | Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «TestCom Caspian» |
| 504 | 090340000620 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МехЛитКом" |
| 505 | 150940014281 | ТОО «ТПК Тонар» |
| 506 | 201140009138 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Фасад" |
| 507 | 130740022844 | ТОО "Sachiko- Olzha Products" (Сачико -Олжа Продактс)" |
| 508 | 230440011551 | ТОО «Химическая компания Юпитер» |
| 509 | 700726401523 | ИП "Дана-Дель" |
| 510 | 131240005086 | ТОО "AVIS7" |
| 511 | 110640021760 | ТОО "Optics Service" |
| 512 | 130340017497 | ТОО "Shift Systems" |
| 513 | 031040000512 | ТОО «Азия-Софт Сервис ЛТД» |
| 514 | 110640015923 | ТОО "MARTEN LP" |
| 515 | 020540001663 | ТОО «Производственная инновационная компания «Ютария ltd» |
| 516 | 150240017279 | ОО "Общество инвалидов "КӨМЕК БОЛАШАҚ" |
| 517 | 070640007922 | ТОО «КазЭнергоПауэр» |
| 518 | 161240019824 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ace construction" |
| 519 | 170240010433 | ТОО «Термо-техник плюс» |
| 520 | 030340000560 | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) |
| 521 | 960440000944 | Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Азурит" Промышленно-Торговая Фирма |
| 522 | 121240017771 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ХИМ-плюс» |
| 523 | 210740012507 | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEXTILPROM» |
| 524 | 100140004482 | ТОО "JSoft" |
| 525 | 161140010074 | ТОО "СИЗ Новация" |
| 526 | 980540000654 | Акционерное общество "Актюбрентген" |
| 527 | 970140004721 | ТОО "Водоканалстрой" |
| 528 | 140640006236 | ТОО "Завод инженерного оборудования Ecolos" |
| 529 | 120540006536 | ТОО "MAYAK-GROUP"(Маяк Групп)" |
| 530 | 030840002119 | ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" |
| 531 | 890913351277 | ИП Wizard |
| 532 | 130740012232 | ТОО «КазТрансЭнержиСервис» |
| 533 | 090440010146 | ТОО «ЛС Групп» |
| 534 | 180240028705 | ТОО «Архитект Строй Kз» |
| 535 | 121040017556 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАРЫН-сервис" |
| 536 | 680520300384 | ИП "Хусаинов Е.А." |
| 537 | 200240015462 | ТОО "Научно-производственное объединение "Эдельвейс" |
| 538 | 150440025574 | ТОО"НефтемашТехСнаб Сервис " |
| 539 | 980240009697 | ТОО «СSST» |
| 540 | 061140018742 | ТОО «Dizain-Stroi» |
| 541 | 230740025334 | ТОО «Компания АВРОРА» |
| 542 | 060140002644 | ТОО РауанНТех |
| 543 | 120240000754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZTOWN Development" |
| 544 | 120540016434 | ТОО «ЖетысуИзолятор» |
| 545 | 080340019421 | ТОО "greetgo!" |
| 546 | 160440030740 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Consulting company RAM" |
| 547 | 140240010953 | ТОО "INNOVATECH" |
| 548 | 010540003201 | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" |
| 549 | 011140004377 | ТОО "Светоком" |
| 550 | 940240000537 | АО "Казэнергокабель" |
Всего: 1811
