Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 451 | 070240006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр устойчивого развития столицы" |
| 452 | 081140003262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Загип Жандар" |
| 453 | 101240009494 | ТОО «ПК «АГФ групп» |
| 454 | 950440000457 | ТОО "Караганданеруд" |
| 455 | 070940023529 | ТОО "City Service Mangistau" (Сити Сервис Мангистау) |
| 456 | 110540002383 | ТОО «А энд К ЭКСПО LTD» |
| 457 | 060440001914 | ТОО«KAP Logistics» |
| 458 | 200340021573 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" |
| 459 | 170140007797 | ТОО «Kaz Building-Service» |
| 460 | 170440024420 | ТОО "Тори Компани" |
| 461 | 141240003824 | ТОО "ПолиТрейд Казахстан" |
| 462 | 021040006301 | ТОО "Petroleum Technology" |
| 463 | 160740010945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафети эксперт" |
| 464 | 160540026151 | ТОО «Лифтостроительная компания «АЛАТАУ» |
| 465 | 650801303549 | ИП "Кушеров Жетис Камалович" |
| 466 | 170140004881 | ТОО "KZ Machinery" |
| 467 | 081240000320 | ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" |
| 468 | 990140000285 | ТОО "Астана-Нан" |
| 469 | 021040000015 | ТОО "Баталасу" |
| 470 | 990740001939 | «Алматинское учебно – производственное предприятие №2 ОО «Казахское общество слепых» |
| 471 | 190940012904 | ТОО «QAZAQ - PAK» |
| 472 | 180940014483 | ТОО «EN Invest» |
| 473 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское "Учебно-производственное предприятие" Казахского общества глухих" |
| 474 | 880312300177 | ИП «Студия «Дизайн Декор» |
| 475 | 80240010915 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Огонь Гефеста" |
| 476 | 150240007013 | ТОО "TORUS.KZ" |
| 477 | 081040018277 | ТОО АКТОБЕ ПРИЛАД |
| 478 | 150740016714 | ТОО “Торговый дом “КазГеоСинтетика” |
| 479 | 050840008627 | ТОО Точприбор |
| 480 | 070540000901 | ТОО "Инжиниринговая Компания "МунайГаз" |
| 481 | 160240028444 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Петропавловский Тракторный Завод" |
| 482 | 221040022197 | ТОО «GR machinery» |
| 483 | 070640006588 | ТОО "Omega Prof KZ" |
| 484 | 191040013853 | ТОО "Синтегра" |
| 485 | 030440006246 | ТОО "KazBuildPartner" |
| 486 | 230440046267 | Общественное Объединение "Общества инвалидов "QAZYNA-Inva" |
| 487 | 781206303593 | ИП "Сулейменов Е.Д." |
| 488 | 080540008691 | ТОО "KDC Repair and Tool Shop (КДС Рэпэер энд Тул Шоп)" |
| 489 | 150240021039 | ТОО "Капитал-Кастинг" |
| 490 | 140240019580 | ТОО "Tiginshi" |
| 491 | 130140009588 | ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия |
| 492 | 940540001249 | АО "Авиаремонтный завод № 405" |
| 493 | 150340006356 | ТОО «Национальный инновационный центр» |
| 494 | 181140025383 | ТОО "Dzhazyk company" |
| 495 | 930640000163 | ТОО "Алматинский Автоцентр" |
| 496 | 200340024683 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mega SMART B2B" |
| 497 | 100240013198 | ТОО КОСТАНАЙЭНЕРГО |
| 498 | 971240000743 | ТОО "МАШЗАВОД" |
| 499 | 150840015422 | ТОО "KazAeroSpace" |
| 500 | 161040018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая компания "IZOTERM" |
Всего: 1811
