Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 601 | 070340004580 | ТОО "Norsec Delta Projects" |
| 602 | 080340019233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIY & DiFa" |
| 603 | 210240023841 | ОО «Адаптации и социализации «Jardem» |
| 604 | 101040000419 | ТОО «КЗТА-Казахстанский Завод Трубопроводной Арматуры» |
| 605 | 170240007334 | ОО "Общество инвалидов "ЕР-НУР ШАПАГАТ" |
| 606 | 140340002986 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания LETS" |
| 607 | 020240003004 | АО "Казтехнологии" |
| 608 | 011140002777 | ТОО ТАНДЕМ ХХI |
| 609 | 110140015737 | ТОО Компания "TROYA" |
| 610 | 210240039719 | ТОО "MDA Distribution" |
| 611 | 030640002637 | Товарищество с ограниченной ответственностью ПКК "Арго" |
| 612 | 180340005175 | ТОО «Fiberglass Tank Production» |
| 613 | 210440021733 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology" |
| 614 | 040340010916 | ТОО "Куду Индастриз Казахстан" |
| 615 | 221140019527 | ТОО "Кабилет Констракшн" |
| 616 | 070140007667 | ТОО "Ас-кА" |
| 617 | 170240003768 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская швейная компания SAT» |
| 618 | 100140003741 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Research & Development центр "Казахстан инжиниринг" |
| 619 | 070840002552 | Товарищество с ограниченной ответственностью «TNG» |
| 620 | 121140020094 | Товарищество с ограниченной ответственностью Алдони |
| 621 | 140840016092 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тотал Сервис" |
| 622 | 010740000313 | ТОО "Kaz Munai Technology" |
| 623 | 151040005240 | ТОО "К2.Консалтинг" |
| 624 | 170140020279 | ТОО "Жарык LED" |
| 625 | 180740021459 | ТОО «Chemical Engineering» |
| 626 | 160140014817 | ТОО "Сервис-Фо" |
| 627 | 000540006383 | ТОО "Завод строительных материалов" |
| 628 | 170740026299 | ТОО "Ультрамедтех KZ" |
| 629 | 211140030477 | ТОО «Alem kz stroy» |
| 630 | 170340017236 | ТОО «Джей Кей и Партнеры» |
| 631 | 120440003111 | ТОО "Астанинский Электротехнический завод" |
| 632 | 990340000014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординское учебно-производственное предприятие общественного объединения Казахского общества слепых" |
| 633 | 020540001089 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ozen Mehanika Zauyty" |
| 634 | 080940010444 | Общественное объединение Центр реабилитационных услуг "Шарапат" |
| 635 | 040940019058 | ТОО «GOLDMAN AND YOUNG» |
| 636 | 081240018767 | ТОО "Обувная фабрика "Tori" |
| 637 | 120840013341 | ТОО "Опытно-механический завод" ТАУ" |
| 638 | 990540002098 | ТОО Топан |
| 639 | 220340026158 | ТОО «Asiafilter Inc» |
| 640 | 620840000017 | Учреждение "Учебно-производственное предприятие города Нур-Султан общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 641 | 230540006975 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Invest Global" |
| 642 | 200840028317 | ТОО "Petrol Service LTD" |
| 643 | 050740005123 | ТОО "РВСА" |
| 644 | 130340009092 | ТОО "Индустриальный синдикат" |
| 645 | 210840015387 | ТОО "Актау Петролеум ЛТД" |
| 646 | 040840002755 | ТОО "DOC Co.LTD" |
| 647 | 100240019098 | ТОО "UniversalElectro" |
| 648 | 070140021276 | ТОО "Имидж Media" |
| 649 | 930722300742 | ИП «Касиан Компани» |
| 650 | 101140006154 | ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ" |
Всего: 1811
