Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 601 | 040940019058 | ТОО «GOLDMAN AND YOUNG» |
| 602 | 081240018767 | ТОО "Обувная фабрика "Tori" |
| 603 | 120840013341 | ТОО "Опытно-механический завод" ТАУ" |
| 604 | 990540002098 | ТОО Топан |
| 605 | 220340026158 | ТОО «Asiafilter Inc» |
| 606 | 620840000017 | Учреждение "Учебно-производственное предприятие города Нур-Султан общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 607 | 230540006975 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Invest Global" |
| 608 | 200840028317 | ТОО "Petrol Service LTD" |
| 609 | 050740005123 | ТОО "РВСА" |
| 610 | 130340009092 | ТОО "Индустриальный синдикат" |
| 611 | 210840015387 | ТОО "Актау Петролеум ЛТД" |
| 612 | 040840002755 | ТОО "DOC Co.LTD" |
| 613 | 100240019098 | ТОО "UniversalElectro" |
| 614 | 070140021276 | ТОО "Имидж Media" |
| 615 | 930722300742 | ИП «Касиан Компани» |
| 616 | 101140006154 | ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ" |
| 617 | 150440020978 | ТОО «i-GLOBAL CORP» |
| 618 | 190440005874 | ТОО «Med365» |
| 619 | 011140002717 | ТОО «Центр Информационных Технологий «ДАМУ» |
| 620 | 180940034824 | ТОО «Талдыкорганкабель» |
| 621 | 050540002316 | АО "Qarmet Tubular Products Aktau" |
| 622 | 171140021290 | ТОО «Сracking Catalyst» |
| 623 | 121240004541 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеТехника" |
| 624 | 151040018341 | ПрофХим |
| 625 | 020740004962 | ТОО «Фараби-Клей» |
| 626 | 210240029810 | ТОО «Mebitex Group» |
| 627 | 210340036173 | ТОО «Nazar trade» |
| 628 | 220940029203 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RPART (РПАРТ)" |
| 629 | 770625302182 | ИП «ЕЛЕУСИНОВ» |
| 630 | 140140014764 | ТОО "Фэшн Индастри" |
| 631 | 930706302177 | Индивидуальный Предприниматель Батыралиев Нурсултан Мараталиевич |
| 632 | 180440037058 | ТОО «QorganSnab» |
| 633 | 170740009824 | ТОО «Aiala Group» |
| 634 | 181140035658 | ТОО "CaspiPromTekh" |
| 635 | 121140002492 | ТОО "ESEPSHI.KZ" |
| 636 | 180940011101 | ТОО "Темір Транс Құрылыс" |
| 637 | 930240000971 | ТОО "Элком" |
| 638 | 160640002039 | Товарищество с ограниченной ответственностью "InCraft" |
| 639 | 170740002593 | Общественное объединение "Инвалидов "Адал істер" |
| 640 | 140440024683 | ТОО "Suraya Uniform Services" |
| 641 | 180240011443 | ТОО «Trust Technologies» |
| 642 | 60540013624 | ТОО "НПТЦ "Жалын" |
| 643 | 961105450590 | Индувидуальный предприниматель " КазСистемс" |
| 644 | 181140012420 | ТОО «Total Инжиниринг» |
| 645 | 190940900026 | Частная компания TargetAI Limited |
| 646 | 111240013291 | Товарищество с ограниченной ответственностью Текстильная фабрика "B.A.E.R" |
| 647 | 130540015874 | ТОО "Казахстанский арматурно-изоляторный завод" |
| 648 | 160440012128 | ТОО "Голд-Проект" |
| 649 | 540000413 | ТОО «АтырауНефтеМаш» |
| 650 | 131040011211 | ТОО "КазЭнергоСистемз" |
Всего: 1882
