Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 401 | 121240005490 | ТОО «KazIndArsenal» |
| 402 | 170440032520 | ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы» |
| 403 | 200940018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВТ-Бизнес" (VT-Business)" |
| 404 | 970840002194 | ТОО фирма "Технологические линии" |
| 405 | 111240011493 | ТОО "SKB GROUP" (СКБ ГРУПП) |
| 406 | 790607301784 | ИП "Бумажный дом" |
| 407 | 130640021466 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH Group" |
| 408 | 130740024484 | ТОО "KazBioServis-Astana" |
| 409 | 071240007861 | ТОО «KazРоlimerPlast» |
| 410 | 080840001259 | ТОО "SU Service group" |
| 411 | 080140001580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОпром Павлодар" |
| 412 | 100640006962 | ТОО Артель Инжиниринг |
| 413 | 151240017896 | ТОО "AGSA" |
| 414 | 041140012016 | Общественное объединение "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК" |
| 415 | 100140013868 | ТОО "КазПолимер" |
| 416 | 960840000989 | ТОО "Жанарыс" |
| 417 | 031140003124 | ТОО "KARLSKRONA LC AB" |
| 418 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
| 419 | 190740007396 | ТОО "Новые трубные технологии" |
| 420 | 151140012643 | ТОО «Совместное предприятие «Поток-К» |
| 421 | 131140012154 | ТОО "KazBioChem" |
| 422 | 150740011357 | Общественное Объединение "Общества поддержки инвалидов "Демеу" |
| 423 | 070240006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр устойчивого развития столицы" |
| 424 | 081140003262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Загип Жандар" |
| 425 | 101240009494 | ТОО «ПК «АГФ групп» |
| 426 | 950440000457 | ТОО "Караганданеруд" |
| 427 | 070940023529 | ТОО "City Service Mangistau" (Сити Сервис Мангистау) |
| 428 | 110540002383 | ТОО «А энд К ЭКСПО LTD» |
| 429 | 060440001914 | ТОО«KAP Logistics» |
| 430 | 200340021573 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" |
| 431 | 170140007797 | ТОО «Kaz Building-Service» |
| 432 | 170440024420 | ТОО "Тори Компани" |
| 433 | 141240003824 | ТОО "ПолиТрейд Казахстан" |
| 434 | 021040006301 | ТОО "Petroleum Technology" |
| 435 | 160740010945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафети эксперт" |
| 436 | 160540026151 | ТОО «Лифтостроительная компания «АЛАТАУ» |
| 437 | 650801303549 | ИП "Кушеров Жетис Камалович" |
| 438 | 170140004881 | ТОО "KZ Machinery" |
| 439 | 081240000320 | ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" |
| 440 | 990140000285 | ТОО "Астана-Нан" |
| 441 | 021040000015 | ТОО "Баталасу" |
| 442 | 990740001939 | «Алматинское учебно – производственное предприятие №2 ОО «Казахское общество слепых» |
| 443 | 190940012904 | ТОО «QAZAQ - PAK» |
| 444 | 180940014483 | ТОО «EN Invest» |
| 445 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское "Учебно-производственное предприятие" Казахского общества глухих" |
| 446 | 880312300177 | ИП «Студия «Дизайн Декор» |
| 447 | 80240010915 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Огонь Гефеста" |
| 448 | 150240007013 | ТОО "TORUS.KZ" |
| 449 | 081040018277 | ТОО АКТОБЕ ПРИЛАД |
| 450 | 150740016714 | ТОО “Торговый дом “КазГеоСинтетика” |
Всего: 1882
