Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 701 | 200140019273 | ТОО "Центр электронной коммерции" |
| 702 | 181140001435 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" |
| 703 | 170940011140 | ТОО "KOMPRA" |
| 704 | 180640032936 | ТОО "OSS Kazakhstan" |
| 705 | 080440017479 | ТОО "PLAST INVEST PRODUCTION" |
| 706 | 111040002833 | ТОО "ALU" |
| 707 | 220540014875 | ТОО "3i Materials"(3ай Матириалз)" |
| 708 | 191240005413 | ТОО «Петропавловский электротехнический завод» |
| 709 | 980840004201 | ТОО "Фаворит" |
| 710 | 190440040525 | Общественное объединение инвалидов "SMK-Optimism" |
| 711 | 181240003742 | ТОО "CyberOne" |
| 712 | 180140008618 | ТОО "ХИМПАРТНЕР №1" |
| 713 | 790605303690 | ИП “SakeProMetall” |
| 714 | 070640007090 | АО "811 авторемонтный завод КИ" |
| 715 | 170540031184 | ТОО "Qazaq contract" |
| 716 | 070840000813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый Сервисный Альянс" |
| 717 | 160540016352 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Ақниет Holding" |
| 718 | 160640004441 | ТОО "Шымкентская Химическая Компания" |
| 719 | 110440001331 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Petrolcom" |
| 720 | 030240001703 | ТОО МунайФилдСервис |
| 721 | 160340013211 | ТОО "It Perfect" |
| 722 | 010740015549 | ТОО «Альроми» |
| 723 | 131040011579 | ТОО "iTeam Solutions" |
| 724 | 071040022441 | ТОО Центр Инновационных технологий "Өрлеу" |
| 725 | 100740014104 | ТОО "АзияShymСервис" |
| 726 | 150540021812 | ТОО "INTELLECT СЕРВИС" |
| 727 | 101040016732 | ТОО "Миратек" |
| 728 | 931240000558 | Акционерное общество "Завод им.С. М.Кирова" |
| 729 | 981140002242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурагер" |
| 730 | 050940002848 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Arta Software» |
| 731 | 991240006161 | Производственный кооператив "СТАС и К" |
| 732 | 100840011906 | ТОО "СитиСтрой-2030" |
| 733 | 130540006429 | ТОО «Новые технологии – Тараз» |
| 734 | 140140009193 | TOO "IT Factory" |
| 735 | 200940030213 | ТОО «Свежо» |
| 736 | 071140011569 | ТОО «Казтехресурс ltd» |
| 737 | 130540024167 | ТОО "ДиК Trade" |
| 738 | 210540016895 | Товарищество ограниченной ответственностью "REGION LLC" |
| 739 | 201240024266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MC-SAQTAU" |
| 740 | 991040002361 | ТОО "Темирбетон" |
| 741 | 160240021625 | ТОО «Телемедицинский центр «Сапа» |
| 742 | 141140000866 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Трубпром» |
| 743 | 170240008005 | ТОО «Everest Industry» |
| 744 | 170240009132 | ТОО «Clever Medical» |
| 745 | 050640005368 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" |
| 746 | 970740002389 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гиппократ" |
| 747 | 030540002594 | ТОО "Granit Technology" |
| 748 | 141040026579 | ТОО "Комбинат Светопрозрачных Конструкций" |
| 749 | 190740024762 | ТОО "MK Kazyna" |
| 750 | 150140002722 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Space" |
Всего: 1811
