Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 651 | 150440020978 | ТОО «i-GLOBAL CORP» |
| 652 | 190440005874 | ТОО «Med365» |
| 653 | 011140002717 | ТОО «Центр Информационных Технологий «ДАМУ» |
| 654 | 180940034824 | ТОО «Талдыкорганкабель» |
| 655 | 050540002316 | АО "Qarmet Tubular Products Aktau" |
| 656 | 171140021290 | ТОО «Сracking Catalyst» |
| 657 | 121240004541 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеТехника" |
| 658 | 151040018341 | ПрофХим |
| 659 | 020740004962 | ТОО «Фараби-Клей» |
| 660 | 210240029810 | ТОО «Mebitex Group» |
| 661 | 210340036173 | ТОО «Nazar trade» |
| 662 | 220940029203 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RPART (РПАРТ)" |
| 663 | 770625302182 | ИП «ЕЛЕУСИНОВ» |
| 664 | 140140014764 | ТОО "Фэшн Индастри" |
| 665 | 930706302177 | Индивидуальный Предприниматель Батыралиев Нурсултан Мараталиевич |
| 666 | 180440037058 | ТОО «QorganSnab» |
| 667 | 170740009824 | ТОО «Aiala Group» |
| 668 | 181140035658 | ТОО "CaspiPromTekh" |
| 669 | 121140002492 | ТОО "ESEPSHI.KZ" |
| 670 | 180940011101 | ТОО "Темір Транс Құрылыс" |
| 671 | 930240000971 | ТОО "Элком" |
| 672 | 160640002039 | Товарищество с ограниченной ответственностью "InCraft" |
| 673 | 170740002593 | Общественное объединение "Инвалидов "Адал істер" |
| 674 | 140440024683 | ТОО "Suraya Uniform Services" |
| 675 | 180240011443 | ТОО «Trust Technologies» |
| 676 | 60540013624 | ТОО "НПТЦ "Жалын" |
| 677 | 961105450590 | Индувидуальный предприниматель " КазСистемс" |
| 678 | 181140012420 | ТОО «Total Инжиниринг» |
| 679 | 190940900026 | Частная компания TargetAI Limited |
| 680 | 111240013291 | Товарищество с ограниченной ответственностью Текстильная фабрика "B.A.E.R" |
| 681 | 130540015874 | ТОО "Казахстанский арматурно-изоляторный завод" |
| 682 | 160440012128 | ТОО "Голд-Проект" |
| 683 | 540000413 | ТОО «АтырауНефтеМаш» |
| 684 | 131040011211 | ТОО "КазЭнергоСистемз" |
| 685 | 880313300935 | ИП Керелбаев Габит Аскарбекович |
| 686 | 191040024016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK" PromLogistics" |
| 687 | 101040010793 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Электровоз құрастыру зауыты» |
| 688 | 50640003450 | ТОО "Алматинский завод Эталон" |
| 689 | 210640008179 | ТОО "Falcon1" |
| 690 | 70940020277 | ТОО «Алматыэнергосервис» |
| 691 | 200540008768 | ТОО "Faceplate" |
| 692 | 210840031626 | Общественное объединение "Общество инвалидов "МУСА" |
| 693 | 050240014302 | ТОО "Графика-М" |
| 694 | 230940000128 | ТОО «Crystal Clean Solutions» |
| 695 | 110240011669 | ТОО "GENERAL IMPORT" |
| 696 | 180140039648 | ТОО «PC4U» |
| 697 | 210440012546 | ТОО «Nero Lab» |
| 698 | 91240015407 | Platonus ЖШС |
| 699 | 201140014572 | ТОО "bilim.app" |
| 700 | 051140003762 | Общественное объединение "Аяулы-Алақан" |
Всего: 1811
