Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 901 | 140940006712 | ТОО "KazElectroSnab" |
| 902 | 101140017754 | ТОО "НОВОМЕТ-КАЗАХСТАН" |
| 903 | 160340026957 | Общественное объединение инвалидов "Нұр-Мерей-Тараз" |
| 904 | 100840000534 | ТОО "Леотек.KZ" |
| 905 | 160640020858 | ТОО НПО «ASEM» |
| 906 | 020840001585 | АО "Каустик" |
| 907 | 180140033906 | ТОО "KRON GROUP" |
| 908 | 070540009013 | ТОО «Батыргали и К» |
| 909 | 231040037850 | ТОО "Empire 62697" |
| 910 | 201040007982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gefest Pro" |
| 911 | 230340006165 | ТОО "Aqmol furniture" |
| 912 | 040440003749 | ТОО "Universal-Build" |
| 913 | 940640001371 | ТОО "Алматыгороформление" |
| 914 | 021240000914 | ТОО «Фирма «Maximus» |
| 915 | 821009301477 | ИП АЛЕКСАНДР и К |
| 916 | 200240025360 | ТОО "Восток Технодрайв" |
| 917 | 160940007665 | ТОО "АФО "Танымгер" |
| 918 | 131040026170 | ТОО "iMAS GROUP" |
| 919 | 190740034640 | ТОО "Quant Tech" |
| 920 | 920140000837 | Учреждение "Актюбинское учебно-производственное предприятие" Общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 921 | 210840014031 | ТОО «AARGroup» |
| 922 | 990521400727 | ИП Глобус |
| 923 | 950140001711 | ТОО «Жумыс» |
| 924 | 850728402463 | Индивидуальный предприниматель "DELUXE" |
| 925 | 220640040838 | ТОО "QR Systems" |
| 926 | 210840003531 | ТОО МұнайГаз-Құрал |
| 927 | 170640003366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KaspiNet" |
| 928 | 950340000225 | ТОО "СВС-Модуль" |
| 929 | 071140025271 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ REKART" |
| 930 | 220640041300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхиМеталл" |
| 931 | 240740010893 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Өскен Өркен» |
| 932 | 951240000551 | АО "Востокмашзавод" |
| 933 | 220840023895 | Общественное объединение "Общество инвалидов Социальная поддержка" |
| 934 | 070440010509 | ТОО "Narflex" |
| 935 | 170440006660 | ТОО «Esm System |
| 936 | 180540013817 | Товарищество с ограниченной ответственностью «DIMASH GROUP» |
| 937 | 151140021147 | ТОО «Альта Групп Kz» |
| 938 | 221140047156 | ТОО"Trend Distribution" |
| 939 | 971240001494 | ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |
| 940 | 740610302541 | ИП «Попов Денис Борисович» |
| 941 | 200140021814 | ТОО "IRP LAB" |
| 942 | 910113400744 | ИП "MN-TEX" |
| 943 | 130440026886 | ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" |
| 944 | 170140019562 | Общественное объединение «Организация людей с ограниченными возможностями «ИНЖИР» |
| 945 | 890916351711 | ИП Жамансарин С Т |
| 946 | 240440007033 | ТОО «IronTech» |
| 947 | 210840017610 | ТОО «АЗИМУТ-10» |
| 948 | 210640022293 | ТОО «BatysIndustry» |
| 949 | 990840001972 | ТОО "Корпорация Нукер" |
| 950 | 121240007972 | ТОО "NAICAM" (НАЙКАМ) |
Всего: 1811
