Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 751 | 210940008893 | ТОО «MetalFormer» |
| 752 | 140240029230 | ТОО «SC Tech (ЭсСи Тек)» |
| 753 | 121040005542 | ТОО «ПолитехПром» |
| 754 | 140340006832 | ТОО СПП ЖАСА |
| 755 | 991240004561 | Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕРНЕУ» |
| 756 | 070540006801 | ТОО "Песчанский ремонтно-механический завод" |
| 757 | 860609401935 | ИП «Кизбаева Жазира Кубегеновна» |
| 758 | 070240012161 | ТОО "Applied RFID Kazakhstan" |
| 759 | 680223450223 | ИП "СВеГА" |
| 760 | 140340024164 | ТОО "Окно Комфорт" |
| 761 | 161140018416 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Board" |
| 762 | 180640009139 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Ұлы Дала" |
| 763 | 210340035105 | ТОО «ULTRA TECHNOLOGY» |
| 764 | 200840004092 | ТОО "Computer Universe KZ" |
| 765 | 140340016527 | ТОО «SP Jet» |
| 766 | 050840001392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ELEUSIN" |
| 767 | 840207499025 | ИП "САПАРОВА" |
| 768 | 131140003383 | ТОО "Global Print Company" |
| 769 | 220340013989 | Товарищество с ограниченной ответственностью «GEKATA TEAM» |
| 770 | 200140011169 | ТОО «Asyl Oimaq» |
| 771 | 070740008805 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Инсар Консалтинг» |
| 772 | 190940025679 | ТОО "ПКП "Рауан" |
| 773 | 191140023785 | ТОО «ПРОММАШ.KZ» |
| 774 | 830305302949 | ИП «Айтымбетов Галым Едилбаевич» |
| 775 | 050540000125 | ТОО "Элит-Продукт НС" |
| 776 | 020740004308 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SoftDeCo" |
| 777 | 170340016783 | ТОО «SSFT COMPANY» |
| 778 | 140840015084 | ТОО "Студия "Web-design.kz" |
| 779 | 100140010209 | ОО «Общество инвалидов «Rich Holding» |
| 780 | 140440023893 | ТОО «Keruen Plus» |
| 781 | 211040021513 | ТОО "Caspian Safety Group" |
| 782 | 130340006065 | ТОО «Медицинский Холдинг «Sintez-KZ» (Синтез-КЗ)» |
| 783 | 200840004220 | ТОО "BTL-KZ" |
| 784 | 060240003636 | ТОО "Лашын Фактори" |
| 785 | 890323301890 | ИП "Solar power" |
| 786 | 070240011718 | ТОО "POLPAN Insulation KZ" (ТОО "ПОЛПАН Изоляция КЗ") |
| 787 | 051240017617 | ТОО "НТЦ АСКБ Алатау" |
| 788 | 120240020997 | АО Озенмунайгаз |
| 789 | 130440001781 | ТОО «САПА СУ» |
| 790 | 980340000290 | ТОО «НИЛ «Гамма Технологии» |
| 791 | 230340023859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвалиды Казахстана" |
| 792 | 151040005865 | ТОО "SOMNIUM" (СОМНИУМ |
| 793 | 190140019625 | ТОО «SKY ELEVATOR KZ» |
| 794 | 100740016705 | ТОО "DVM Systems" |
| 795 | 961240006909 | ТОО «DARIS Group» |
| 796 | 230940041323 | Общественное объединение "Общество инвалидов "STS company trade" |
| 797 | 110440010866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sigma Solutions" |
| 798 | 110140009762 | ТОО «Завод светодиодного освещения "LED SYSTEM PRODUCTION" ЛЕД СИСТЕМ ПРОДАКШН)» |
| 799 | 110640006558 | ТОО "КазОптЮг" |
| 800 | 210840007762 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Береке Мол» |
Всего: 1811
