Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 751 | 980340000290 | ТОО «НИЛ «Гамма Технологии» |
| 752 | 230340023859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвалиды Казахстана" |
| 753 | 151040005865 | ТОО "SOMNIUM" (СОМНИУМ |
| 754 | 190140019625 | ТОО «SKY ELEVATOR KZ» |
| 755 | 100740016705 | ТОО "DVM Systems" |
| 756 | 961240006909 | ТОО «DARIS Group» |
| 757 | 230940041323 | Общественное объединение "Общество инвалидов "STS company trade" |
| 758 | 110440010866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sigma Solutions" |
| 759 | 110140009762 | ТОО «Завод светодиодного освещения "LED SYSTEM PRODUCTION" ЛЕД СИСТЕМ ПРОДАКШН)» |
| 760 | 210840007762 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Береке Мол» |
| 761 | 120640003664 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Beta NS""", |
| 762 | 760624301404 | ИП "IT COM" |
| 763 | 171140024879 | ТОО "Tech Industries" |
| 764 | 061040008652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диалог-Сервис" |
| 765 | 060440003930 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STAHLBAU" |
| 766 | 220240002325 | ТОО «IT INDUSTRY DM» |
| 767 | 020840000814 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALMA TECH" |
| 768 | 181140008214 | ТОО "Swiss gold" |
| 769 | 061140003942 | ТОО "F3.kz" |
| 770 | 940640000105 | ТОО "ВР-94" |
| 771 | 171240015060 | ТОО "Amicos" |
| 772 | 170140023015 | Общественное объединение инвалидов "Болашаққа сенім" |
| 773 | 171140005941 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Adanat» |
| 774 | 021240010159 | ТОО "Астор С" |
| 775 | 001040001812 | ТОО Компания Тенгиз+ |
| 776 | 130140000910 | ТОО "Самат Групп" |
| 777 | 190940034320 | ТОО "Audit - consalt" |
| 778 | 150340013458 | Общественное объединение "Инвалидов с поражением органов зрения "Жайык" |
| 779 | 991040001502 | ТОО "Тополь" |
| 780 | 721009300824 | ИП Сильченко |
| 781 | 090140020479 | ТОО «ФортунаМед» |
| 782 | 101240019902 | ТОО "Жанзере" |
| 783 | 150240009921 | ТОО "Оргстройпром" |
| 784 | 220240008176 | ТОО "Craft Union Kazakhstan" |
| 785 | 221040043764 | ТОО "Ksense (Ксенс)" |
| 786 | 031040005996 | Товарищества с ограниченной ответвенностью "Актобе мунай маш комплект" |
| 787 | 140940025848 | ТОО "INTEMIR" |
| 788 | 040140006118 | ТОО «Семей Май» |
| 789 | 230940007442 | ТОО "Каз Мунай Маш" |
| 790 | 100540017345 | ТОО "Stuwa/Штюва/" |
| 791 | 931240000111 | АО "Тыныс" |
| 792 | 190940003073 | ТОО Zhaik Electric |
| 793 | 170240021776 | ТОО "Казкомплект и К" |
| 794 | 160640003790 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Иргеназ" |
| 795 | 110740012239 | ТОО "FIRE SAFETY" |
| 796 | 181140006456 | ТОО "DigitalPax" |
| 797 | 151040019954 | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» |
| 798 | 690926350032 | Индивидуальный предприниматель Назаренко В.Н. |
| 799 | 101240006108 | ТОО "Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг" ("Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering") |
| 800 | 081040004148 | ТОО "МЕДИСОН-2008" |
Всего: 1882
