Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
751 | 830620351503 | ИП QAZAQ SUMKA |
752 | 180440003192 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контактор" |
753 | 230640014276 | Общественное объединение "Общество инвалидов "NAURYZ-2023" |
754 | 140840000581 | ТОО «iSofia» |
755 | 211040023282 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Beyne.ai" |
756 | 930440000919 | ТОО "STOKAMNET" (СТОКАМНЕТ) |
757 | 110340001000 | ТОО «Спецобувьторг» |
758 | 230640027545 | ТОО "Совместное предприятие ТУРАН-МЕБЕЛЬ" |
759 | 140940027478 | ТОО «Sh.S.O САМҰРЫҚ» |
760 | 911125301526 | ИП "ХимMix" |
761 | 840324399075 | ИП «КЕРЕМЕТ» |
762 | 120340013333 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮниФенс» |
763 | 091140005578 | ТОО "Арсенал Пром Сервис" |
764 | 011240004211 | ТОО ДСП Центр |
765 | 210340000182 | ТОО "ALATAU Soft plus (АЛАТАУ Софт плюс)" |
766 | 921040000599 | Атырауское УПП КОГ |
767 | 070140004107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" (КейЭсПи Стил) |
768 | 110440001807 | ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» |
769 | 710921302110 | ИП "Кучерин С.А." |
770 | 180140028464 | Корпоративный фонд "BI HOLDING" |
771 | 160440003087 | ТОО "Asia Trafo" ("Азия Трафо") |
772 | 150940009194 | ТОО «Epsilon Group» (Эпсилон Групп)» |
773 | 111040017376 | ТОО "Благо Лизинг НПЗ" |
774 | 061140009783 | ТОО "Chem-invest" |
775 | 131040014901 | ТОО "ПКФ Профиль" |
776 | 980440000224 | ТОО АТИС |
777 | 120340015002 | ТОО Asia Petro Service |
778 | 100440014123 | ТОО "Regulus Robotics Machine" |
779 | 171140039718 | Общественное объединение «Сарысуское районное общество инвалидов «Мейірім» |
780 | 720717450348 | ИП Битенова Ш.С. |
781 | 000740003603 | ТОО "Тараз-көлік жолы" |
782 | 071140023354 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТриАстиль" |
783 | 121240003860 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROLUX LED" |
784 | 180840006499 | ТОО «SUECO» |
785 | 181140022359 | ТОО space&time |
786 | 131140027063 | ТОО «Debug» |
787 | 140840020625 | Общественное объединение "Нұр сыйла" общество инвалидов" |
788 | 011240009699 | ТОО "Ателье Омаровых" |
789 | 160740013943 | ТОО "KazInvestPolymer" |
790 | 120940007043 | ТОО "AS & ER GRADE" |
791 | 190540009117 | ТОО "Альянс Group 2019" |
792 | 690908400807 | Индивидуальное предпринимательство «Алимова» Алимова Жанар Базарбаевна |
793 | 120240016334 | ТОО "KROMSAN" (КРОМСАН) |
794 | 930240000486 | ТОО «Сатпаевское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых» |
795 | 930509350770 | ИП «FORMAT» |
796 | 000340003133 | ТОО "КРМЗ" |
797 | 220240020958 | ТОО «Barys E&T» |
798 | 060840004180 | ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» |
799 | 130740020243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RSC-GROUP" |
800 | 170840016355 | ТОО "Жасампаз Болашак" |
Всего: 1649